SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Uldry René FS Walterswil V 95 95 5703 *
2 Roth Anton SpS Bramberg-Neuenegg SV 94 99 5703 *
3 Plüss Flavia FS Walterswil E 94 98 5703 *
4 Plüss Willi FS Walterswil E 94 93 5703 *
5 Zbinden Hans Stadtschützen Bern SV 93 100 Ka *
6 Schmutz Fritz SpS Wolfacker V 93 100 5703 *
7 Gerber Ernst SpS Bramberg-Neuenegg SV 93 98 Ka *
8 Wyss Hans SpS Vechigen E 93 96 5703 *
9 Zurbuchen Ingo SpS Wolfacker E 93 96 5703 *
10 Scheidegger Hans SG Galmiz SV 93 93 Ka *
11 Vogel Daniel FS Walterswil V 93 93 5703 *
12 Hulliger René Bern SG Union V 93 93 5703 *
13 Jörg Kurt SpS Wolfacker V 92 99 5703 *
14 Sahli Bernhard SpS Mühleberg V 92 98 5703 *
15 Fankhauser Daniel SpS Platten SV 92 97 5703 *
16 Spycher Susanne SpS Bramberg-Neuenegg V 92 93 5703 *
17 Gwerder Urs Bern SG Union E 92 91 5703 *
18 Schelling Albert SpS Wolfacker E 91 96 5703 *
19 Oesch Patrick SpS Platten E 90 96 5703 *
20 Schertenleib Fritz SpS Vechigen SV 90 94 Ka *
21 Riedweg Arthur FS Roggliswil-Pfaffnau V 90 93 5703 *
22 Schmutz Marc SpS Vechigen E 90 93 Ka *
23 Bürki Rudolf Schützen Guldental SV 90 92 5703 *
24 Wigger Josef SG Root V 90 92 5703 *
25 Muhr Eduard SpS Wolfacker SV 89 98 5703 *
26 Michel Christian SG Wohlen E 89 96 5703 *
27 Wiedmer Michelle SpS Bramberg-Neuenegg E 89 96 5703 *
28 Schüpbach Patric SpS Bramberg-Neuenegg E 89 93 5703 *
29 Domeyer Marianne Stadtschützen Bern SV 89 91 5703 *
30 Vogler Thomas SpS Bramberg-Neuenegg E 89 84 5703 *
31 Leibundgut Kevin FS Walterswil E 89 83 5703 *
32 Herren Ernst SpS Bramberg-Neuenegg SV 88 97 5703 *
33 Dreier Hans SpS Wolfacker V 88 90 5703 *
34 Gerber Rudolf SpS Wolfacker SV 87 97 5703 *
35 Sahli Samuel SpS Platten SV 87 93 5703 *
36 Fischer Franz SG Root E 87 93 5703 *
37 Roth Bruno FS Kirchlindach E 87 93 5703 *
38 Wuischpard Claude SG Wohlen SV 87 92 5703 *
39 Uehlinger Beat SpS Platten E 87 92 5703 *
40 Iseli Jakob SG Wohlen V 87 90 5703 *
41 Stauffer Christian SpS Wolfacker V 87 87 5703 *
42 Oppliger Otto SpS Mühleberg E 86 95 5703 *
43 Gehrig Alfred SpS Wolfacker E 86 93 5703 *
44 Schmalstieg Dominik SpS Wolfacker E 86 90 5703 *
45 Gfeller Hans SpS Vechigen V 86 86 5703 *
46 Furer Jürg SG Wohlen E 86 84 5703 *
47 Schmitz Thomas FS Stettlen-Deisswil E 85 100 Ka
48 Streit Peter FS Thörishaus SV 85 98 Ka *
49 Balmer Daniel SG Wohlen E 85 96 Ka
50 Dellsperger Stefanie SpS Platten E 85 96 5703
51 Scheidegger Peter SG Felsenau V 85 94 5703 *
52 Stofer Hanspeter SpS Wolfacker SV 85 93 5703 *
53 Bürki Johann SG Wohlen SV 85 92 5703 *
54 Herren Walter SG Galmiz SV 85 92 Ka *
55 Jutzeler Hans SpS Wolfacker SV 85 89 Ka *
56 Dellenbach Kurt SpS Platten E 85 87 5703
57 Heiniger Daniel SpS Vechigen E 85 86 Ka
58 Bigler Werner SpS Wolfacker SV 85 84 Ka *
59 Gehrig Anton SpS Wolfacker V 85 83 5703 *
60 Müller Hans-Rudolf SpS Bramberg-Neuenegg SV 85 82 5703 *
61 Dellsperger Patrick SpS Platten E 84 95 5703
62 Heimberg Daniel SpS Wolfacker E 84 92 5703
63 Pauli Bruno SpS Wolfacker E 84 89 5703
64 Portner Walter SpS Bramberg-Neuenegg SV 84 88 5703 *
65 Bader Urs Schützen Guldental SV 84 87 5703 *
66 Dellsperger Urs SpS Platten E 84 86 5703
67 Neuhaus Pierre-Alain SpS Bramberg-Neuenegg E 84 79 5703
68 Sutter Kurt SpS Wolfacker SV 83 95 5703 *
69 Ambühl Hans SpS Bramberg-Neuenegg SV 83 90 5703 *
70 Conscience René Bern SG Union V 83 89 5703
71 Schwarz Martin SG Muri-Gümligen V 83 88 5703
72 Dähler Kurt FS Arni bei Biglen SV 83 86 Ka *
73 Rolli Urs SpS Platten SV 83 85 5703 *
74 Pfander Manfred Bern SG Union SV 82 95 5703
75 Schmutz Hansulrich SG Muri-Gümligen SV 81 82 5703
76 Bader Werner Schützen Guldental SV 80 91 5703
77 Jost Klaus SpS Wolfacker SV 80 88 5703
78 Krummen Urs SpS Bramberg-Neuenegg E 80 88 5703
79 Aebi Gottfried SpS Wolfacker SV 80 80 Ka
80 Jakob Ulrich FS Arni bei Biglen SV 80 77 Ka
81 Heckenmeyer Pascal SpS Wolfacker E 77 96 Ka
82 Aegerter Gottfried SpS Wolfacker SV 77 95 5703
83 Borloz Dominique Bern SG Union E 77 95 5703
84 Häberli Hansueli FS Kirchlindach E 76 94 Ka
85 Pfander Daniel Bern SG Union E 76 88 Ka
86 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 76 71 Ka
87 Roner Ulrich Freischützen Wabern SV 75 99 5703
88 Erb Jakob SpS Platten SV 74 97 Ka
89 Zürcher Peter SpS Wolfacker V 74 96 5703
90 Bieri Christian SpS Bramberg-Neuenegg SV 71 71 5703
91 Moser Kurt FS Arni bei Biglen E 70 90 5703
92 Liechti Ernst FS Kirchlindach V 63 77 5703
93 Wiedmer Andreas FS Kirchlindach E 61 91 5703