SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Kranzkartenstich

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Punkt 10 9 8 7 6 Ausz.
1 Beyeler Simon SPS Tafers E 100 10 0 0 0 0 *
2 Beyeler Irene SPS Tafers E 100 10 0 0 0 0 *
3 Lochbihler Jan LG Olten E 100 10 0 0 0 0 *
4 Jeger Sina LG Olten E 100 10 0 0 0 0 *
5 Dufaux Gilles SPS Tafers E 100 10 0 0 0 0 *
6 Riedo Sven SPS Tafers E 100 10 0 0 0 0 *
7 Stocker Dominique SPS Thörishaus U21 99 9 1 0 0 0 *
8 Sturny Kim SPS Tafers U21 99 9 1 0 0 0 *
9 Zbinden Martin MS Guggisberg S 98 8 2 0 0 0 *
10 Zwahlen Niklaus MS Guggisberg E 98 8 2 0 0 0 *
11 Füglister Fabienne SPS Thörishaus E 98 8 2 0 0 0 *
12 Mischler Jasmin SPS Thörishaus E 98 8 2 0 0 0 *
13 Ammann Sandra MS Guggisberg E 98 8 2 0 0 0 *
14 Zellweger Simon LG Olten E 98 8 2 0 0 0 *
15 Frei Janine LG Olten E 98 8 2 0 0 0 *
16 Baeriswyl Yanik SPS Tafers U21 97 8 1 1 0 0 *
17 Krainer Nicola SPS Thörishaus U21 97 7 3 0 0 0 *
18 Müller Beat SPS Tafers E 97 7 3 0 0 0 *
19 Tschirren Martin SPS Oberbalm E 97 7 3 0 0 0 *
20 Hollenweger Jan SPS Thörishaus E 97 7 3 0 0 0 *
21 Siegenthaler Roger SG Ried b. Kerzers E 97 7 3 0 0 0 *
22 Staudenmann Michelle MS Guggisberg E 97 7 3 0 0 0 *
23 Thürler Valentine TS Chavannes-les-Forts U17 96 7 2 1 0 0 *
24 Thürler Natacha TS Chavannes-les-Forts U21 96 7 2 1 0 0 *
25 Sturny Lea SPS Tafers U17 96 6 4 0 0 0 *
26 Marschall Elisabeth SPS Tafers V 95 5 5 0 0 0 *
27 Weber Beat SPS Oberbalm S 95 5 5 0 0 0 *
28 Pillonel Vincent ST Vully-Broye E 95 5 5 0 0 0 *
29 Hansen Jonas LG Olten E 95 5 5 0 0 0 *
30 Sturny Tina SPS Tafers U21 94 4 6 0 0 0 *
31 Inniger Andreas SPS Frutigland S 94 4 6 0 0 0 *
32 Annen Michael SPS Zweisimmen-St. Stephan E 94 4 6 0 0 0 *
33 Zbinden Pia MS Guggisberg E 93 5 3 2 0 0 *
34 Pfeuti Christian MS Guggisberg E 93 4 5 1 0 0 *
35 Eggenschwiler Yanik SPS Münsingen E 93 4 5 1 0 0 *
36 Kolly Patricia Farvagny-le-grand, Sté de tir à air comprimé S 92 5 2 3 0 0 *
37 Dänzer Reto SPS Zweisimmen-St. Stephan S 91 3 5 2 0 0 *
38 Macheret Anne lise Farvagny-le-grand, Sté de tir à air comprimé V 91 2 7 1 0 0 *
39 Gachoud Bertrand TS Chavannes-les-Forts S 90 4 3 2 1 0 *
40 Chaperon Noémie TS Chavannes-les-Forts U21 90 1 8 1 0 0 *