SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Jost Klaus FS Zollikofen V 96 94 90 *
2 Herzog Hans SG Gasel V 95 94 90 *
3 Gerber Fritz FS Zollikofen E 94 96 90 *
4 Kiener Walter FS Habstetten SV 94 94 Ka *
5 Ambühl Hans Sports. Bramberg-Neuenegg V 94 94 5703 *
6 Vogler Thomas Sports. Bramberg-Neuenegg E 94 89 5703 *
7 Schertenleib Fritz Sports. Vechigen V 93 100 Ka *
8 Sahli Jan SG Bern-Länggasse E 93 99 90 *
9 Steiner Franz SG Muri-Gümligen SV 93 98 90 *
10 Stofer Hanspeter SG Papiermühle-Worblaufen V 93 97 5703 *
11 Brönnimann Erwin SG Gasel E 93 97 5703 *
12 Gfeller Martin Sports. Vechigen E 93 93 90 *
13 Strahm Robert FS Richigen SV 92 99 Ka *
14 Bürki Johann SG Wohlen V 92 99 5703 *
15 Bärtschi Urs Sports. Vechigen E 92 98 90 *
16 Roth Anton Sports. Bramberg-Neuenegg V 92 97 5703 *
17 Heiniger Daniel Sports. Vechigen E 92 95 90 *
18 Rohrer Lorenz FS Bolligen E 92 94 90 *
19 Schori Peter SG Schliern E 92 92 90 *
20 Furer Jürg SG Wohlen E 92 92 90 *
21 Wuischpard Claude SG Wohlen SV 92 91 Ka *
22 Kämpfer Patrick FS Habstetten E 92 91 90 *
23 Brülhart Franz SG Schliern E 92 90 90 *
24 Gerber Rudolf FS Habstetten V 92 88 90 *
25 Aegerter Hans FS Habstetten V 91 97 90 *
26 Rotzetter Markus FS Bolligen E 91 97 90 *
27 Fröhli Norbert SG Gasel E 91 96 5703 *
28 Hodel Fritz FS Stettlen-Deisswil V 91 95 90 *
29 Herren Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg V 91 94 90 *
30 Hodel Josef FS Zollikofen E 91 93 Ka *
31 Gfeller Hans Sports. Vechigen E 91 91 90 *
32 Wittwer Cédric FS Stettlen-Deisswil J 91 90 90 *
33 Waser Livia FS Kirchlindach E 91 87 90 *
34 Schöni Rudolf SG Muri-Gümligen V 91 86 5703 *
35 Soltermann Niklaus Sports. Vechigen E 91 85 90 *
36 Kräuchi Hansjürg FS Stettlen-Deisswil E 90 100 90 *
37 Häberli Hans FS Kirchlindach V 90 99 5703 *
38 Schmutz Stefan FS Liebewil E 90 97 90 *
39 Hänzi Walter FS Stettlen-Deisswil V 90 96 90 *
40 Dreier Hans FS Habstetten E 90 96 5703 *
41 Kiener Daniel FS Habstetten E 90 95 90 *
42 Erb Jakob SG Schliern SV 90 94 Ka *
43 Müller Hans-Rudolf Sports. Bramberg-Neuenegg SV 90 94 90 *
44 Schläfli André SG Felsenau E 90 94 5703 *
45 Jutzeler Hans FS Habstetten V 90 93 Ka *
46 Hofstetter Hans SG Gasel SV 90 92 90 *
47 Mathyer Markus FS Habstetten E 90 92 90 *
48 Schmutz Hansruedi Sports. Vechigen E 90 91 90 *
49 Gasser Reto Freischützen Wabern E 90 91 90 *
50 Gerber Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg SV 90 90 Ka *
51 Sahli Hansruedi FS Habstetten E 90 90 90 *
52 von Wartburg Jürg FS Richigen E 90 90 90 *
53 Staudenmann Samuel FS Habstetten V 90 89 90 *
54 Zurbrügg Anton FS Habstetten V 90 89 90 *
55 Wegmüller Matthias FS Bolligen E 90 88 90 *
56 Hofstetter Bernhard SG Gasel E 89 99 90 *
57 Balsiger Silvia SG Felsenau E 89 98 5703 *
58 Aeschlimann Ruedi SG Gasel E 89 98 90 *
59 Portner Walter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 89 97 Ka *
60 Stauffer Adolf FS Habstetten SV 89 95 Ka *
61 Schmäh Michael SG Felsenau E 89 95 90 *
62 Mader Hansrudolf SG Gasel V 89 94 90 *
63 Ammann Kurt SG Gasel SV 89 93 90 *
64 Bumann Paul Bern Infanterie Schützen V 89 93 90 *
65 Zahnd Heinz SG Gasel E 89 93 90 *
66 Muhr Eduard FS Habstetten V 89 92 90 *
67 Sutter Claudia SG Oberscherli E 89 91 90 *
68 Plüss Adrian SG Schliern SV 89 90 Ka *
69 Kohler Daniel SG Gasel V 89 90 5703 *
70 Mast Wilhelm FS Habstetten V 89 90 90 *
71 Schütz Fritz SG Gasel SV 89 88 90 *
72 Schmitter Hans-Rudolf FS Habstetten V 89 87 90 *
73 Streit Peter FS Thörishaus SV 89 86 Ka *
74 Schmutz Marc Sports. Vechigen E 89 82 90 *
75 Kohler Andrin FS Stettlen-Deisswil J 88 97 90 *
76 Friedlin Walter FS Zollikofen SV 88 96 5703 *
77 Hess Hanspeter SG Schliern E 88 95 90 *
78 Pfeuti Hansruedi FS Habstetten SV 88 94 90 *
79 Marti Erich SG Papiermühle-Worblaufen E 88 94 5703 *
80 Burren Werner FS Zollikofen V 88 91 5703 *
81 Liechti Ernst FS Kirchlindach E 88 91 5703 *
82 Lampert Hanspeter Bern Infanterie Schützen V 88 90 90 *
83 Sahli Edith FS Habstetten E 88 84 90 *
84 Michel Christian SG Wohlen E 88 82 90 *
85 Rindlisbacher Franziska FS Stettlen-Deisswil JJ 87 99 90 *
86 Roner Ulrich Freischützen Wabern V 87 99 5703 *
87 Stofer Philipp SG Papiermühle-Worblaufen J 87 98 5703 *
88 Stooss Ulrich SG Felsenau E 87 98 5703 *
89 Sommer Fritz FS Thörishaus V 87 96 5703 *
90 Sutter Kurt FS Habstetten V 87 95 90 *
91 Kräuchi Irene Sports. Vechigen E 87 94 90 *
92 Hofstetter Daniel SG Gasel E 87 94 90 *
93 Jossi Manfred FS Stettlen-Deisswil V 87 93 90 *
94 Burren Hans FS Liebewil V 87 91 90 *
95 Balmer Markus FS Wangental E 87 90 90 *
96 Dähler René FS Stettlen-Deisswil E 87 88 90 *
97 Baumann Hans Bern Infanterie Schützen V 87 87 90 *
98 Mast Marcel FS Habstetten E 87 84 90 *
99 Suter Therese FS Thörishaus E 87 80 90 *
100 Baumgartner Silvie SG Gasel E 86 100 90 *
101 Sahli Silvia SG Muri-Gümligen E 86 99 90 *
102 Burkhalter Michael FS Bolligen E 86 98 90 *
103 Lampert Margrith Bern Infanterie Schützen V 86 97 90 *
104 Schmutz Therese FS Thörishaus E 86 97 90 *
105 Dellsperger Urs SG Schliern E 86 96 90 *
106 Sahli Hans-Peter SG Schliern E 86 96 90 *
107 Baumann Christoph Bern Infanterie Schützen E 86 94 90 *
108 Di Pietrantonio Alessandro FS Richigen E 86 94 90 *
109 Münger Ueli FS Thörishaus V 86 93 Ka *
110 Mathys Bruno FS Stettlen-Deisswil E 86 93 90 *
111 Niklaus Urs FS Bolligen V 86 92 90 *
112 Häberli Hansueli FS Kirchlindach E 86 92 90 *
113 Zahnd Max SG Gasel E 86 92 5703 *
114 König Barbara SG Gasel V 86 91 90 *
115 Hartmann Urs FS Niederscherli E 86 91 90 *
116 Bigler Ulrich Sports. Vechigen E 86 91 90 *
117 Hugentobler Eugen SG Gasel V 86 90 90 *
118 Dähler Kurt FS Stettlen-Deisswil SV 86 89 Ka *
119 Gasser Markus Freischützen Wabern E 86 88 90 *
120 Gertsch Patrick FS Habstetten J 86 87 90 *
121 Scheidegger Beat FS Niederscherli E 86 86 90 *
122 Reinmann Fritz Bern SG Union V 85 96 90 *
123 Thalmann Werner Bern SG Union E 85 96 90 *
124 Roner Daniel Freischützen Wabern E 85 96 5703 *
125 Gerber Marc Freischützen Wabern E 85 96 90 *
126 Thomet Samuel SG Felsenau SV 85 95 5703 *
127 Scheidegger Peter SG Felsenau E 85 95 5703 *
128 Schmutz Fritz FS Habstetten E 85 95 5703 *
129 Aegerter Fritz SG Felsenau SV 85 93 90 *
130 Schlapbach Peter Freischützen Wabern E 85 93 90 *
131 Soltermann Niklaus Sports. Vechigen E 85 93 5703 *
132 Dähler Michael FS Stettlen-Deisswil E 85 93 90 *
133 Marthaler Peter SG Felsenau V 85 92 90 *
134 Sterchi Peter FS Habstetten V 85 90 90 *
135 Gerber Fritz FS Wangental E 85 90 90 *
136 Gasser Daniel Freischützen Wabern E 85 90 90 *
137 Aegerter Gottfried FS Habstetten SV 85 89 5703 *
138 Wüthrich Hans SG Oberscherli E 85 89 90 *
139 Wyss Werner FS Stettlen-Deisswil E 85 88 Ka *
140 Marti Roland SG Papiermühle-Worblaufen E 85 87 5703 *
141 Sutter Bruno SG Oberscherli E 85 86 90 *
142 Burren Christian FS Liebewil V 85 85 Ka *
143 Aebischer Urs FS Richigen E 85 81 90 *
144 Roth Bruno FS Kirchlindach E 84 99 90 *
145 Krebs Peter Bern Infanterie Schützen SV 84 98 90 *
146 Brügger Albert SG Muri-Gümligen E 84 97 90 *
147 Gwerder Urs Bern SG Union E 84 97 5703 *
148 Jenni Ernst SG Felsenau SV 84 96 90 *
149 Käser Peter SG Oberscherli V 84 95 90 *
150 Walther Fritz FS Kirchlindach SV 84 94 90 *
151 Tschanz Arthur SG Bern-Länggasse SV 84 94 90 *
152 Böhlen Adrian FS Bolligen E 84 94 90 *
153 Neuhaus Sandro Sports. Vechigen E 84 93 90 *
154 Möri Daniel FS Habstetten E 84 91 90 *
155 Neuhaus Pierre-Alain Sports. Bramberg-Neuenegg E 84 89 90 *
156 Aeschbacher Walter SG Gasel E 84 87 90 *
157 Iseli Jakob SG Wohlen E 84 82 5703 *
158 Dellsperger Fritz Sports. Vechigen V 84 81 90 *
159 König Paul SG Gasel SV 84 80 90 *
160 Matic Ivan FS Habstetten E 84 80 90 *
161 Bigler Werner FS Habstetten SV 84 79 90 *
162 Alépée Virgyl Daniel Freischützen Wabern E 83 94 90
163 Dudan Rudolf FS Zollikofen V 83 93 5703 *
164 Gasser Christian FS Bolligen E 83 93 90
165 Dellsperger Patrick SG Schliern J 83 90 90 *
166 Wyss Hans Sports. Vechigen E 83 90 90
167 Hess Rosmarie SG Schliern E 83 88 90
168 Mosimann Jürg FS Liebewil E 83 86 90
169 Bärtschi Michael Sports. Vechigen E 83 85 90
170 Dietiker Dominik FS Habstetten J 83 83 90 *
171 Güntensperger Marco FS Habstetten E 83 82 90
172 Pfander Manfred Bern SG Union V 83 78 5703 *
173 Hess Jürg SG Schliern E 83 72 90
174 Messerli Otto SG Gasel SV 82 98 90 *
175 Moser Walter SG Bern-Länggasse V 82 96 90 *
176 Hulliger René Bern SG Union E 82 96 5703
177 Burren Tobias FS Liebewil E 82 96 90
178 Sterchi Michael FS Bolligen E 82 92 90
179 Hostettler Kurt SG Felsenau E 82 90 5703
180 Borloz Dominique Bern SG Union E 82 89 90
181 Freiburghaus Peter Sports. Bramberg-Neuenegg V 82 88 Ka *
182 Wisler Willi SG Felsenau SV 82 86 Ka *
183 Conscience René Bern SG Union E 82 85 90
184 Müller René SG Felsenau E 82 83 5703
185 Hofstetter Regula SG Gasel E 82 75 90
186 Rothen Hans-Rudolf FS Niederscherli E 81 100 90
187 Galli Andreas SG Felsenau E 81 100 90
188 Binggeli Hans FS Thörishaus SV 81 95 90 *
189 Guggisberg Peter SG Oberscherli E 81 95 90
190 Jörg Kurt FS Zollikofen E 81 93 5703
191 Wasserfallen Walter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 81 91 5703 *
192 Wüthrich Eric FS Stettlen-Deisswil J 81 89 90
193 Räber Otto Freischützen Wabern SV 81 86 Ka *
194 Hausammann Walter SG Felsenau V 81 83 90
195 Schmutz Ernst Sports. Vechigen E 81 83 90
196 Graf Rolf FS Stettlen-Deisswil E 81 77 90
197 Wälti Christoph Sports. Vechigen E 80 87 90
198 Wälti Adrian Sports. Vechigen E 80 86 90
199 Binggeli Veronika FS Thörishaus SV 80 84 90
200 Roncelli Reto Bern Infanterie Schützen E 80 83 90
201 Jockisch Erwin FS Niederscherli SV 80 79 90
202 Lièvre Jean-Jacques SG Papiermühle-Worblaufen E 80 77 90
203 Liechti Max SG Muri-Gümligen E 79 95 90
204 Meier Rudolf FS Zollikofen SV 79 94 Ka
205 Bösiger Sigmund FS Zollikofen SV 79 92 Ka
206 Greber Hansruedi FS Habstetten SV 79 89 Ka
207 Schweingruber Ruth Sports. Vechigen E 79 86 90
208 Steiner Luca FS Habstetten J 79 74 90
209 Müller Brigitte SG Felsenau E 78 95 90
210 Nadenbousch André FS Niederscherli V 78 94 5703
211 Herlan Jean-Pierre SG Felsenau E 78 92 90
212 Gerber Fritz FS Bolligen SV 78 91 90
213 Wiget Josef SG Felsenau SV 78 90 Ka
214 Greutmann Ruedi SG Gasel V 78 87 90
215 Schenk Martin FS Bolligen E 78 87 5703
216 Gilgen Roland FS Niederscherli E 78 84 90
217 Reinhard Kathrin FS Bolligen E 77 91 90
218 Bumann Rita Bern Infanterie Schützen V 77 86 90
219 Mader Peter SG Gasel E 77 82 90
220 Glauser Heinrich FS Wangental SV 77 81 90
221 Aeschbacher Hansruedi SG Gasel SV 77 78 90
222 Cacciatore Marco FS Stettlen-Deisswil J 76 87 90
223 Streit Marco FS Liebewil J 76 79 90
224 Zahnd Ernst FS Thörishaus SV 75 95 90
225 Bigler Andreas FS Richigen V 75 95 Ka
226 Kohli Rudolf SG Oberscherli V 75 91 90
227 Grädel Hans-Rudolf SG Papiermühle-Worblaufen SV 75 88 90
228 Gnägi Heinz FS Habstetten SV 75 83 90
229 Sahli Samuel SG Schliern V 75 83 5703
230 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 75 80 Ka
231 Burkhart Heinz SG Gasel E 75 70 90
232 Häfliger Ernst SG Papiermühle-Worblaufen SV 75 64 5703
233 Wenger Hans SG Gasel SV 74 96 90
234 Kurath Roland Freischützen Wabern SV 74 89 5703
235 Guggisberg Benjamin FS Liebewil E 74 87 90
236 Zehnder Dario FS Habstetten J 74 77 90
237 Schütz Hans-Rudolf FS Stettlen-Deisswil V 74 77 90
238 Marti Peter FS Zollikofen V 74 72 90
239 Streit Hansueli FS Niederscherli SV 73 91 90
240 Gehrig Alfred SG Papiermühle-Worblaufen E 73 76 90
241 Lüthi Fritz SG Felsenau V 73 74 90
242 Thoenen Marcel FS Habstetten J 72 98 90
243 Frei Jannik FS Habstetten J 72 80 90
244 Schürch Hans FS Habstetten SV 72 80 Ka
245 Bracher Christine FS Bolligen E 72 64 90
246 Rothen Marcel FS Niederscherli E 70 88 90
247 Meierhofer Nicola FS Stettlen-Deisswil JJ 70 79 90
248 Küng Heinz SG Felsenau V 70 79 90
249 Strahm Karl SG Oberscherli SV 70 74 90
250 Hell Armin FS Zollikofen SV 70 68 Ka
251 Keller Beat FS Stettlen-Deisswil J 69 72 90
252 Binggeli Paul FS Habstetten V 69 64 90
253 Spring Benjamin Bern Infanterie Schützen E 68 91 90
254 Kohler Kurt FS Zollikofen V 67 71 5703
255 Wegmüller Rafael FS Bolligen E 66 84 90
256 Kohli Hansueli FS Richigen SV 66 78 Ka
257 Gisler Peter SG Gasel V 65 80 5703
258 Gehrig Alain SG Papiermühle-Worblaufen J 63 99 90
259 Lüthi Ernst SG Schliern SV 63 90 90
260 Gehrig Anton SG Papiermühle-Worblaufen E 63 70 90
261 Nadenbousch Alexander FS Liebewil E 61 74 90
262 Röthlisberger Fritz FS Kirchlindach SV 54 42 90
263 Moser Christian Freischützen Wabern SV 38 90