SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. E)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Aebischer Marcel Sports. Platten E 95 97 90 *
2 Mathys Bruno FS Stettlen-Deisswil E 94 98 90 *
3 Kämpfer Patrick Sports. Wolfacker E 94 97 90 *
4 Broch Bruno Bern Helvetia V 94 88 Ka *
5 Etter Heinz SG Muri-Gümligen SV 93 99 Ka *
6 Zbinden Hans Bern, Stadtschützen SV 93 99 Ka *
7 Takagawa Nicolas Shou Freischützen Wabern E 93 96 90 *
8 Messerli Otto Sports. Platten SV 93 88 90 *
9 Heiniger Daniel Sports. Vechigen E 92 100 Ka *
10 Hofstetter Regula Sports. Platten E 92 98 90 *
11 Bumann Paul Bern Infanterie Schützen SV 92 96 90 *
12 Baumann Christoph Bern Infanterie Schützen E 92 96 90 *
13 Meyer Kathrin Freischützen Wabern E 92 96 90 *
14 Keller Hanspeter FS Kirchlindach E 92 95 90 *
15 Schertenleib Fritz Sports. Vechigen SV 92 94 Ka *
16 Matic Ivan Sports. Wolfacker E 92 91 90 *
17 Schmitter Hans-Rudolf Sports. Wolfacker SV 91 97 90 *
18 Erb Jakob Sports. Platten SV 91 92 Ka *
19 Scheidegger Hans Galmiz, Schützengesellschaft SV 91 90 Ka *
20 Münger Ueli FS Thörishaus SV 91 90 Ka *
21 Gilgen Roland FS Niederscherli E 90 100 90 *
22 Burri Markus FS Bolligen E 90 99 90 *
23 Gerber Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg SV 90 95 Ka *
24 Kessler Thomas Sports. Platten E 90 92 90 *
25 Kräuchi Irene Sports. Vechigen E 90 82 90 *
26 Känzig Bruno Mühleberg, Sportschützen E 89 100 90 *
27 Aemmer Peter Bern Helvetia SV 89 96 90 *
28 Gasser Markus Freischützen Wabern E 89 93 90 *
29 Häberli Hansueli FS Kirchlindach E 89 92 90 *
30 Graf Rolf FS Stettlen-Deisswil E 89 88 90 *
31 Sahli Hans-Peter Sports. Platten E 88 99 90 *
32 Wiedmer Hanspeter Sports. Bramberg-Neuenegg E 88 97 90 *
33 Suter Doris FS Thörishaus E 88 93 90 *
34 Kiener Joscha FS Stettlen-Deisswil U21 88 92 90 *
35 Strahm Karl SG Oberscherli SV 88 92 90 *
36 Sahli Ramona Mühleberg, Sportschützen E 88 91 90 *
37 Güntensperger Marco Sports. Wolfacker E 88 90 90 *
38 Hofstetter Heinz Mühleberg, Sportschützen E 88 89 90 *
39 Hofstetter Hans Sports. Platten SV 88 88 90 *
40 Brülhart Franz Sports. Platten V 88 87 90 *
41 Schneider Katharina FS Bolligen V 88 83 90 *
42 Schmitz Thomas FS Stettlen-Deisswil E 88 82 Ka *
43 Gilgen Markus FS Stettlen-Deisswil U17 87 99 90 *
44 Jutzeler Hans Sports. Wolfacker SV 87 96 Ka *
45 Baumgartner Silvie Sports. Platten E 87 96 90 *
46 Stürchler Martin FS Kirchlindach E 87 95 5702 *
47 Gfeller Anita Sports. Vechigen E 87 94 90 *
48 Schertenleib Simon Sports. Vechigen E 87 94 90 *
49 Lampert Hanspeter Bern Infanterie Schützen SV 87 93 90 *
50 Wüthrich Eric FS Stettlen-Deisswil E 87 93 90 *
51 Jaussi Werner Bern Helvetia SV 87 92 90 *
52 Cacciatore Marco FS Stettlen-Deisswil E 87 87 90 *
53 Ogi Christian FS Thörishaus SV 86 100 90 *
54 Hartmann Urs FS Niederscherli E 86 98 90 *
55 Sutter Bruno SG Oberscherli E 86 98 90 *
56 Bigler Ulrich Sports. Vechigen E 86 94 90 *
57 Böhlen Adrian FS Bolligen E 86 94 90 *
58 Suter Heinz SG Muri-Gümligen V 86 92 90 *
59 Wälti Christoph Sports. Vechigen E 86 91 90 *
60 Bigler Werner Sports. Wolfacker SV 86 90 Ka *
61 Hofstetter Sandra Mühleberg, Sportschützen E 86 86 90 *
62 Staudenmann Samuel Sports. Wolfacker SV 85 95 90 *
63 Liechti Max SG Muri-Gümligen V 85 94 90 *
64 Gasser Daniel Freischützen Wabern E 85 93 90 *
65 Bärtschi Urs Sports. Vechigen E 85 92 90 *
66 Streit Peter FS Thörishaus SV 85 88 Ka *
67 Wüthrich Hans SG Oberscherli E 85 88 90 *
68 Rolli Reto Sports. Platten E 85 88 90 *
69 Thalmann Werner Bern SG Union E 84 97 90 *
70 Bühler Tim Eduard Emanuel Freischützen Wabern E 84 97 90 *
71 Pratisto Nelson Freischützen Wabern U21 84 94 90 *
72 Bärtschi Michael Sports. Vechigen E 84 90 90 *
73 Krebs Peter Bern Infanterie Schützen SV 84 88 90 *
74 Gasser Willi Freischützen Wabern SV 84 79 5702 *
75 Gennari Nino FS Niederscherli E 83 98 90 *
76 Schmutz Marc Sports. Vechigen E 83 94 Ka *
77 Scheidegger Beat FS Niederscherli E 83 90 90 *
78 Stauffer Monika Sports. Wolfacker E 83 90 90 *
79 Schneeberger Martin Sports. Platten E 83 90 90 *
80 Reinmann Fritz Bern SG Union SV 83 89 90 *
81 Marschall Samuel Sports. Bramberg-Neuenegg SV 83 87 Ka *
82 Linder Thomas FS Niederscherli E 83 87 90 *
83 Bühler Jürg Siegfried Freischützen Wabern E 83 77 90 *
84 Oberhofer Fabio FS Stettlen-Deisswil U17 82 92 90 *
85 Bumann Rita Bern Infanterie Schützen V 82 92 90 *
86 Strasser Philip Freischützen Wabern U21 82 89 90 *
87 Glauser Heinrich Sports. Platten SV 82 88 90 *
88 Wälti Adrian Sports. Vechigen E 82 86 90
89 Münger Sandra FS Niederscherli U21 82 85 90 *
90 Hofstetter Daniel Sports. Platten E 82 80 90
91 Mischler Aylin Freischützen Wabern U21 81 98 90 *
92 Kaufmann Armin Bern Helvetia SV 81 91 Ka *
93 Michel Sina Freischützen Wabern E 81 87 90
94 Guggisberg Peter SG Oberscherli E 81 84 90
95 Jockisch Erwin FS Niederscherli SV 81 83 5702 *
96 Hofer Andreas Sports. Platten SV 81 70 90 *
97 Keller Christophe Bern Infanterie Schützen E 80 95 90
98 Linder Raymond Marcus Sports. Platten E 80 91 90
99 Rothen Hans-Rudolf FS Niederscherli V 80 86 90
100 Michel Hans-Markus Feldschützen Liebewil V 80 84 5702
101 Feruglio Davide Freischützen Wabern E 80 80 90
102 Hess Vivienne FS Stettlen-Deisswil E 80 80 90
103 Schmidlin Jan Freischützen Wabern U21 80 77 90
104 Käser Peter SG Oberscherli V 79 98 90
105 Ogi Ruth FS Thörishaus V 79 95 90
106 Gerber Fritz Sports. Platten V 79 93 90
107 Berchtold Jan Dimitri Sports. Platten U21 79 86 90
108 Luder Theodor SG Oberscherli V 79 85 90
109 Müller Mario Sports. Bramberg-Neuenegg E 79 81 90
110 Mischler Jonas FS Thörishaus E 79 80 90
111 Kleiner Erich FS Niederscherli E 79 73 90
112 König Paul Sports. Platten SV 79 66 90
113 Baumann Hans Bern Infanterie Schützen SV 78 96 90
114 Mader Hansrudolf Sports. Platten SV 78 96 90
115 Möri Daniel Sports. Wolfacker E 78 95 90
116 Weidmann Serge Freischützen Wabern U21 78 91 90
117 Kanobel Kurt Sports. Wolfacker SV 77 96 5702
118 Aellig Markus Sports. Platten E 77 92 90
119 Linder Maurice André Sports. Platten E 77 86 90
120 Zingg Elena Freischützen Wabern U21 77 81 90
121 Kiener Beat Freischützen Wabern E 77 81 90
122 Grabner Sandy Freischützen Wabern E 76 97 90
123 Bertschi Thomas  Bern SG Union SV 76 81 Ka
124 Schiess Ludwig Bern SG Union V 76 78 5702
125 Rothen Alfred FS Niederscherli E 75 95 5702
126 Suter Dylan Sports. Platten U21 75 89 90
127 Hirsiger Marc Bern Infanterie Schützen E 75 89 90
128 Streit Eiko FS Thörishaus E 75 84 5702
129 Zürcher Fabio Sports. Platten U17 75 82 90
130 Schiesser Leni FS Stettlen-Deisswil U17 75 82 90
131 Hähni Martin FS Kirchlindach V 75 81 5702
132 Seifert Jan Herbert FS Bolligen E 75 78 90
133 Bächler Maximilian FS Stettlen-Deisswil U21 75 70 90
134 Perriard Tristan Sports. Platten U21 74 64 90
135 Rothen Marcel FS Niederscherli E 73 93 90
136 Quevedo Raúl Sports. Platten U21 73 76 90
137 Schmutz Ernst Sports. Vechigen E 73 73 90
138 Sutter Claudia SG Oberscherli E 72 81 90
139 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 72 71 Ka
140 Meyer Noah Sports. Platten U21 71 96 90
141 Lampert Margrith Bern Infanterie Schützen V 71 87 90
142 Leupold Philippe FS Stettlen-Deisswil U17 69 83 90
143 Hofstetter Jaron Joshua Sports. Platten U21 69 78 90
144 Schmutz Therese FS Thörishaus V 67 90 90
145 Weisskopf Werner Bern Helvetia SV 66 59 5702
146 Pätzold Nora Freischützen Wabern U21 65 99 90
147 Schmid Ulrich Bern, Stadtschützen SV 65 83 Ka
148 Bracher Christine FS Bolligen E 64 93 90
149 Schneider Walter FS Bolligen V 63 83 5702
150 Zingg Nico FS Stettlen-Deisswil U17 63 68 90
151 Seji Erian FS Stettlen-Deisswil U17 61 62 90
152 Frey Fabio FS Stettlen-Deisswil U17 48 57 90
153 Schiesser Luis FS Stettlen-Deisswil U17 43 65 90