SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Wasserfallen Walter SpS Bramberg-Neuenegg SV 94 98 5703 *
2 Ambühl Hans SpS Bramberg-Neuenegg SV 94 98 5703 *
3 Muhr Eduard SpS Wolfacker SV 94 98 5703 *
4 Roth Anton SpS Bramberg-Neuenegg SV 94 97 5703 *
5 Schüpbach Patric SpS Bramberg-Neuenegg E 94 95 5703 *
6 Herren Ernst SpS Bramberg-Neuenegg SV 93 100 5703 *
7 Gehrig Alfred SpS Wolfacker E 93 98 5703 *
8 Schelling Albert SpS Wolfacker E 93 94 5703 *
9 Müller Hans-Rudolf SpS Bramberg-Neuenegg SV 93 92 5703 *
10 Vogler Thomas SpS Bramberg-Neuenegg E 92 98 5703 *
11 Fischer Franz Root, Schützengesellschaft E 92 95 5703 *
12 Wigger Josef Root, Schützengesellschaft V 92 88 5703 *
13 Kräuchi Hansjürg FS Stettlen-Deisswil V 91 100 5703 *
14 Zurbuchen Ingo SpS Wolfacker E 91 96 5703 *
15 Sahli Bernhard Mühleberg, Sportschützen V 91 95 5703 *
16 Dellsperger Urs SpS Platten E 91 95 5703 *
17 Pauli Bruno SpS Wolfacker E 91 92 5703 *
18 Furer Jürg SG Wohlen E 91 92 5703 *
19 Freiburghaus Peter SpS Bramberg-Neuenegg SV 90 98 5703 *
20 Wyss Hans SpS Vechigen E 90 97 5703 *
21 Dellsperger Stefanie SpS Platten E 90 97 5703 *
22 Roner Ulrich Freischützen Wabern V 90 96 5703 *
23 Guggisberg Max Bern, Stadtschützen E 90 96 5703 *
24 Nadenbousch André FS Niederscherli SV 90 93 5703 *
25 Liechti Ernst FS Kirchlindach V 90 93 5703 *
26 Roth Bruno FS Kirchlindach E 90 93 5703 *
27 Schneider Alfred Bern, Stadtschützen SV 90 91 5703 *
28 Riedweg Arthur FS Roggliswil-Pfaffnau V 90 91 5703 *
29 Auderset Ursula SpS Vechigen E 89 94 5703 *
30 Borloz Dominique Bern SG Union E 89 94 5703 *
31 Efimoff Andreas SG Muri-Gümligen E 89 85 5703 *
32 Schwarz Martin SG Muri-Gümligen V 88 98 5703 *
33 Gehrig Anton SpS Wolfacker V 88 94 5703 *
34 Gfeller Hans SpS Vechigen E 88 93 5703 *
35 Roner Daniel Freischützen Wabern E 88 93 5703 *
36 Fankhauser Daniel SpS Platten SV 88 89 5703 *
37 Zürcher Peter SpS Wolfacker V 88 87 5703 *
38 Dellenbach Kurt SpS Platten E 88 86 5703 *
39 Schöpfer Josef SG Emmen SV 88 85 5703 *
40 Stürchler Martin FS Kirchlindach E 87 99 5703 *
41 Haltiner Rudolf SpS Vechigen SV 87 96 5703 *
42 Conscience René Bern SG Union E 87 94 5703 *
43 Jörg Kurt SpS Wolfacker V 87 93 5703 *
44 Spycher Hansres SpS Bramberg-Neuenegg SV 87 89 5703 *
45 Gwerder Urs Bern SG Union E 87 88 5703 *
46 Sahli Samuel SpS Platten SV 87 87 5703 *
47 Uehlinger Beat SpS Platten E 87 86 5703 *
48 Stübi Martin SG Muri-Gümligen SV 86 100 5703 *
49 Spycher Susanne SpS Bramberg-Neuenegg V 86 97 5703 *
50 Portner Walter SpS Bramberg-Neuenegg SV 86 92 5703 *
51 Hofstetter Bernhard SpS Platten E 86 92 5703 *
52 Hess Hanspeter Lanzenhäusern, Schützengesellschaft V 86 80 5703 *
53 Iseli Jakob SG Wohlen V 85 94 5703 *
54 Sommer Fritz SpS Bramberg-Neuenegg SV 85 91 5703 *
55 Stofer Hanspeter SpS Wolfacker V 85 87 5703 *
56 Sutter Kurt SpS Wolfacker SV 85 86 5703 *
57 Heimberg Daniel SpS Wolfacker E 84 90 5703
58 Schmutz Hansulrich SG Muri-Gümligen SV 84 81 5703 *
59 Rolli Urs SpS Platten SV 83 84 5703 *
60 Pfander Manfred Bern SG Union SV 82 97 5703
61 Schmutz Fritz SpS Wolfacker E 82 94 5703
62 Friedlin Walter SpS Wolfacker SV 82 84 5703
63 Burren Werner SpS Wolfacker SV 81 90 5703
64 Krähenbühl Jürg SpS Platten V 80 90 5703
65 Münger Ueli FS Niederscherli E 80 90 5703
66 Häberli Hans FS Kirchlindach SV 80 76 5703
67 Hulliger René Bern SG Union E 79 89 5703
68 Bürki Johann SG Wohlen SV 79 86 5703
69 Dreier Hans SpS Wolfacker E 78 87 5703
70 Dellsperger Fritz SpS Vechigen SV 76 86 5703
71 Aegerter Gottfried SpS Wolfacker SV 74 77 5703
72 Kohler Kurt SpS Wolfacker SV 51 75 5703