SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. E)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Güntensperger Marco Sports. Wolfacker E 95 98 90 *
2 Schertenleib Fritz Sports. Vechigen SV 95 97 Ka *
3 Jutzeler Hans Sports. Wolfacker SV 93 97 Ka *
4 Schori Peter Sports. Platten E 93 93 90 *
5 Heiniger Daniel Sports. Vechigen E 93 92 Ka *
6 Staudenmann Samuel Sports. Wolfacker SV 92 96 90 *
7 Graf Rolf FS Stettlen-Deisswil E 92 95 90 *
8 Baumgartner Silvie Sports. Platten E 92 95 90 *
9 Schmitter Hans-Rudolf Sports. Wolfacker SV 92 94 90 *
10 Gerber Fritz Sports. Platten V 92 94 90 *
11 Schweingruber Ruth Sports. Vechigen E 92 91 90 *
12 Suter Doris FS Thörishaus E 91 100 90 *
13 Hartmann Urs FS Niederscherli E 91 99 90 *
14 Messerli Otto Sports. Platten SV 91 96 90 *
15 Hofstetter Regula Sports. Platten E 91 96 90 *
16 Etter Heinz SG Muri-Gümligen SV 91 94 Ka *
17 Kälin Meinrad Walterswil SO, Feldschützen SV 91 93 Ka *
18 Aellig Markus Sports. Platten E 90 100 90 *
19 Mader Hansrudolf Sports. Platten SV 90 98 90 *
20 Hofstetter Hans Sports. Platten SV 90 97 90 *
21 Suter Heinz SG Muri-Gümligen V 90 97 90 *
22 Burri Markus FS Bolligen E 90 97 90 *
23 Burren Christian Feldschützen Liebewil SV 90 96 Ka *
24 Aemmer Peter Bern Helvetia V 90 96 5702 *
25 Gfeller Martin Sports. Vechigen E 90 95 90 *
26 Mathys Bruno FS Stettlen-Deisswil E 90 95 90 *
27 Wiedmer Hanspeter Sports. Bramberg-Neuenegg E 90 94 90 *
28 Gerber Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg SV 90 91 Ka *
29 Scheidegger Beat FS Niederscherli E 89 96 90 *
30 Wüthrich Hans SG Oberscherli E 89 96 90 *
31 Baumann Christoph Bern Infanterie Schützen E 89 95 90 *
32 Wiedmer Michelle Sports. Bramberg-Neuenegg U21 89 94 90 *
33 Schmutz Marc Sports. Vechigen E 89 94 Ka *
34 Sahli Ramona Mühleberg, Sportschützen E 89 94 90 *
35 Hofstetter Daniel Sports. Platten E 89 93 90 *
36 Hofstetter Heinz Mühleberg, Sportschützen E 89 92 90 *
37 Müller Melanie Sports. Bramberg-Neuenegg E 89 92 90 *
38 Luder Theodor SG Oberscherli E 88 99 90 *
39 Münger Ueli FS Thörishaus V 88 96 Ka *
40 Schmid Ulrich Bern, Stadtschützen SV 88 95 Ka *
41 Kräuchi Irene Sports. Vechigen E 88 95 90 *
42 Marschall Samuel Sports. Bramberg-Neuenegg SV 88 93 Ka *
43 Feruglio Davide Freischützen Wabern E 88 93 90 *
44 Hunsperger Janina FS Bolligen E 88 89 90 *
45 Schmitz Thomas FS Stettlen-Deisswil E 88 86 Ka *
46 Aebischer Marcel Sports. Platten E 87 97 90 *
47 Gasser Markus Freischützen Wabern E 87 95 90 *
48 Bigler Werner Sports. Wolfacker SV 87 93 Ka *
49 Studer Bernhard Sports. Platten E 87 93 90 *
50 Glauser Heinrich Sports. Platten SV 87 90 90 *
51 Meyer Kathrin Freischützen Wabern E 87 89 90 *
52 König Paul Sports. Platten SV 87 88 90 *
53 Krähenbühl Jürg Sports. Platten E 87 86 90 *
54 Rolli Reto Sports. Platten E 87 86 90 *
55 Hänzi Walter FS Stettlen-Deisswil V 86 100 90 *
56 Bärtschi Urs Sports. Vechigen E 86 97 90 *
57 Erb Jakob Sports. Platten SV 86 95 Ka *
58 Gilgen Roland FS Niederscherli E 86 93 90 *
59 Hofstetter Bernhard Sports. Platten E 86 92 90 *
60 Michel Hans-Markus Feldschützen Liebewil V 86 89 5702 *
61 Hofer Andreas Sports. Platten SV 86 88 90 *
62 Bumann Paul Bern Infanterie Schützen V 86 86 90 *
63 Michel Christian SG Wohlen E 85 97 90 *
64 Hofstetter Sandra Mühleberg, Sportschützen E 85 96 90 *
65 Kleiner Erich FS Niederscherli E 85 94 90 *
66 Guggisberg Peter SG Oberscherli E 85 91 90 *
67 Guldimann Karin FS Bolligen E 85 91 90 *
68 Baumann Hans Bern Infanterie Schützen SV 85 89 90 *
69 Häberli Hansueli FS Kirchlindach E 85 88 90 *
70 Pfander Daniel Bern SG Union E 85 87 Ka *
71 Känzig Bruno Mühleberg, Sportschützen E 85 85 90 *
72 Hess Rosmarie Sports. Platten V 84 96 90 *
73 Streit Peter FS Thörishaus SV 84 94 Ka *
74 Mosimann Jürg Feldschützen Liebewil E 84 91 90 *
75 Sahli Hans-Peter Sports. Platten E 84 91 90 *
76 Sutter Bruno SG Oberscherli E 84 82 90 *
77 Gasser Christian FS Bolligen E 84 75 90 *
78 Kräuchi Hansjürg FS Stettlen-Deisswil V 84 72 90 *
79 Kaufmann Armin Bern Helvetia SV 83 93 Ka *
80 Lampert Hanspeter Bern Infanterie Schützen V 83 93 90 *
81 Böhlen Adrian FS Bolligen E 83 92 90 *
82 Wälti Adrian Sports. Vechigen E 83 90 90 *
83 Jossi Manfred FS Stettlen-Deisswil SV 83 81 90 *
84 Marthaler Ulrich Sports. Wolfacker E 82 90 90
85 Liechti Max SG Muri-Gümligen V 82 88 90 *
86 Linder Raymond Marcus Sports. Platten E 82 86 90
87 Linder Thomas FS Niederscherli E 82 80 90
88 Beyeler Christoph Gerhard FS Niederscherli E 81 96 90
89 Thalmann Werner Bern SG Union E 81 93 90
90 Lampert Margrith Bern Infanterie Schützen V 81 88 90 *
91 Zbinden Hans Bern, Stadtschützen SV 81 86 Ka *
92 Nyffenegger Ulrich Bern Helvetia V 81 85 5702 *
93 Seifert Jan Herbert FS Bolligen E 80 87 90
94 Schmutz Ernst Sports. Vechigen E 80 86 90
95 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 80 83 Ka *
96 Bigler Ulrich Sports. Vechigen E 80 80 90
97 Möri Daniel Sports. Wolfacker E 79 87 90
98 Jaussi Werner Bern Helvetia SV 79 85 90
99 Ogi Ruth FS Thörishaus V 78 82 90
100 Schiess Ludwig Bern SG Union V 78 74 5702
101 Linder Maurice André Sports. Platten E 77 96 90
102 Weisskopf Werner Bern Helvetia SV 77 79 5702
103 Käser Peter SG Oberscherli V 76 79 90
104 Rothen Hans-Rudolf FS Niederscherli V 75 91 90
105 Hähni Martin FS Kirchlindach V 75 90 5702
106 Schneider Katharina FS Bolligen V 75 79 90
107 Schneeberger Martin Sports. Platten E 75 74 90
108 Schneider Walter FS Bolligen V 74 98 5702
109 Jockisch Erwin FS Niederscherli SV 74 96 5702
110 Michel Sina Freischützen Wabern E 74 88 90
111 Hirsiger Marc Bern Infanterie Schützen E 74 84 90
112 Rothen Marcel FS Niederscherli E 73 90 90
113 Bertschi Thomas  Bern SG Union SV 73 80 Ka
114 Gfeller Anita Sports. Vechigen E 73 73 90
115 Bühler Jürg Siegfried Freischützen Wabern E 72 82 90
116 Grossenbacher Simone Eva FS Stettlen-Deisswil E 72 79 90
117 Bracher Christine FS Bolligen E 72 73 90
118 Jäger Luigi SG Wohlen V 71 93 90
119 Bumann Rita Bern Infanterie Schützen V 69 79 90
120 Ogi Christian FS Thörishaus SV 69 70 90
121 Baira Christina FS Kirchlindach E 68 90 5702
122 Münger Sandra Freischützen Wabern U21 68 74 90
123 Pauli Raphael FS Stettlen-Deisswil E 64 78 90
124 Rothen Alfred FS Niederscherli E 64 69 5702
125 Müller Mario Sports. Bramberg-Neuenegg E 61 74 90