SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Burren Werner SpS Wolfacker SV 95 94 5703 *
2 Pauli Bruno SpS Wolfacker E 95 94 5703 *
3 Schwarz Martin SG Muri-Gümligen V 94 93 5703 *
4 Hess Jürg SpS Platten E 92 94 5703 *
5 Dreier Hans SpS Wolfacker E 92 93 5703 *
6 Schüpbach Patric SpS Bramberg-Neuenegg E 92 93 5703 *
7 Hulliger René Bern SG Union E 91 98 5703 *
8 Nadenbousch André FS Niederscherli V 91 95 5703 *
9 Zürcher Peter SpS Wolfacker V 91 94 5703 *
10 Conscience René Bern SG Union E 91 91 5703 *
11 Dellsperger Urs SpS Platten E 91 91 5703 *
12 Roth Bruno FS Kirchlindach E 90 97 5703 *
13 Gerber Rudolf SpS Wolfacker V 90 92 5703 *
14 Ambühl Hans SpS Bramberg-Neuenegg SV 90 90 5703 *
15 Vogler Thomas SpS Bramberg-Neuenegg E 89 99 5703 *
16 Heimberg Daniel SpS Wolfacker E 89 97 5703 *
17 Sommer Fritz SpS Bramberg-Neuenegg SV 89 95 5703 *
18 Fankhauser Daniel SpS Platten SV 89 93 5703 *
19 Gfeller Hans SpS Vechigen E 89 92 5703 *
20 Herren Ernst SpS Bramberg-Neuenegg SV 89 91 5703 *
21 Muhr Eduard SpS Wolfacker SV 89 90 5703 *
22 Gwerder Urs Bern SG Union E 88 99 5703 *
23 Dubler Hans-Ulrich SpS Wolfacker V 88 91 5703 *
24 Müller Hans-Rudolf SpS Bramberg-Neuenegg SV 88 90 5703 *
25 Dellenbach Kurt SpS Platten E 88 89 5703 *
26 Sahli Bernhard Mühleberg, Sportschützen V 88 88 5703 *
27 Schmutz Fritz SpS Wolfacker E 87 99 5703 *
28 Borloz Dominique Bern SG Union E 87 96 5703 *
29 Hess Hanspeter SpS Platten V 87 95 5703 *
30 Roth Anton SpS Bramberg-Neuenegg SV 87 91 5703 *
31 Jörg Kurt SpS Wolfacker V 87 91 5703 *
32 Iseli Jakob SG Wohlen V 87 85 5703 *
33 Sutter Kurt SpS Wolfacker SV 87 84 5703 *
34 Roner Ulrich Freischützen Wabern V 86 98 5703 *
35 Wyss Hans SpS Vechigen E 86 95 5703 *
36 Liechti Ernst FS Kirchlindach E 86 93 5703 *
37 Rolli Urs SpS Platten SV 85 96 5703 *
38 Roner Daniel Freischützen Wabern E 85 88 5703
39 Stofer Hanspeter SpS Wolfacker V 85 87 5703 *
40 Dellsperger Fritz SpS Vechigen SV 84 99 5703 *
41 Balsiger Silvia SG Wohlen V 84 97 5703 *
42 Aegerter Gottfried SpS Wolfacker SV 84 94 5703 *
43 Sahli Samuel SpS Platten SV 84 94 5703 *
44 Haltiner Rudolf SpS Vechigen V 84 91 5703 *
45 Schelling Albert SpS Wolfacker E 84 87 5703
46 Freiburghaus Peter SpS Bramberg-Neuenegg SV 84 86 5703 *
47 Häberli Hans FS Kirchlindach SV 83 97 5703 *
48 Gehrig Alfred SpS Wolfacker E 83 92 5703
49 Portner Walter SpS Bramberg-Neuenegg SV 83 91 5703 *
50 Spycher Hansres SpS Bramberg-Neuenegg SV 83 90 5703 *
51 Uehlinger Beat SpS Platten E 83 89 5703
52 Zurbuchen Ingo SpS Wolfacker E 83 89 5703
53 Pfander Manfred Bern SG Union SV 83 87 5703 *
54 Kohler Kurt SpS Wolfacker SV 82 90 5703
55 Dellsperger Stefanie SpS Platten E 80 95 5703
56 Friedlin Walter SpS Wolfacker SV 79 90 5703
57 Schori Peter SpS Platten E 79 81 5703
58 Schneider Alfred Bern, Stadtschützen SV 77 98 5703
59 Schmutz Hansulrich SG Muri-Gümligen SV 76 80 5703
60 Joss Ersnst SpS Vechigen SV 74 84 5703
61 Bürki Johann SG Wohlen SV 74 61 5703
62 Schöpfer Josef SG Emmen SV 72 96 5703
63 Gehrig Anton SpS Wolfacker V 67 90 5703