SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Sektionsrangliste

Rang Sektion Kat. Teilnehmer Pflichtres. Ausz. Ausz.Quote Total
1 Fultigen MS II 25 12 16 64.0 92.167
2 Riggisberg SG I 24 12 17 70.8 91.500
3 Belp Schützen I 29 14 21 72.4 91.286
4 Mühlethurnen Lohnstorf SG II 16 10 13 81.3 89.500
5 Kehrsatz-Zimmerwald SV I 18 12 11 61.1 89.333
6 Wattenwil Schützen II 10 10 9 90.0 89.200
7 Niedermuhlern SG III 22 11 10 45.5 88.818
8 Grundbach FS III 12 8 7 58.3 88.625
9 Rüeggisberg SG II 11 10 8 72.7 87.000
10 Gurzelen, Feldschützen III 17 8 7 41.2 86.625
11 Gerzensee FSG III 11 8 6 54.5 85.750
12 Bütschel FS IV 6 6 3 50.0 84.167
13 Gelterfingen SG III 10 8 2 20.0 81.125
14 RKK SG IV 10 6 1 10.0 80.500
15 Rüti SG II 8 10 7 87.5 68.900
16 Uttigen FS III 5 8 2 40.0 50.875
17 Gast Sektion