SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. E)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Häberli Hansueli FS Kirchlindach E 96 99 90 *
2 Hofstetter Heinz Mühleberg, Sportschützen E 95 96 90 *
3 Sahli Ramona Mühleberg, Sportschützen E 95 94 90 *
4 Hofstetter Hans Sports. Platten SV 95 91 90 *
5 Suter Heinz SG Muri-Gümligen V 94 100 90 *
6 Reist Heinz FS Kirchlindach E 94 92 5702 *
7 Sahli Hans-Peter SG Schliern E 93 97 90 *
8 Röthlisberger Rudolf SG Muri-Gümligen SV 93 94 Ka *
9 Bigler Werner Sports. Wolfacker SV 92 98 Ka *
10 Staudenmann Samuel Sports. Wolfacker SV 92 97 90 *
11 Messerli Otto Sports. Platten SV 92 95 90 *
12 Münger Sandra Freischützen Wabern U21 92 93 90 *
13 Schertenleib Fritz Sports. Vechigen V 92 93 Ka *
14 Schmutz Rudolf Sports. Platten V 92 90 Ka *
15 Bärtschi Michael Sports. Vechigen E 91 98 90 *
16 Kräuchi Irene Sports. Vechigen E 91 97 90 *
17 Baumgartner Silvie Sports. Platten E 91 96 90 *
18 Kämpfer Patrick Sports. Wolfacker E 91 89 90 *
19 Schmitter Hans-Rudolf Sports. Wolfacker SV 90 95 90 *
20 Dähler René FS Stettlen-Deisswil E 90 94 90 *
21 Aellig Markus SG Schliern E 90 93 90 *
22 Linder Maurice André SG Köniz E 90 92 90 *
23 Weisskopf Werner Bern Helvetia SV 90 91 5702 *
24 Balmer Markus FS Wangental V 90 90 90 *
25 Wüthrich Hans SG Oberscherli E 90 88 90 *
26 Pfander Daniel Bern SG Union E 89 98 Ka *
27 Scheidegger Beat FS Niederscherli E 89 97 90 *
28 Mader Hansrudolf Sports. Platten V 89 93 90 *
29 Bumann Paul Bern Infanterie Schützen V 89 93 90 *
30 Schori Peter SG Schliern E 89 93 90 *
31 Hofstetter Regula Sports. Platten E 89 93 90 *
32 Güntensperger Marco Sports. Wolfacker E 89 93 90 *
33 Gfeller Martin Sports. Vechigen E 89 92 90 *
34 Gasser Christian FS Bolligen E 89 92 90 *
35 Gasser Reto Freischützen Wabern E 89 91 90 *
36 Michel Christian SG Wohlen E 89 91 90 *
37 Rindisbacher Hansruedi SG Schliern SV 88 97 Ka *
38 Gasser Markus Freischützen Wabern E 88 97 90 *
39 Greutmann Ruedi Sports. Platten V 88 95 90 *
40 Streit Alfred Feldschützen Liebewil E 88 94 5702 *
41 Hofer Andreas SG Schliern V 88 91 90 *
42 Furer Jürg SG Wohlen E 88 90 90 *
43 Thalmann Werner Bern SG Union E 88 89 90 *
44 Hofstetter Bernhard Sports. Platten E 88 85 90 *
45 Schweingruber Ruth Sports. Vechigen E 87 99 90 *
46 Känzig Bruno Mühleberg, Sportschützen E 87 97 90 *
47 Wiedmer Andreas FS Kirchlindach E 87 96 5702 *
48 Hess Rosmarie SG Schliern V 87 95 90 *
49 Mast Wilhelm Sports. Wolfacker SV 87 93 90 *
50 Meyer Kathrin Freischützen Wabern E 87 90 90 *
51 Hofstetter Sandra Mühleberg, Sportschützen E 87 84 90 *
52 Brülhart Franz SG Schliern E 86 100 90 *
53 König Paul Sports. Platten SV 86 96 90 *
54 Reist Walter Sugiez, Société des Carabiniers du Vully SV 86 93 90 *
55 Jaussi Werner Bern Helvetia V 86 92 90 *
56 Münger Ueli FS Thörishaus V 86 91 Ka *
57 Uehlinger Beat SG Schliern E 86 91 90 *
58 Guggisberg Peter SG Oberscherli E 86 91 90 *
59 Schneider Martin Freischützen Wabern E 86 91 90 *
60 Gerber Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg SV 86 90 Ka *
61 Bärtschi Urs Sports. Vechigen E 86 90 90 *
62 Wiedmer Hanspeter Sports. Bramberg-Neuenegg E 86 88 90 *
63 Lampert Margrith Bern Infanterie Schützen V 85 97 90 *
64 Schmutz Marc Sports. Vechigen E 85 97 Ka *
65 Erb Jakob SG Schliern SV 85 96 Ka *
66 Heiniger Daniel Sports. Vechigen E 85 95 Ka *
67 Baumann Hans Bern Infanterie Schützen SV 85 90 90 *
68 Streit Peter FS Thörishaus SV 85 84 Ka *
69 Gerber Fritz FS Wangental V 85 80 90 *
70 Lampert Hanspeter Bern Infanterie Schützen V 84 94 90 *
71 Liechti Max SG Muri-Gümligen V 84 94 90 *
72 Bertschi Thomas  Bern SG Union SV 84 92 Ka *
73 Egli Christian FS Thörishaus V 84 91 Ka *
74 Schmutz Therese FS Thörishaus E 84 90 90 *
75 Schmid Ulrich Bern, Stadtschützen SV 84 89 Ka *
76 Etter Heinz SG Muri-Gümligen SV 84 83 Ka *
77 Aemmer Peter Bern Helvetia V 84 81 5702 *
78 Wiedmer Michelle Sports. Bramberg-Neuenegg U21 83 94 90 *
79 Käser Peter SG Oberscherli V 83 93 90 *
80 Alépée Virgyl Daniel Freischützen Wabern E 83 92 90 *
81 Reinmann Fritz Bern SG Union V 83 82 90 *
82 Baira Christina FS Kirchlindach E 82 90 5702
83 Hartmann Urs FS Niederscherli E 82 88 90
84 Bühler Jürg Siegfried Freischützen Wabern E 82 87 90
85 Keller Christophe Bern Infanterie Schützen E 82 87 90
86 Sutter Claudia SG Oberscherli E 82 87 90
87 Hähni Martin FS Kirchlindach V 82 84 5702 *
88 Wampfler Urs Zwieselberg, Feldschützengesellschaft E 82 83 Ka
89 Studer Bernhard SG Schliern E 81 96 90
90 Jutzeler Hans Sports. Wolfacker SV 81 95 Ka *
91 Suter Doris FS Thörishaus E 81 88 90
92 Luder Theodor SG Oberscherli E 81 86 90
93 Kaufmann Armin Bern Helvetia SV 81 84 Ka *
94 Hofstetter Daniel Sports. Platten E 81 81 90
95 Müller Melanie Sports. Bramberg-Neuenegg E 81 79 90
96 Bumann Rita Bern Infanterie Schützen V 81 77 90 *
97 Schmutz Ernst Sports. Vechigen E 80 96 90
98 Hunsperger Janina FS Bolligen E 80 95 90
99 Burren Christian Feldschützen Liebewil SV 80 94 Ka *
100 Rothen Hans-Rudolf FS Niederscherli V 80 93 90
101 Bigler Ulrich Sports. Vechigen E 80 92 90
102 Böhlen Adrian FS Bolligen E 80 92 90
103 Schiess Ludwig Bern SG Union V 80 89 5702
104 Mathyer Markus Sports. Wolfacker E 80 89 90
105 Glauser Heinrich FS Wangental SV 80 87 90 *
106 Hänzi Walter FS Stettlen-Deisswil V 80 87 90
107 Burri Hans SG Schliern V 80 85 90
108 Linder Raymond Marcus SG Köniz E 80 81 90
109 Kanobel Kurt Sports. Wolfacker SV 79 94 5702
110 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 79 88 Ka
111 Takagawa Nicolas Shou Freischützen Wabern E 79 78 90
112 Graf Rolf FS Stettlen-Deisswil E 78 88 90
113 Bracher Christine FS Bolligen E 77 94 90
114 Schneider Katharina FS Bolligen V 77 85 90
115 Gilgen Roland FS Niederscherli E 77 79 90
116 Rothen Marcel FS Niederscherli E 76 97 90
117 Wuischpard Claude SG Wohlen SV 76 95 Ka
118 Bühler Tim Eduard Emanuel Freischützen Wabern U21 76 71 90
119 Schilli Robert Hunzenschwil, Schützengesellschaft E 75 80 90
120 Wälti Adrian Sports. Vechigen E 75 78 90
121 Burri Markus FS Bolligen E 74 89 90
122 Teuscher Aaron Zwieselberg, Feldschützengesellschaft E 74 88 Ka
123 Ogi Ruth FS Thörishaus V 74 85 90
124 Schmitz Thomas FS Stettlen-Deisswil E 74 85 5702
125 Michel Sina Freischützen Wabern E 74 73 90
126 Kessler Thomas FS Wangental E 74 61 90
127 Efimoff Andreas SG Muri-Gümligen E 74 58 90
128 Michel Hans-Markus Feldschützen Liebewil V 73 90 5702
129 Seifert Jan Herbert FS Bolligen E 72 96 90
130 Sutter Bruno SG Oberscherli E 72 73 90
131 Krebs Peter Bern Infanterie Schützen SV 71 92 90
132 Guldimann Karin FS Bolligen E 71 91 90
133 Mader Peter Sports. Platten V 71 89 90
134 Dürmüller Claudia FS Thörishaus E 71 88 90
135 Casaulta Casimir Bern Helvetia SV 70 97 Ka
136 Hostettler Elisabeth SG Schliern V 70 90 90
137 Schneider Walter FS Bolligen V 70 89 5702
138 Zbinden Roger FS Thörishaus E 70 88 90
139 Rothen Alfred FS Niederscherli E 65 56 5702
140 Streit Hansueli FS Niederscherli SV 63 67 90
141 Luginbühl Fritz SG Schliern SV 62 76 5702