SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Suter Heinz SG Muri-Gümligen V 96 94 90 *
2 Rindisbacher Hansruedi SG Schliern SV 95 97 Ka *
3 Sutter Claudia SG Oberscherli E 95 97 90 *
4 Dellsperger Urs SG Schliern E 95 96 5703 *
5 Häberli Hansueli FS Kirchlindach E 95 96 90 *
6 Wüthrich Hans SG Oberscherli E 94 100 90 *
7 Gehrig Anton Sports. Wolfacker E 94 99 5703 *
8 Kämpfer Patrick Sports. Wolfacker E 94 97 90 *
9 Hofstetter Heinz Mühleberg, Sportschützen E 93 99 90 *
10 Matic Ivan Sports. Wolfacker E 93 98 90 *
11 Streit Peter FS Thörishaus SV 93 97 Ka *
12 Sahli Hans-Peter SG Schliern E 93 97 90 *
13 Baumgartner Silvie SG Gasel E 93 94 90 *
14 Jaussi Werner Bern Helvetia V 93 93 90 *
15 Greutmann Ruedi SG Gasel V 93 93 90 *
16 Suter Doris FS Thörishaus E 93 92 90 *
17 Kohler Andrin FS Stettlen-Deisswil E 93 91 90 *
18 Kuhn Robin Sports. Bramberg-Neuenegg U21 92 100 90 *
19 Gerber Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg SV 92 100 Ka *
20 Staudenmann Samuel Sports. Wolfacker V 92 100 90 *
21 Reinmann Fritz Bern SG Union V 92 97 90 *
22 Kräuchi Irene Sports. Vechigen E 92 94 90 *
23 Erb Jakob SG Schliern SV 92 93 Ka *
24 Nadenbousch André FS Niederscherli V 92 92 5703 *
25 Gfeller Hans Sports. Vechigen E 92 92 90 *
26 Heiniger Daniel Sports. Vechigen E 92 92 Ka *
27 Iseli Jakob SG Wohlen V 92 91 5703 *
28 Suter Marc SG Wohlen E 92 91 90 *
29 Vogler Thomas Sports. Bramberg-Neuenegg E 92 87 5703 *
30 Messerli Otto SG Gasel SV 92 86 90 *
31 Haltiner Rudolf Sports. Vechigen V 91 99 5703 *
32 Roner Daniel Freischützen Wabern E 91 99 5703 *
33 Neuhaus Pierre-Alain Sports. Bramberg-Neuenegg E 91 99 90 *
34 Stofer Hanspeter Sports. Wolfacker V 91 97 5703 *
35 Schwarz Martin SG Muri-Gümligen E 91 97 5703 *
36 Dähler René FS Stettlen-Deisswil E 91 97 90 *
37 Aeschlimann Ruedi SG Gasel E 91 97 90 *
38 Schertenleib Fritz Sports. Vechigen V 91 94 Ka *
39 Meyer Kathrin Freischützen Wabern E 91 94 90 *
40 Sommer Fritz Sports. Bramberg-Neuenegg SV 91 93 5703 *
41 Schweingruber Ruth Sports. Vechigen E 90 100 90 *
42 Gasser Reto Freischützen Wabern E 90 100 90 *
43 Münger Ueli FS Niederscherli E 90 98 90 *
44 Bigler Ulrich Sports. Vechigen E 90 97 90 *
45 Hofstetter Sandra Mühleberg, Sportschützen E 90 97 90 *
46 Lampert Hanspeter Bern Infanterie Schützen V 90 96 90 *
47 Conscience René Bern SG Union E 90 95 5703 *
48 Gerber Fritz FS Wangental V 90 94 90 *
49 Kessler Thomas FS Wangental E 90 93 90 *
50 Bumann Paul Bern Infanterie Schützen V 90 92 90 *
51 Fählimann Andreas Sports. Vechigen E 90 88 Ka *
52 Herren Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg V 89 100 5703 *
53 Etter Heinz SG Muri-Gümligen SV 89 96 Ka *
54 Roth Anton Sports. Bramberg-Neuenegg SV 89 95 5703 *
55 Ogi Ruth FS Thörishaus V 89 95 90 *
56 Auderset Ursula Sports. Vechigen E 89 94 5703 *
57 Gasser Markus Freischützen Wabern E 89 94 90 *
58 Freiburghaus Peter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 89 93 Ka *
59 Wiedmer Hanspeter Sports. Bramberg-Neuenegg E 89 93 90 *
60 Bigler Werner Sports. Wolfacker SV 89 92 Ka *
61 Liechti Max SG Muri-Gümligen V 89 92 90 *
62 Baumann Christoph Bern Infanterie Schützen E 89 92 90 *
63 Wüthrich Eric FS Stettlen-Deisswil E 89 92 90 *
64 Hofstetter Bernhard SG Gasel E 89 91 90 *
65 Sahli Ramona Mühleberg, Sportschützen E 89 90 90 *
66 Wasserfallen Walter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 89 89 Ka *
67 Gfeller Martin Sports. Vechigen E 89 89 90 *
68 Schmutz Fritz Sports. Wolfacker E 89 88 5703 *
69 Wälti Christoph Sports. Vechigen E 89 88 90 *
70 Schilli Robert Hunzenschwil, Schützengesellschaft E 89 84 90 *
71 Studer Ferdinand SG Schliern SV 88 96 5703 *
72 Urfer Martin SG Köniz V 88 96 Ka *
73 Wyss Hans Sports. Vechigen E 88 96 5703 *
74 Häberli Hans FS Kirchlindach SV 88 95 5703 *
75 Roner Ulrich Freischützen Wabern V 88 95 5703 *
76 Käser Peter SG Oberscherli V 88 95 90 *
77 Hess Vivienne FS Stettlen-Deisswil E 88 95 90 *
78 Ambühl Hans Sports. Bramberg-Neuenegg V 88 94 5703 *
79 Mader Hansrudolf SG Gasel V 88 93 90 *
80 Furer Jürg SG Wohlen E 88 92 90 *
81 Takagawa Nicolas Shou Freischützen Wabern E 88 92 90 *
82 Hess Hanspeter SG Schliern E 88 91 5703 *
83 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 88 90 Ka *
84 Soltermann Niklaus Sports. Vechigen E 88 90 5703 *
85 Schori Peter SG Schliern E 88 90 90 *
86 Hartmann Urs FS Niederscherli E 88 86 90 *
87 Greber Hansruedi Sports. Wolfacker SV 87 100 Ka *
88 Fankhauser Daniel FS Wangental SV 87 100 5703 *
89 Schmitter Hans-Rudolf Sports. Wolfacker SV 87 99 90 *
90 Grossenbacher Simone FS Stettlen-Deisswil U21 87 98 90 *
91 Baumann Hans Bern Infanterie Schützen SV 87 97 90 *
92 Gwerder Urs Bern SG Union E 87 95 5703 *
93 Bumann Rita Bern Infanterie Schützen V 87 92 90 *
94 Hostettler Elisabeth SG Schliern V 87 92 90 *
95 Dähler Kurt FS Stettlen-Deisswil SV 87 91 Ka *
96 Schmutz Ernst Sports. Vechigen E 87 91 90 *
97 Mlekus Alexander Luka Freischützen Wabern U21 87 89 90 *
98 Krebs Peter Bern Infanterie Schützen SV 87 89 90 *
99 Krummen Urs Sports. Bramberg-Neuenegg E 87 89 5703 *
100 Gehrig Alfred Sports. Wolfacker E 87 89 5703 *
101 Känzig Bruno Mühleberg, Sportschützen E 87 89 90 *
102 Hänzi Walter FS Stettlen-Deisswil V 86 99 90 *
103 Bürki Johann SG Wohlen V 86 98 5703 *
104 Stauffer Monika Sports. Wolfacker E 86 97 90 *
105 Hofstetter Daniel SG Gasel E 86 90 90 *
106 Sutter Bruno SG Oberscherli E 86 90 90 *
107 Bühler Jürg Siegfried Freischützen Wabern E 86 89 90 *
108 Wiedmer Michelle Sports. Bramberg-Neuenegg U21 86 85 90 *
109 Rolli Urs FS Wangental V 85 96 5703 *
110 Bärtschi Michael Sports. Vechigen E 85 96 90 *
111 Kräuchi Hansjürg FS Stettlen-Deisswil E 85 94 90 *
112 Stähli Markus FS Thörishaus V 85 93 5703 *
113 Bärtschi Urs Sports. Vechigen E 85 93 90 *
114 Bertschi Thomas  Bern SG Union SV 85 92 Ka *
115 Röthlisberger Rudolf SG Muri-Gümligen SV 85 89 Ka *
116 Uehlinger Beat SG Schliern E 85 89 90 *
117 Dellsperger Fritz Sports. Vechigen SV 85 88 5703 *
118 Portner Walter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 85 87 5703 *
119 Hofstetter Hans SG Gasel SV 85 87 90 *
120 Müller Hans-Rudolf Sports. Bramberg-Neuenegg SV 85 87 5703 *
121 Kiener Beat Freischützen Wabern E 85 87 90 *
122 Sahli Bernhard Mühleberg, Sportschützen E 85 80 5703 *
123 Schmutz Stefan Feldschützen Liebewil E 84 100 90 *
124 Dürmüller Claudia FS Thörishaus E 84 96 90 *
125 Bühler Janik Freischützen Wabern U21 84 93 90 *
126 Stübi Martin SG Muri-Gümligen SV 84 90 5703 *
127 Schmutz Therese FS Thörishaus E 84 90 90 *
128 Räber Otto Freischützen Wabern SV 84 88 Ka *
129 Aellig Markus SG Schliern E 84 87 90 *
130 Scheidegger Beat FS Niederscherli E 84 83 90 *
131 Studer Bernhard SG Schliern E 84 81 90 *
132 Alépée Virgyl Daniel Freischützen Wabern E 83 98 90
133 Sutter Kurt Sports. Wolfacker V 83 94 5703 *
134 Hess Rosmarie SG Schliern V 83 92 90 *
135 Suter Therese FS Thörishaus V 83 92 90 *
136 Lampert Margrith Bern Infanterie Schützen V 83 90 90 *
137 Hofer Andreas SG Schliern V 83 87 90 *
138 Dreier Hans Sports. Wolfacker E 83 84 5703
139 Dellsperger Patrick SG Schliern E 82 98 90
140 Born Reto Freischützen Wabern E 82 93 90
141 Schneider Alfred Bern, Stadtschützen SV 82 90 5703 *
142 Bieri Christian Sports. Bramberg-Neuenegg V 82 87 5703 *
143 Michel Christian SG Wohlen E 82 87 90
144 Aegerter Gottfried Sports. Wolfacker SV 82 86 5703 *
145 Schüpbach Patric Sports. Bramberg-Neuenegg E 82 84 5703
146 Münger Ueli FS Thörishaus V 82 79 Ka *
147 Spycher Hansres Sports. Bramberg-Neuenegg SV 82 78 5703 *
148 Thalmann Werner Bern SG Union E 81 97 90
149 Hofstetter Regula SG Gasel E 81 93 90
150 Schneider Martin Freischützen Wabern E 81 93 90
151 Christen Stefan FS Stettlen-Deisswil E 81 89 90
152 Hulliger René Bern SG Union E 81 87 5703
153 Pfander Manfred Bern SG Union V 81 77 5703
154 Glauser Heinrich FS Wangental SV 80 91 90
155 Gilgen Roland FS Niederscherli E 80 87 90
156 Mader Peter SG Gasel V 80 81 90
157 Kräuchi Urs FS Stettlen-Deisswil E 79 95 90
158 Guggisberg Peter SG Oberscherli E 79 75 90
159 Pfander Daniel Bern SG Union E 78 76 Ka
160 Borloz Dominique Bern SG Union E 77 92 90
161 König Paul SG Gasel SV 77 89 90
162 Streit Hansueli FS Niederscherli SV 77 86 90
163 Hess Jürg SG Schliern E 77 81 90
164 Jutzeler Hans Sports. Wolfacker SV 75 86 Ka
165 Sahli Samuel SG Schliern SV 75 80 5703
166 Feruglio Davide Freischützen Wabern E 75 73 90
167 Barisi Manuel Dario Luca Freischützen Wabern U21 73 92 90
168 Rothen Hans-Rudolf FS Niederscherli V 73 90 90
169 Luder Theodor SG Oberscherli E 73 84 90
170 Rothen Marcel FS Niederscherli E 72 92 90
171 Schmutz Marc Sports. Vechigen E 72 83 Ka
172 Michel Sina Freischützen Wabern E 72 77 90
173 Szücs Réka Freischützen Wabern U21 70 87 90
174 Martin Inaya Freischützen Wabern U17 67 74 90
175 Burren Werner Sports. Wolfacker SV 63 71 5703
176 Müller Mario Sports. Bramberg-Neuenegg E 62 60 90
177 Münger Sandra FS Niederscherli U17 59 66 90