SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste Kat D

Rang Name/Vorname Sektion Gruppe Kat. Punkt Gewehr
1 Müller Markus (62) Kehrsatz-Zimmerwald SV Gurten S 143 5703
2 Gerber Urs (56) Kehrsatz-Zimmerwald SV Gurten V 142 5703
3 Schmied Peter (52) Riggisberg SG Egghölzli V 142 5703
4 Ruchti Peter (60) Niedermuhlern SG Sturm S 142 90
5 Tschirren Hans (49) Niedermuhlern SG Sturm V 141 5703
6 Schmutz Rudolf (48) Kehrsatz-Zimmerwald SV Gurten V 141 Ka
7 Burri Otto (49) Seftigen SV Chefeli V 141 5703
8 Horst Manuel (90) Rüti SG Näbuchrieger E 141 5703
9 Sahli Bernhard (56) Rüeggisberg SG Chügelimüpfer V 141 5703
10 Jampen Thomas (88) Seftigen SV Chefeli E 141 5703
11 Zimmermann Peter (36) Kehrsatz-Zimmerwald SV Gurten SV 140 5703
12 Bähler Urs (62) Wattenwil Schützen Föifer Bande S 140 5703
13 Trachsel Christoph (88) Rüeggisberg SG Egghölzli E 140 90
14 Schmid Bruno (63) Grundbach FS Waldhüsli S 140 90
15 Ueltschi Hanspeter (56) Mühlethurnen Lohnstorf SG Stolpersteine V 140 5703
16 Gemmet Kurt (54) Belp Schützen Rot Weiss V 139 5703
17 Tanner Samuel (76) Belp Schützen Belpmoos E 139 90
18 Messerli Doris (64) Wattenwil Schützen Föifer Bande S 139 5703
19 Liechti Hans-Peter (55) Belp Schützen Rot Weiss V 138 Ka
20 Messerli Rolf (65) Rüeggisberg SG Chügelimüpfer S 138 5703
21 Egli Patrick (66) Kehrsatz-Zimmerwald SV Gurten S 138 Ka
22 Bieri Kurt (52) Niedermuhlern SG Sturm V 138 5703
23 Keusen Andreas (80) Mühlethurnen Lohnstorf SG Mühlibächler E 138 90
24 Lanz Patrick (88) Belp Schützen Munitionsschlücker E 138 90
25 Wittwer Fritz (62) Rüti SG Wildsau S 138 90
26 Horst Anton (66) Rüti SG Wildsau S 138 90
27 Gerber Stefan (70) Rüti SG Wildsau S 138 Ka
28 Reber Peter (65) Gelterfingen SG Chabis-Chlepfer S 138 90
29 Dubi Martin (55) Wattenwil Schützen Di Harmlose V 138 5703
30 Kunz Hans-Ulrich (76) Niedermuhlern SG Zukunft E 137 90
31 Rubi Christian (79) Gurzelen FS Holzwürm E 137 90
32 Stöckli Werner (63) Rüeggisberg SG Bügelmoscht S 137 5703
33 Schlapbach Rudolf (86) Grundbach FS Trinkhallenchlepfer E 137 90
34 Schweizer Adrian (81) Niedermuhlern SG Muschimörder E 137 90
35 Reichenbach Simon (90) Rüti SG Rüti Grüfis E 137 90
36 Horst Bruno (71) Rüti SG Wildsau E 137 5703
37 Thierstein Matthias (78) Kehrsatz-Zimmerwald SV Sternwarte E 137 90
38 Schmutz Rudolf (66) Kehrsatz-Zimmerwald SV Bär S 137 5703
39 Nussbaum Christian (81) Rüeggisberg SG Hurlibuebä E 137 90
40 Ruprecht Simon (81) Kehrsatz-Zimmerwald SV Schnapstrosli E 137 90
41 Bühlmann Ernst (58) Rüti SG Gibelegg S 136 5703
42 Muhr Beat (62) Rüeggisberg SG Chügelimüpfer S 136 5703
43 Müller Roland (68) Kehrsatz-Zimmerwald SV Bussard S 136 90
44 Schmutz Niklaus (67) Rüeggisberg SG Die neuen alten S 136 5703
45 Sahli Mike (82) Rüeggisberg SG Hurlibuebä E 136 90
46 Hirsig Ernst (49) Riggisberg SG Egghölzli V 136 5703
47 Loretan Peter (64) Grundbach FS Trinkhallenchlepfer S 135 90
48 Bernet Andreas (58) Wattenwil Schützen Di Harmlose S 135 90
49 Stöckli Hans-Rudolf (40) Kehrsatz-Zimmerwald SV Bussard SV 135 5703
50 Wyrsch Annette (64) Belp Schützen Grauspecht S 135 90
51 Däppen Johannes (88) Niedermuhlern SG Trojka E 135 90
52 Zimmermann Urs (55) Mühlethurnen Lohnstorf SG Chrums-Holz V 135 90
53 Pulfer Ernst (57) Riggisberg SG Egghölzli S 135 5703
54 Messerli Urs (58) Wattenwil Schützen Di Harmlose S 135 5703
55 Streit Reto (78) Kehrsatz-Zimmerwald SV Sternwarte E 135 90
56 Maurer Martin (63) Bütschel FS Cobra S 135 90
57 Neuenschwander Rudolf (67) Belp Schützen Gurten Bier S 135 90
58 Knutti Roland (53) Grundbach FS Waldhüsli V 134 5703
59 Schmid Martin (76) Niedermuhlern SG Zukunft E 134 90
60 Walther Hans (42) Rüti SG Gibelegg SV 134 5703
61 Blatter Otto (41) Bütschel FS Bütschelegg SV 134 Ka
62 Notter Rainer (41) Belp Schützen Grauspecht SV 134 5703
63 Jampen Ernst (51) Seftigen SV Chefeli V 134 5703
64 Tschirren Karl (51) Rüeggisberg SG Chügelimüpfer V 134 5703
65 Zosso Markus (74) Uttigen FS Gynäkollegen E 134 90
66 Blatter Christine (80) Belp Schützen Belpmoos E 134 90
67 Wenger Daniel (59) Belp Schützen Rot Weiss S 134 5703
68 Affolter Adrian (76) Gelterfingen SG Non Plus Ultra E 134 90
69 Lehmann Roger (78) Belp Schützen Belpmoos E 134 90
70 Wyss Ronny (82) Mühlethurnen Lohnstorf SG Mühlibächler E 134 90
71 Messerli Stephan (86) Mühlethurnen Lohnstorf SG A-Team E 134 90
72 Wenger Stefan (89) Belp Schützen Munitionsschlücker E 134 5703
73 Engel Martin (72) Bütschel FS Bütschelegg E 134 90
74 Wittwer Bruno (74) Mühlethurnen Lohnstorf SG Micky-Maus E 134 90
75 Schmid Beat (79) Niedermuhlern SG Zukunft E 134 90
76 Burri Patrik (90) Fultigen MSG Muschechrieger E 134 90
77 Spichiger Jürg (57) Gerzensee FSG Lutzbuäbä S 134 5703
78 Mühlemann Manuel (85) Niedermuhlern SG Ballermann E 134 90
79 Marti Erich (60) Fultigen MSG Gemsfeder S 134 90
80 Messerli Stefan (76) Niedermuhlern SG Zukunft E 134 90
81 Hänni Karl (51) Belp Schützen Grauspecht V 134 90
82 Baur René (56) Gelterfingen SG Chabis-Chlepfer V 134 90
83 Bähler Nadine (82) Rüti SG Gibelegg E 133 90
84 Rufener Marco (93) Gurzelen FS Fanta5 E 133 90
85 Tschirren Hansrudolf (57) Gerzensee FSG Schloss1 S 133 90
86 Schmitter Jürg (72) Gerzensee FSG Schloss1 E 133 90
87 von Niederhäusern Martin (45) Belp Schützen Hohburg SV 133 90
88 Marti Ernst (47) Gurzelen FS Caramba V 133 5703
89 Küng Werner (64) Gelterfingen SG Müsche S 133 90
90 Portner Marco (00) Rüti SG Jungschützen U17 133 90
91 Käser Ulrich (54) Kehrsatz-Zimmerwald SV Bussard V 133 90
92 Stöckli Walter (61) Rüeggisberg SG Chügelimüpfer S 133 5703
93 Hadorn Rudolf (74) Mühlethurnen Lohnstorf SG 007 Noflen E 133 90
94 Bieri Roland (82) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gürbeschnägge E 133 90
95 Gfeller Ueli (49) Gerzensee FSG Seerose V 133 5703
96 Marti Hans (50) Belp Schützen Hohburg V 133 90
97 Müller René (55) Mühlethurnen Lohnstorf SG Stolpersteine V 133 5703
98 Aebi Bernadette (63) Grundbach FS di Förige S 133 90
99 Joder Bernhard (65) Belp Schützen Gurten Bier S 133 90
100 Schmid Rolf (87) Wattenwil Schützen Schmid Boys E 133 90
101 Portner Martin (63) Seftigen SV Chefeli S 133 5703
102 Stähli Thomas (67) Riggisberg SG Samina-Schläfer S 133 90
103 Gammenthaler Thomas (63) Wattenwil Schützen Di Harmlose S 133 5703
104 Horst Fabian (01) Rüti SG Jungschützen U17 132 90
105 Künzi Eduard (50) Grundbach FS Schwarzenberg V 132 5703
106 Zingg Beat (60) Gurzelen FS Caramba S 132 90
107 Zehnder Martin (76) Kehrsatz-Zimmerwald SV Schnapstrosli E 132 90
108 Schürch Michael (88) Rüeggisberg SG Habicht E 132 90
109 Kaltenrieder Roland (88) Mühlethurnen Lohnstorf SG A-Team E 132 90
110 Wälchli Peter (60) Belp Schützen Rot Weiss S 132 Ka
111 Marti Fabian (93) Fultigen MSG Muschechrieger E 132 90
112 Gerber Adrian (96) Rüti SG Jungschützen U21 132 90
113 Berger Bruno (72) Grundbach FS Trinkhallenchlepfer E 132 90
114 Messerli Thomas (76) Niedermuhlern SG Muschimörder E 132 5703
115 Stoller Jakob (43) Bütschel FS Bütschelegg SV 132 Ka
116 Krebs Niklaus (45) Grundbach FS Schwarzenberg SV 132 5703
117 Brönnimann Rudolf (85) Niedermuhlern SG Ballermann E 132 90
118 Berger Florian (86) Rüeggisberg SG Bügelmoscht E 132 5703
119 Streit Hans Rudolf (54) Belp Schützen Hogerchlepfer V 132 5703
120 Keusen Kurt (84) Mühlethurnen Lohnstorf SG A-Team E 132 90
121 Blatter Lars (90) Rüti SG Rüti Grüfis E 132 90
122 Schnider Klaus (74) Wattenwil Schützen Di Harmlose E 132 90
123 Affolter Kurt (78) Gelterfingen SG Non Plus Ultra E 132 90
124 Stern Niklaus (76) Gurzelen FS Holzwürm E 132 90
125 Bühlmann Thomas (80) Mühlethurnen Lohnstorf SG Mühlibächler E 132 90
126 Kislig Alfred (51) Seftigen SV Dornersmatt V 132 5703
127 Jaggi Hanspeter (57) Seftigen SV Dornersmatt S 132 5703
128 Schweizer Martin (90) Niedermuhlern SG Trojka E 132 90
129 Wenger Marcel (73) Gurzelen FS Caramba E 131 90
130 Zimmermann Hans-Rudolf (54) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gutenbrünnen V 131 90
131 Freiburghaus Daniel (83) Kehrsatz-Zimmerwald SV Schnapstrosli E 131 90
132 Wüthrich Stefan (83) Mühlethurnen Lohnstorf SG Mühlibächler E 131 90
133 Zürcher Fritz (47) Rüeggisberg SG Egghölzli V 131 5703
134 von Niederhäusern Christian (62) Grundbach FS Schwarzenberg S 131 5703
135 Hinni Jürg (65) Gelterfingen SG Pintegrabe S 131 90
136 Künzi Marcel (77) Grundbach FS Schwarzenberg E 131 5703
137 Wichtermann Walter (84) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gürbeschnägge E 131 90
138 Zimmermann Christoph (84) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gutenbrünnen E 131 90
139 Joder Fritz (40) Belp Schützen Hohburg SV 131 90
140 Bühler Michel (42) Gelterfingen SG Müsche SV 131 90
141 Aegerter Kurt (47) Belp Schützen Rot Weiss V 131 90
142 Messerli Heinz (48) Riggisberg SG Egghölzli V 131 5703
143 Burri Ernst (59) Fultigen MSG Gemsfeder S 131 90
144 Rüegsegger Werner (46) Riggisberg SG Die Übrig blibene SV 131 Ka
145 Aeschbacher Kurt (57) Rüti SG Gibelegg S 131 90
146 Wüthrich Beat (83) Grundbach FS Waldhüsli E 131 5703
147 Reusser Beat (72) Belp Schützen Gurten Bier E 131 90
148 Habegger Markus (75) Wattenwil Schützen Föifer Bande E 131 90
149 Schmid Marcel (91) Wattenwil Schützen Schmid Boys E 131 90
150 Mätzener Christophe (75) Belp Schützen Munitionsschlücker E 131 90
151 Nauer Ramona (83) Niedermuhlern SG Chlepfschitter E 131 90
152 Messerli Hans (72) Niedermuhlern SG Sturm E 130 90
153 Jaggi Martin (75) Gurzelen FS Ledige E 130 5703
154 Zahnd Urs (90) Rüti SG Bandur E 130 90
155 Reber Alfred (56) Mühlethurnen Lohnstorf SG Bäre V 130 5703
156 Schnegg Stefan (65) Kehrsatz-Zimmerwald SV Sternwarte S 130 90
157 Schmid Markus (59) Wattenwil Schützen Schmid Boys S 130 5703
158 Morgenegg Hans (60) Fultigen MSG Rossgraben S 130 90
159 Hirschi Erich (67) Rüti SG Rüti Grüfis S 130 90
160 Möller Christine (70) Gerzensee FSG Seerose S 130 90
161 Messerli Beat (75) Niedermuhlern SG Zukunft E 130 90
162 Teuscher Marco (91) Bütschel FS di Junge E 130 90
163 Dubi Sonja (93) Wattenwil Schützen Mettle Chlepfer E 130 90
164 Brunner Rudolf (43) Riggisberg SG Egghölzli SV 130 5703
165 Kappeler Hans Ulrich (56) Seftigen SV Dornersmatt V 130 5703
166 Staudenmann Adrian (83) Uttigen FS Gynäkollegen E 130 90
167 Reusser Hansueli (66) Belp Schützen Gurten Bier S 130 90
168 Aegerter Toni (67) Gurzelen FS Holzwürm S 130 5703
169 Aegerter Paul (51) Gurzelen FS Caramba V 130 90
170 Masshardt Klaus (41) Mühlethurnen Lohnstorf SG Chrums-Holz SV 129 5703
171 Mätzener Michèle (77) Belp Schützen Belpmoos E 129 90
172 Ruchti Martin (84) Niedermuhlern SG Sturm E 129 90
173 Zimmermann Reto (87) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gutenbrünnen E 129 90
174 Wüthrich Fritz (51) Grundbach FS Schwarzenberg V 129 5703
175 Lüthi Remo (91) Belp Schützen Gurten Bier E 129 90
176 Hirschi Fritz (47) Gerzensee FSG Donnerguäg V 129 Ka
177 Burkhalter Peter (65) Gurzelen FS Ledige S 129 90
178 Stettler Bruno (65) Riggisberg SG Samina-Schläfer S 129 90
179 Brönnimann Peter (81) Niedermuhlern SG Muschimörder E 129 90
180 Käser Stefan (90) Rüti SG Näbuchrieger E 129 90
181 Stalder Ernst (53) Belp Schützen Hogerchlepfer V 129 90
182 Hunziker Roland (91) Bütschel FS di Junge E 129 90
183 Lüthi Klaus (93) Gerzensee FSG Lutzbuäbä E 129 90
184 Bühlmann Hans (56) Rüti SG Gibelegg V 129 5703
185 Zimmermann Reto (91) Fultigen MSG Muschechrieger E 128 90
186 Portner Alexander (47) Rüti SG Bandur V 128 5703
187 Grünig Urs (67) Mühlethurnen Lohnstorf SG 007 Noflen S 128 90
188 von Siebenthal Hansruedi (51) Seftigen SV Dornersmatt V 128 5703
189 Streit René (84) Mühlethurnen Lohnstorf SG 007 Noflen E 128 90
190 Wyttenbach Paul (37) Gerzensee FSG Donnerguäg SV 128 90
191 Jost Hans (42) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gürbeschnägge SV 128 Ka
192 Krebs Susanne (59) Grundbach FS di Förige S 128 90
193 Brönnimann Urs (83) Niedermuhlern SG Ballermann E 128 90
194 Bähler Michael Ramon (86) Rüti SG Rüti Grüfis E 128 90
195 Heiniger - Aebersold Sandra (80) Fultigen MSG Schlosschäle E 128 90
196 Zumkehr Daniel (80) Mühlethurnen Lohnstorf SG Stolpersteine E 128 90
197 Meyer Vreni (54) Belp Schützen Belpmoos V 128 5703
198 Pulfer Beat (66) Gerzensee FSG Schloss1 S 128 5703
199 Blatter Markus (67) Bütschel FS Bütschelegg S 128 90
200 Wyss-Casutt Ursina (76) Wattenwil Schützen Föifer Bande E 128 90
201 Wägli Hans (36) Belp Schützen Enzian SV 128 5703
202 Schlosser Rudolf (45) Belp Schützen Grauspecht SV 128 5703
203 Kaltenrieder Rolf (58) Rüti SG Bandur S 128 90
204 Megert Hermann (60) Fultigen MSG Rossgraben S 128 5703
205 Stübi Hanspeter (71) Rüeggisberg SG Die neuen alten E 127 90
206 Beyeler Martin (74) Rüeggisberg SG Chlostermönche E 127 90
207 Grünig Werner (42) Rüti SG Gurnigel SV 127 90
208 Beyeler Stefan (75) Rüeggisberg SG Chlostermönche E 127 90
209 Bürgi Frieda (59) Fultigen MSG Rossgraben S 127 90
210 Messerli Rudolf (63) Bütschel FS Cobra S 127 90
211 Krebs Martin (70) Belp Schützen Hogerchlepfer S 127 90
212 Zbären Stephan (77) Gelterfingen SG Non Plus Ultra E 127 90
213 Guggisberg-Reichenbach Ramona (87) Rüti SG Näbuchrieger E 127 90
214 Trachsel Fritz (55) Rüeggisberg SG Egghölzli V 127 90
215 Stern Peter (71) Gurzelen FS Holzwürm E 127 5703
216 Riesen Michael (92) Fultigen MSG Muschechrieger E 127 90
217 Trachsel Klaus (58) Rüeggisberg SG Egghölzli S 127 90
218 Krebs Martina (85) Grundbach FS di Förige E 127 90
219 Hofmann Hanspeter (56) Grundbach FS Trinkhallenchlepfer V 127 90
220 Bühler Adrian (79) Kehrsatz-Zimmerwald SV Weichspühler E 127 90
221 Rufener Marcel (69) Gelterfingen SG Chabis-Chlepfer S 127 90
222 Krebs Martin Friedrich (98) Fultigen MSG Jungschützen 2 U21 126 90
223 Knutti Daniel Jan (97) Grundbach FS Waldhüsli U21 126 5703
224 Bühlmann Ueli (73) Gelterfingen SG Non Plus Ultra E 126 90
225 Maurer Roger (91) Bütschel FS di Junge E 126 90
226 Kühni Hans (46) Mühlethurnen Lohnstorf SG Chrums-Holz SV 126 90
227 Messerli Kurt (53) Gurzelen FS Caramba V 126 90
228 Bachmann Christian (88) Niedermuhlern SG Trojka E 126 90
229 Pulfer Philip (94) Rüti SG Gurnigel E 126 90
230 Gilgen Jürg (61) Rüti SG Wildsau S 126 90
231 Ryser Thomas (75) Rüeggisberg SG Chlostermönche E 126 90
232 Walther Marlis (84) Niedermuhlern SG Ballermann E 126 90
233 Zbinden Cornelia (74) Rüeggisberg SG Powergirls E 126 90
234 Morgenegg Verena (86) Fultigen MSG Rossgraben E 126 90
235 Rolli Fabian (94) Niedermuhlern SG Muschimörder E 126 90
236 Sommer Adrian (95) Belp Schützen Hohburg E 126 90
237 Portner Reto (96) Wattenwil Schützen Die Wilden U21 126 90
238 Tschirren Jürg (78) Kehrsatz-Zimmerwald SV Schnapstrosli E 126 90
239 Gurtner Patrick (92) Mühlethurnen Lohnstorf SG 007 Noflen E 126 90
240 Bieri Stefan (95) Kehrsatz-Zimmerwald SV Bussard E 126 90
241 Krebs Andreas (62) Grundbach FS Waldhüsli S 126 Ka
242 Oppliger Margrit (56) Mühlethurnen Lohnstorf SG Stolpersteine V 126 90
243 Schmutz Marianne (73) Kehrsatz-Zimmerwald SV Sternwarte E 126 90
244 Liebi-Krebs Sonja (82) Grundbach FS di Förige E 126 90
245 Schmutz Dunja (75) Rüeggisberg SG Powergirls E 126 90
246 Herzig Stefan (78) Mühlethurnen Lohnstorf SG Micky-Maus E 125 90
247 Krähenbühl Morris (91) Wattenwil Schützen Föifer Bande E 125 90
248 Thierstein Walter (51) Kehrsatz-Zimmerwald SV Sternwarte V 125 90
249 Gasser Hans (51) Gelterfingen SG Chabis-Chlepfer V 125 90
250 Herzig Andreas (72) Kehrsatz-Zimmerwald SV Bär E 125 90
251 Glauser Simon (80) Uttigen FS Gynäkollegen E 125 90
252 Eyer Christian (43) Belp Schützen Hohburg SV 125 90
253 Käser Stefan (91) Rüeggisberg SG Die neuen alten E 125 90
254 Leiser Fritz (47) Gelterfingen SG Müsche V 125 90
255 Wenger Anton (50) Seftigen SV Dornersmatt V 125 5703
256 Gurtner Peter (43) Riggisberg SG Die Übrig blibene SV 125 Ka
257 Bühlmann Beat (82) Mühlethurnen Lohnstorf SG Mühlibächler E 124 90
258 Ruprecht Sacha (81) Kehrsatz-Zimmerwald SV Weichspühler E 124 90
259 Grünig Sandra (96) Rüti SG Jungschützen U21 124 90
260 Ryser Simon (88) Rüeggisberg SG Habicht E 124 90
261 Haldemann Paul (49) Gurzelen FS Ledige V 124 5703
262 Bähler Bernhard (52) Rüti SG Gurnigel V 124 90
263 Bräuchi Hanspeter (63) Mühlethurnen Lohnstorf SG Bäre S 124 5703
264 Siegenthaler Jürg (73) Gerzensee FSG Schloss1 E 124 90
265 Schmid Franziska (90) Niedermuhlern SG Chlepfschitter E 124 90
266 Masshardt Daniel (67) Mühlethurnen Lohnstorf SG Chrums-Holz S 124 90
267 Hunziker Michael Markus (93) Niedermuhlern SG Shooters E 124 90
268 Trachsel Rene (57) Fultigen MSG Schlosschäle S 124 Ka
269 Grünig Werner (65) Rüti SG Gurnigel S 124 90
270 Hänni Adrian (87) Mühlethurnen Lohnstorf SG A-Team E 124 90
271 Streit Robin (94) Gerzensee FSG Lutzbuäbä E 124 90
272 Künzi Peter (67) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gutenbrünnen S 123 90
273 Schlunegger Silvan (97) Fultigen MSG Jungschützen 1 U21 123 90
274 Baumberger Jöggu (56) Riggisberg SG Samina-Schläfer V 123 90
275 Aeschbacher Adrian (73) Riggisberg SG Samina-Schläfer E 123 90
276 Wenger Manuela (85) Belp Schützen Munitionsschlücker E 123 90
277 Müller Hans (42) Gerzensee FSG Donnerguäg SV 123 90
278 Fankhauser Ivan (99) Fultigen MSG Jungschützen 2 U21 123 90
279 Trachsel Konrad (82) Rüeggisberg SG Hurlibuebä E 123 90
280 Ulrich Walter (47) Belp Schützen Hogerchlepfer V 123 5703
281 Bühlmann Walter (67) Gelterfingen SG Chabis-Chlepfer S 123 90
282 Balsiger Rudolf (47) Bütschel FS Cobra V 123 90
283 Glauser Werner (56) Mühlethurnen Lohnstorf SG Bäre V 123 5703
284 Neuenschwander Urs (70) Bütschel FS Cobra S 123 90
285 Affolter Jürg-Johann (48) Mühlethurnen Lohnstorf SG Bäre V 123 5703
286 Rohrbach Stefan (77) Bütschel FS Sugus E 123 90
287 Blatter Walter (58) Rüti SG Bandur S 123 90
288 Streit Fritz (50) Kehrsatz-Zimmerwald SV Bussard V 123 5703
289 Grünig Walter (56) Seftigen SV Chefeli V 123 5703
290 Wittwer Therese (70) Rüti SG Gurnigel S 123 90
291 Blatter Christian (79) Bütschel FS Sugus E 122 90
292 Hänni Martin (56) Gerzensee FSG Schloss1 V 122 5703
293 Sahli Stefanie (87) Rüeggisberg SG Powergirls E 122 90
294 Meyer Kurt (50) Belp Schützen Grauspecht V 122 5703
295 Ryser Bruno (77) Rüeggisberg SG Chlostermönche E 122 90
296 Zimmermann Michel (95) Niedermuhlern SG Muschimörder E 122 90
297 Herzig Hans-Ulrich (46) Mühlethurnen Lohnstorf SG Micky-Maus SV 122 90
298 Brönnimann Anton (78) Bütschel FS di Junge E 122 90
299 Langenegger Rudolf (61) Mühlethurnen Lohnstorf SG Jungpure S 122 90
300 Schrepfer Benjamin (78) Gelterfingen SG Non Plus Ultra E 122 90
301 Zurbuchen Daniel (90) Mühlethurnen Lohnstorf SG A-Team E 122 90
302 Beutler Stefan (98) Niedermuhlern SG Jungschützen I U21 121 90
303 Horst Manuel (86) Rüeggisberg SG Bügelmoscht E 121 5703
304 Haldi Walter (56) Mühlethurnen Lohnstorf SG Jungpure V 121 Ka
305 Kiener Adrian (85) Gelterfingen SG Pintegrabe E 121 90
306 Bähler Fabian (90) Rüti SG Rüti Grüfis E 121 90
307 Haslebacher Urs (75) Mühlethurnen Lohnstorf SG Jungpure E 121 90
308 Aebischer Marlena (97) Niedermuhlern SG Jungschützen I U21 120 90
309 Herzig Werner (48) Gelterfingen SG Müsche V 120 90
310 Herzig Ruth (49) Gelterfingen SG Pintegrabe V 120 90
311 Stübi Reto (80) Rüeggisberg SG Brönnhäfe E 120 90
312 Schmid Bettina (92) Wattenwil Schützen Mettle Chlepfer E 120 90
313 Aegerter Hans (54) Gurzelen FS Ledige V 120 5703
314 Hostettler Marcel (93) Niedermuhlern SG Ballermann E 120 90
315 Zbinden Bernhard (88) Rüeggisberg SG Habicht E 120 90
316 Grünig Adrian (93) Rüti SG Näbuchrieger E 120 90
317 Blatter Martin (93) Bütschel FS di Junge E 120 90
318 Beyeler Patrick (99) Niedermuhlern SG Jungschützen I U21 119 90
319 Hyler Hanspeter (79) Bütschel FS Sugus E 119 90
320 Mariéthod Kathrin (59) Fultigen MSG Gemsfeder S 119 90
321 Pulfer Markus (64) Riggisberg SG Die Übrig blibene S 119 90
322 Krebs Ruedi (81) Wattenwil Schützen Die Wilden E 119 90
323 Pulfer Thomas (94) Riggisberg SG Die Übrig blibene E 119 90
324 Marti Nadja (95) Fultigen MSG Schlosschäle E 119 90
325 Messerli Franz (53) Riggisberg SG Samina-Schläfer V 118 90
326 Hadorn Christian (92) Grundbach FS di Förige E 118 90
327 Nussbaum Adrian (82) Rüeggisberg SG Hurlibuebä E 118 90
328 Jost Dominik (92) Rüeggisberg SG Habicht E 118 90
329 Rentsch Jasmin (98) Niedermuhlern SG Jungschützen I U21 118 90
330 Christen Christian (84) Belp Schützen Munitionsschlücker E 118 90
331 Schenk Markus (92) Uttigen FS Gynäkollegen E 118 90
332 Schnider Michèle (76) Wattenwil Schützen Mettle Chlepfer E 118 90
333 Stoller Jonathan (77) Bütschel FS Sugus E 118 90
334 Mischler Pascal (96) Fultigen MSG Jungschützen 1 U21 118 90
335 Fankhauser Marc (97) Fultigen MSG Jungschützen 2 U21 118 90
336 Schmid Ernst (58) Wattenwil Schützen Schmid Boys S 117 5703
337 Kappeler Kevin (94) Niedermuhlern SG Shooters E 117 90
338 Stern Daniel (82) Gurzelen FS Holzwürm E 117 90
339 Aebischer Heinz (95) Niedermuhlern SG Shooters E 117 90
340 Nyffeler Nicolas (99) Belp Schützen Jungschützen 1 U21 116 90
341 Wüthrich Fritz (44) Gerzensee FSG Donnerguäg SV 116 90
342 Gfeller Andreas (66) Gerzensee FSG Seerose S 116 5703
343 Graber Jan Lukas (98) Gerzensee FSG Lutzbuäbä U21 116 90
344 Ingold Adrian (86) Gurzelen FS Fanta5 E 116 90
345 von Gunten Alain (88) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gutenbrünnen E 116 90
346 Kessler Tobias (99) Belp Schützen Jungschützen 1 U21 115 90
347 Zbinden Paul (45) Mühlethurnen Lohnstorf SG Stolpersteine SV 115 5703
348 Staub Fritz (65) Fultigen MSG Schlosschäle S 115 90
349 Bieri Adrian (82) Bütschel FS Donnerverein E 115 90
350 Grimm Fritz (63) Rüeggisberg SG Bügelmoscht S 115 90
351 Zbinden Werner (75) Rüeggisberg SG Brönnhäfe E 115 90
352 Streit Thomas (70) Kehrsatz-Zimmerwald SV Schnapstrosli S 114 90
353 Zürcher Andreas (85) Rüeggisberg SG Brönnhäfe E 114 90
354 Krebs Roger (96) Gerzensee FSG Lutzbuäbä U21 114 90
355 Muhr Maria (58) Rüeggisberg SG Powergirls S 114 5703
356 Zbinden Martin (75) Rüeggisberg SG Brönnhäfe E 114 90
357 Muhr Monika (90) Rüeggisberg SG Powergirls E 113 90
358 Stöckli Stephanie (97) Rüeggisberg SG Die neuen alten U21 113 90
359 Hinni Adrian (92) Niedermuhlern SG Shooters E 113 90
360 Bruni Thomas (73) Mühlethurnen Lohnstorf SG 007 Noflen E 112 90
361 Michel Beat (79) Bütschel FS Donnerverein E 112 90
362 Schmid Daniela (67) Wattenwil Schützen Mettle Chlepfer S 111 90
363 Berger Thomas (92) Bütschel FS Cobra E 111 90
364 Künzi Fritz (42) Grundbach FS Trinkhallenchlepfer SV 111 90
365 Krebs Heinz (51) Gurzelen FS Fanta5 V 111 90
366 Rüegsegger Rudolf (58) Riggisberg SG Die Übrig blibene S 111 90
367 Bieri Käthi (53) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gürbeschnägge V 110 90
368 Kobel Christian (54) Gerzensee FSG Donnerguäg V 110 5703
369 Ruchti Christian (89) Niedermuhlern SG Trojka E 110 90
370 Stöckli Marisa (90) Niedermuhlern SG Chlepfschitter E 109 90
371 Zingg Katja (91) Gurzelen FS Fanta5 E 109 90
372 Hugi Gregor (91) Niedermuhlern SG Trojka E 109 90
373 Zahnd Christian (42) Rüeggisberg SG Egghölzli SV 109 5703
374 Wichtermann Christian (80) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gürbeschnägge E 109 90
375 Ris Marco (84) Rüeggisberg SG Die neuen alten E 108 90
376 Blatter Jürg (82) Bütschel FS Donnerverein E 108 90
377 Zehnder Monika (90) Niedermuhlern SG Chlepfschitter E 108 90
378 Gasser Mathias (99) Belp Schützen Jungschützen 1 U21 108 90
379 Messerli Roman (00) Fultigen MSG Jungschützen 1 U17 107 90
380 Hunziker Fabian (97) Niedermuhlern SG Jungschützen I U21 107 90
381 Wälti Patrick (90) Fultigen MSG Muschechrieger E 107 90
382 Dänzer Hans (69) Uttigen FS Gynäkollegen S 106 90
