SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Schori Peter SG Schliern E 96 100 90 *
2 Iseli Jakob SG Wohlen V 96 96 5703 *
3 Hulliger René Bern SG Union E 95 97 5703 *
4 Schertenleib Fritz Sports. Vechigen V 95 95 Ka *
5 Zürcher Peter Sportschützen Wolfacker V 94 100 5703 *
6 Gerber Fritz FS Wangental V 94 98 90 *
7 Schwarz Martin SG Muri-Gümligen E 94 96 5703 *
8 Schläfli André SG Felsenau E 94 96 5703 *
9 Vogler Thomas Sports. Bramberg-Neuenegg E 94 95 5703 *
10 Zurbuchen Ingo Sportschützen Wolfacker E 94 95 5703 *
11 Ambühl Hans Sports. Bramberg-Neuenegg V 94 93 5703 *
12 Baumgartner Silvie SG Gasel E 94 93 90 *
13 Stooss Ulrich SG Felsenau V 93 100 5703 *
14 Gerber Fritz Sportschützen Wolfacker E 93 99 5703 *
15 Kohler Kurt Sportschützen Wolfacker SV 93 98 5703 *
16 Heiniger Daniel Sports. Vechigen E 93 97 Ka *
17 Wuischpard Claude SG Wohlen SV 93 96 Ka *
18 Marmet Hans-Ulrich SG Felsenau V 93 96 5703 *
19 Dellsperger Fritz Sports. Vechigen SV 92 97 5703 *
20 Schneider Alfred Port, VSG Spärs SV 92 96 5703 *
21 Stofer Hanspeter Sportschützen Wolfacker V 92 96 5703 *
22 Kohler Daniel Bussnang, Schützen SV 92 95 5703 *
23 Aeschbacher Gian Bussnang, Schützen U21 92 94 90 *
24 Büttiker Fritz Engelbergschützen Dulliken SV 92 94 5703 *
25 Liechti Ernst FS Kirchlindach E 92 92 5703 *
26 Wyss Hans Sports. Vechigen E 92 92 5703 *
27 Ammann Kurt Bussnang, Schützen SV 92 91 5703 *
28 Dellsperger Urs SG Schliern E 92 90 5703 *
29 Roner Daniel Freischützen Wabern E 92 88 5703 *
30 Gfeller Hans Sports. Vechigen E 91 98 90 *
31 Jordi Hanspeter SG Felsenau V 91 97 5703 *
32 Bigler Werner Sportschützen Wolfacker SV 91 96 Ka *
33 Munzinger Viktor Engelbergschützen Dulliken E 91 96 5703 *
34 Bärtschi Lucas Engelbergschützen Dulliken E 91 95 5703 *
35 Messerli Otto SG Gasel SV 91 94 90 *
36 Conscience René Bern SG Union E 91 94 5703 *
37 Herren Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg V 91 92 5703 *
38 Graf Rolf FS Stettlen-Deisswil E 91 92 90 *
39 Mast Wilhelm Sportschützen Wolfacker V 91 90 90 *
40 Schüpbach Patric Sports. Bramberg-Neuenegg E 91 90 5703 *
41 Hunsperger Janina FS Bolligen E 91 88 90 *
42 Suter Heinz SG Muri-Gümligen V 90 98 90 *
43 Wegmüller Max Engelbergschützen Dulliken SV 90 97 5703 *
44 Burkhart Heinz Bussnang, Schützen E 90 97 90 *
45 Scheidegger Peter SG Felsenau E 90 96 5703 *
46 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 90 95 Ka *
47 Suter Beatrice SG Felsenau V 90 95 90 *
48 Kunz Christian Sportschützen Wolfacker U21 90 94 90 *
49 Burren Hans FS Liebewil V 90 94 90 *
50 Matic Ivan Sportschützen Wolfacker E 90 94 90 *
51 Gerber Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg SV 90 93 Ka *
52 Greutmann Ruedi SG Gasel V 90 92 90 *
53 Rohrer Lorenz FS Bolligen E 90 92 90 *
54 Wüthrich Hans SG Oberscherli E 90 91 90 *
55 Hofstetter Hans SG Gasel SV 90 90 90 *
56 Sahli Bernhard Mühleberg, Sportschützen E 90 86 5703 *
57 Schmäh Michael SG Felsenau E 90 85 5703 *
58 Nadenbousch André FS Niederscherli V 89 98 5703 *
59 Hess Hanspeter SG Schliern E 89 98 5703 *
60 Reinmann Fritz Bern SG Union V 89 97 90 *
61 Muhr Eduard Sportschützen Wolfacker V 89 95 5703 *
62 Güntensperger Marco Sportschützen Wolfacker E 89 94 90 *
63 Dähler Michael FS Stettlen-Deisswil E 89 94 90 *
64 Burren Werner Sportschützen Wolfacker SV 89 93 5703 *
65 Häberli Hansueli FS Kirchlindach E 89 93 90 *
66 Roth Anton Sports. Bramberg-Neuenegg SV 89 92 5703 *
67 Fankhauser Daniel FS Wangental SV 89 91 5703 *
68 Ueltschi Hanspeter SG Felsenau V 89 91 5703 *
69 Schmitter Hans-Rudolf Sportschützen Wolfacker SV 89 90 90 *
70 Friedlin Walter Sportschützen Wolfacker SV 89 88 5703 *
71 Zbinden Hans Bern, Stadtschützen SV 89 85 Ka *
72 Erb Jakob SG Schliern SV 88 98 Ka *
73 Gwerder Urs Bern SG Union E 88 97 5703 *
74 Aegerter Gottfried Sportschützen Wolfacker SV 88 95 5703 *
75 Möri Daniel Sportschützen Wolfacker E 88 95 90 *
76 Bumann Rita Bern Infanterie Schützen V 88 94 90 *
77 Hess Rosmarie SG Schliern V 88 94 90 *
78 Roner Ulrich Freischützen Wabern V 88 93 5703 *
79 Schmutz Stefan FS Liebewil E 88 93 90 *
80 Hausammann Walter SG Felsenau V 88 91 90 *
81 Marti Erich Sportschützen Wolfacker E 88 90 5703 *
82 Oettli Jean Bussnang, Schützen SV 88 89 5703 *
83 Gerber Rudolf Sportschützen Wolfacker V 88 88 5703 *
84 Fröhli Norbert Bussnang, Schützen E 88 88 5703 *
85 Dähler René FS Stettlen-Deisswil E 88 88 90 *
86 Scheuner Christian FS Liebewil E 87 100 90 *
87 Schläfli Urs SG Felsenau SV 87 97 Ka *
88 Sahli Hans-Peter SG Schliern E 87 97 90 *
89 Wisler Willi SG Felsenau SV 87 96 Ka *
90 Müller René SG Felsenau E 87 95 5703 *
91 Wälti Christoph Sports. Vechigen E 87 95 90 *
92 Schöpfer Josef SG Emmen SV 87 93 5703 *
93 Bumann Paul Bern Infanterie Schützen V 87 92 90 *
94 Gasser Markus Freischützen Wabern E 87 92 90 *
95 Hess Vivienne FS Stettlen-Deisswil E 87 92 90 *
96 Streit Peter FS Thörishaus SV 87 91 Ka *
97 Jutzeler Hans Sportschützen Wolfacker SV 87 91 Ka *
98 Pfeuti Hansruedi Sportschützen Wolfacker SV 87 88 90 *
99 Michel Christian SG Wohlen E 87 88 90 *
100 Baumann Hans Bern Infanterie Schützen SV 87 87 90 *
101 Schöni Rudolf SG Muri-Gümligen V 87 87 5703 *
102 Schmutz Fritz Sportschützen Wolfacker E 87 85 5703 *
103 Häberli Hans FS Kirchlindach SV 87 82 5703 *
104 König Barbara SG Gasel SV 86 99 90 *
105 Kräuchi Irene Sports. Vechigen E 86 99 90 *
106 Mathyer Markus Sportschützen Wolfacker E 86 99 90 *
107 Fählimann Andreas Sports. Vechigen E 86 98 Ka *
108 Stauffer Adolf Sportschützen Wolfacker SV 86 97 Ka *
109 Lüthi Fritz SG Felsenau V 86 97 5703 *
110 Staudenmann Samuel Sportschützen Wolfacker V 86 96 90 *
111 Sutter Kurt Sportschützen Wolfacker V 86 95 5703 *
112 Haltiner Rudolf Sports. Vechigen V 86 95 5703 *
113 Bigler Ulrich Sports. Vechigen E 86 95 90 *
114 Pfander Daniel Bern SG Union E 86 95 Ka *
115 Rolli Urs FS Wangental V 86 94 5703 *
116 König Paul SG Gasel SV 86 93 90 *
117 Liechti Max SG Muri-Gümligen V 86 93 90 *
118 Spycher Hansres Sports. Bramberg-Neuenegg SV 86 92 5703 *
119 Marti Peter FS Kirchlindach SV 86 92 90 *
120 Aegerter Hans Sportschützen Wolfacker SV 86 90 90 *
121 Gasser Christian FS Bolligen E 86 90 90 *
122 Müller Hans-Rudolf Sports. Bramberg-Neuenegg SV 86 89 5703 *
123 Ogi Ruth FS Thörishaus V 86 89 90 *
124 Walther Fritz FS Kirchlindach SV 86 87 90 *
125 Hofstetter Daniel SG Gasel E 86 86 90 *
126 Scheidegger Beat FS Niederscherli E 86 85 90 *
127 Herzog Hans Bussnang, Schützen V 86 82 90 *
128 Gfeller Martin Sports. Vechigen E 86 81 90 *
129 Jossi Manfred FS Stettlen-Deisswil SV 85 96 90 *
130 Glauser Heinrich FS Wangental SV 85 95 90 *
131 Auderset Ursula Sports. Vechigen E 85 94 5703 *
132 Gehrig Anton Sportschützen Wolfacker E 85 92 5703 *
133 Thalmann Werner Bern SG Union E 85 91 90 *
134 Aeschbacher Walter Bussnang, Schützen E 85 91 90 *
135 Feruglio Davide Freischützen Wabern E 85 89 90 *
136 Jenni Ernst SG Felsenau SV 85 86 90 *
137 Pfander Manfred Bern SG Union V 85 86 5703 *
138 Roncelli Reto Bern Infanterie Schützen E 85 85 90 *
139 Soltermann Niklaus Sports. Vechigen E 84 97 5703 *
140 Zahnd Sandro Bussnang, Schützen U21 84 96 90 *
141 Wüthrich Eric FS Stettlen-Deisswil E 84 96 90 *
142 Kiener Walter Sportschützen Wolfacker SV 84 95 5703 *
143 Freiburghaus Peter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 84 94 Ka *
144 Rüfenacht Niklaus Sportschützen Wolfacker V 84 91 Ka *
145 Dubler Hans-Ulrich Sportschützen Wolfacker V 84 91 5703 *
146 Schmutz Corsin FS Liebewil E 84 91 90 *
147 Sahli Samuel SG Schliern SV 84 90 5703 *
148 Uehlinger Beat SG Schliern E 84 88 90 *
149 Jost Klaus Sportschützen Wolfacker SV 84 84 5703 *
150 Balsiger Silvia SG Wohlen V 84 84 5703 *
151 Thomet Samuel SG Felsenau SV 84 79 5703 *
152 Kohler Andrin FS Stettlen-Deisswil E 84 79 90 *
153 Münger Ueli FS Thörishaus V 83 100 Ka *
154 Schmutz Marc Sports. Vechigen E 83 99 Ka
155 Dellsperger Patrick SG Schliern E 83 98 90
156 Brechbühl Ulrich SG Felsenau V 83 96 90 *
157 Takagawa Nicolas Shou Freischützen Wabern E 83 95 90
158 Rhiner Eduard Engelbergschützen Dulliken SV 83 94 90 *
159 Lampert Margrith Bern Infanterie Schützen V 83 94 90 *
160 Hofstetter Bernhard SG Gasel E 83 92 90
161 Guggisberg Peter SG Oberscherli E 83 91 90
162 Kräuchi Hansjürg FS Stettlen-Deisswil E 83 90 90
163 Dreier Hans Sportschützen Wolfacker E 83 90 5703
164 Burren Tobias FS Liebewil E 83 89 90
165 Aeschlimann Ruedi SG Gasel E 83 88 90
166 Jörg Kurt Sportschützen Wolfacker V 83 76 5703 *
167 Frey Hans SG Felsenau V 83 73 90 *
168 Schmutz Ernst Sports. Vechigen E 82 99 90
169 Rothen Hans-Rudolf FS Niederscherli V 82 98 90 *
170 Hänni Fritz FS Niederscherli V 82 95 90 *
171 Gasser Reto Freischützen Wabern E 82 94 90
172 Kämpfer Patrick Sportschützen Wolfacker E 82 87 90
173 Hostettler Kurt SG Felsenau V 82 86 5703 *
174 Schürch Hans Sportschützen Wolfacker SV 82 82 Ka *
175 Jaussi Werner Bern Helvetia V 82 75 Ka *
176 Meyer Kathrin Freischützen Wabern E 82 75 90
177 Streit Peter FS Liebewil E 81 98 90
178 Sakal Tomash Sportschützen Wolfacker U21 81 97 90
179 Guggisberg Benjamin FS Liebewil E 81 92 90
180 Strahm Robert FS Richigen SV 81 90 Ka *
181 Suter Therese FS Thörishaus V 81 87 90
182 Hirsiger Marc Bern Infanterie Schützen E 81 86 90
183 Wälti Adrian Sports. Vechigen E 81 82 90
184 Sutter Claudia SG Oberscherli E 81 77 90
185 Baumann Christoph Bern Infanterie Schützen E 80 91 90
186 Hänzi Walter FS Stettlen-Deisswil V 80 87 90
187 Christen Stefan FS Stettlen-Deisswil E 80 87 90
188 Käser Peter SG Oberscherli V 80 86 90
189 Alépée Virgyl Daniel Freischützen Wabern E 80 83 90
190 Aegerter Fritz SG Felsenau SV 80 71 90
191 Gehrig Alfred Sportschützen Wolfacker E 79 98 5703
192 Hänseler Rudolf Bern Helvetia SV 79 97 90
193 Mader Hansrudolf SG Gasel V 79 93 90
194 Waser Livia FS Kirchlindach E 79 88 90
195 Burren Christian FS Liebewil SV 79 87 Ka
196 Sutter Bruno SG Oberscherli E 78 95 90
197 Wasserfallen Walter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 78 92 5703
198 Suter Marc SG Wohlen E 78 89 90
199 Mosimann Jürg FS Liebewil E 78 87 90
200 Furer Jürg SG Wohlen E 78 82 90
201 Borloz Dominique Bern SG Union E 78 82 90
202 Sommer Fritz Sports. Bramberg-Neuenegg SV 78 77 5703
203 Portner Walter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 77 89 5703
204 Grossenbacher Simone FS Stettlen-Deisswil U21 77 84 90
205 Mosimann Benjamin Freischützen Wabern E 77 74 90
206 Schneider Martin Freischützen Wabern E 76 86 90
207 Hartmann Urs FS Niederscherli E 76 79 90
208 Rotzetter Markus FS Bolligen E 76 76 90
209 Kessler Thomas FS Wangental E 76 76 90
210 Hofstetter Regula SG Gasel E 75 91 90
211 Bärtschi Michael Sports. Vechigen E 75 90 90
212 Jockisch Erwin FS Niederscherli SV 75 78 Ka
213 Krebs Peter Bern Infanterie Schützen SV 75 75 90
214 Schmutz Therese FS Thörishaus E 74 82 90
215 Lampert Hanspeter Bern Infanterie Schützen V 73 95 90
216 Christen Werner FS Stettlen-Deisswil V 73 87 90
217 Wullschleger Kathrin FS Bolligen E 73 82 90
218 Streit Hansueli FS Niederscherli SV 73 79 90
219 Herlan Jean-Pierre SG Felsenau E 72 72 90
220 Bärtschi Urs Sports. Vechigen E 71 94 90
221 Ganglmair Michaela FS Bolligen E 71 89 90
222 Gilgen Roland FS Niederscherli E 71 85 90
223 Roger Aeschbacher FS Stettlen-Deisswil E 71 71 90
224 Rothen Marcel FS Niederscherli E 70 83 90
225 Sterchi Peter Sportschützen Wolfacker SV 69 79 90
226 Stauffer Monika Sportschützen Wolfacker E 68 75 90
227 Luder Theodor SG Oberscherli E 67 90 90
228 Bürki Johann SG Wohlen V 67 61 5703
229 Böhlen Adrian FS Bolligen E 66 96 90
230 Studer Bernhard SG Schliern E 66 95 90
231 Keller Stephan SG Wohlen E 65 74 90
232 Meier Rudolf Sportschützen Wolfacker SV 61 64 Ka
233 Heinen Luca Michael FS Stettlen-Deisswil E 54 87 90
234 Schütz Hans-Rudolf FS Stettlen-Deisswil V 54 81 90
235 Roth Bruno FS Kirchlindach E 49 83 90
236 Mader Peter SG Gasel V 46 62 90
237 Wegmüller Rafael FS Bolligen E 37 64 90
238 Zahnd Heinz Bussnang, Schützen E 36 35 90