SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Schweingruber Ruth Sports. Vechigen E 96 97 90 *
2 Hofstetter Hans SG Gasel SV 95 100 90 *
3 Bärtschi Urs Sports. Vechigen E 95 99 90 *
4 Heiniger Daniel Sports. Vechigen E 94 97 Ka *
5 Schmitter Hans-Rudolf FS Habstetten SV 94 96 90 *
6 Vogler Thomas Sports. Bramberg-Neuenegg E 94 96 5703 *
7 Erb Jakob SG Schliern SV 94 95 Ka *
8 Schüpbach Patric Sports. Bramberg-Neuenegg E 94 93 5703 *
9 Herren Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg V 93 97 5703 *
10 Suter Heinz SG Muri-Gümligen V 93 97 90 *
11 Röthlisberger Rudolf SG Muri-Gümligen SV 93 96 Ka *
12 Gerber Fritz FS Wangental V 93 96 90 *
13 Furer Jürg SG Wohlen E 93 96 90 *
14 Suter Doris FS Thörishaus E 93 96 90 *
15 Häberli Hansueli FS Kirchlindach E 93 95 90 *
16 Wüthrich Eric FS Stettlen-Deisswil E 92 97 90 *
17 Aegerter Hans FS Habstetten SV 92 96 90 *
18 Rüfenacht Niklaus FS Habstetten V 92 95 Ka *
19 Greutmann Ruedi SG Gasel V 92 95 90 *
20 Scheidegger Beat FS Niederscherli E 92 95 90 *
21 Gwerder Urs Bern SG Union E 92 95 5703 *
22 Sahli Hans-Peter SG Schliern E 92 90 90 *
23 Sutter Claudia SG Oberscherli E 92 89 90 *
24 Roth Anton Sports. Bramberg-Neuenegg SV 92 88 5703 *
25 Spycher Hansres Sports. Bramberg-Neuenegg SV 91 99 5703 *
26 Streit Peter FS Thörishaus SV 91 99 Ka *
27 Bigler Werner FS Habstetten SV 91 98 Ka *
28 Thalmann Werner Bern SG Union E 91 98 90 *
29 Gfeller Hans Sports. Vechigen E 91 97 90 *
30 Burri Markus FS Bolligen E 91 95 90 *
31 Gfeller Martin Sports. Vechigen E 91 93 90 *
32 Wüthrich Hans SG Oberscherli E 91 91 90 *
33 Iseli Jakob SG Wohlen E 91 90 5703 *
34 Pfander Manfred Bern SG Union V 91 87 5703 *
35 Conscience René Bern SG Union E 90 98 5703 *
36 Hulliger René Bern SG Union E 90 97 5703 *
37 Hofstetter Bernhard SG Gasel E 90 97 90 *
38 Schertenleib Fritz Sports. Vechigen V 90 96 Ka *
39 Beyeler Rudolf Sports. Bramberg-Neuenegg V 90 95 5703 *
40 Feruglio Davide Freischützen Wabern E 90 94 90 *
41 Gilgen Roland FS Niederscherli E 90 93 90 *
42 Wasserfallen Walter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 90 92 5703 *
43 Sommer Fritz FS Thörishaus SV 90 91 5703 *
44 Wälti Adrian Sports. Vechigen E 90 91 90 *
45 Fankhauser Daniel FS Wangental SV 90 90 5703 *
46 Dellsperger Patrick SG Schliern J 90 89 90 *
47 Hofstetter Daniel SG Gasel E 90 89 90 *
48 Fasnacht Marcel Bern, Landwehrschützen E 90 88 90 *
49 Schmutz Marc Sports. Vechigen E 90 88 90 *
50 Ambühl Hans Sports. Bramberg-Neuenegg V 90 86 5703 *
51 König Barbara SG Gasel SV 89 97 90 *
52 Wuischpard Claude SG Wohlen SV 89 96 Ka *
53 Etter Heinz SG Muri-Gümligen SV 89 93 Ka *
54 Neuhaus Pierre-Alain Sports. Bramberg-Neuenegg E 89 93 90 *
55 Häberli Hans FS Kirchlindach SV 89 92 5703 *
56 Bärtschi Michael Sports. Vechigen E 89 90 90 *
57 Szücs Réka Freischützen Wabern J 89 86 90 *
58 Krebs Peter Bern Infanterie Schützen SV 89 86 90 *
59 Wiedmer Hanspeter Sports. Bramberg-Neuenegg E 88 96 90 *
60 Müller Hans-Rudolf Sports. Bramberg-Neuenegg SV 88 93 5703 *
61 Studer Bernhard SG Schliern E 88 93 90 *
62 Dähler René FS Stettlen-Deisswil E 88 91 90 *
63 Jaussi Werner Bern Helvetia V 88 89 90 *
64 Balsiger Silvia SG Felsenau E 88 89 5703 *
65 Lampert Hanspeter Bern Infanterie Schützen V 87 97 90 *
66 Soltermann Niklaus Sports. Vechigen E 87 95 5703 *
67 Aeschlimann Ruedi SG Gasel E 87 95 90 *
68 Krummen Urs Sports. Bramberg-Neuenegg E 87 94 5703 *
69 Hess Jürg SG Schliern E 87 94 90 *
70 Suter Therese FS Thörishaus V 87 93 90 *
71 Wälti Christoph Sports. Vechigen E 87 92 90 *
72 Gasser Markus Freischützen Wabern E 87 91 90 *
73 Plüss Adrian SG Schliern SV 87 90 Ka *
74 Michel Christian SG Wohlen E 87 82 90 *
75 Studer Ferdinand SG Schliern SV 86 99 5703 *
76 Kräuchi Hansjürg FS Stettlen-Deisswil E 86 99 90 *
77 Auderset Ursula Sports. Vechigen E 86 97 90 *
78 Baumgartner Silvie SG Gasel E 86 96 90 *
79 Dellsperger Fritz Sports. Vechigen V 86 95 90 *
80 Kräuchi Irene Sports. Vechigen E 86 95 90 *
81 Gasser Christian FS Bolligen E 86 94 90 *
82 Messerli Otto SG Gasel SV 86 93 90 *
83 Guggisberg Peter SG Oberscherli E 86 92 90 *
84 Freiburghaus Peter Sports. Bramberg-Neuenegg V 86 89 Ka *
85 Bürki Johann SG Wohlen V 86 87 5703 *
86 Bumann Paul Bern Infanterie Schützen V 86 86 90 *
87 König Paul SG Gasel SV 86 81 90 *
88 Gerber Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg SV 86 80 Ka *
89 Zbinden Hans Bern, Stadtschützen V 86 80 Ka *
90 Kärcher Karl Bern Helvetia SV 85 100 Ka *
91 Nadenbousch André FS Niederscherli V 85 96 5703 *
92 Wiedmer Michelle Sports. Bramberg-Neuenegg J 85 91 90 *
93 Sutter Kurt FS Habstetten V 85 90 5703 *
94 Jutzeler Hans FS Habstetten SV 85 89 Ka *
95 Schmutz Ernst Sports. Vechigen E 85 88 90 *
96 Dähler Kurt FS Stettlen-Deisswil SV 85 86 Ka *
97 Bigler Ulrich Sports. Vechigen E 85 84 90 *
98 Hess Hanspeter SG Schliern E 85 80 90 *
99 Sahli Bernhard SG Muri-Gümligen E 84 93 5703 *
100 Wettstein Rainer SG Muri-Gümligen SV 84 92 90 *
101 Bühler Jürg Siegfried Freischützen Wabern E 84 91 90 *
102 Uehlinger Beat SG Schliern E 84 89 90 *
103 Dreier Hans FS Habstetten E 84 87 5703 *
104 Bracher Christine FS Bolligen E 84 87 90 *
105 Jungi Peter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 84 86 Ka *
106 Schneider Martin Freischützen Wabern E 84 85 90 *
107 Mader Hansrudolf SG Gasel V 84 83 90 *
108 Pfander Daniel Bern SG Union E 84 82 90 *
109 Burren Christian Feldschützen Liebewil SV 84 81 Ka *
110 Sahli Samuel SG Schliern SV 84 79 5703 *
111 Blank Eduard SG Muri-Gümligen SV 84 75 Ka *
112 Dellsperger Urs SG Schliern E 83 98 90
113 Liechti Ernst FS Kirchlindach E 83 97 5703
114 Fivian Remo Bern, Landwehrschützen E 83 92 90
115 Hartmann Urs FS Niederscherli E 83 88 90
116 Gasser Reto Freischützen Wabern E 83 88 90
117 Schlapbach Peter Freischützen Wabern V 83 86 90 *
118 Hunsperger Janina FS Bolligen J 83 83 90 *
119 Haltiner Rudolf Sports. Vechigen V 83 82 90 *
120 Roner Ulrich Freischützen Wabern V 83 81 5703 *
121 Wyss Hans Sports. Vechigen E 82 97 5703
122 Käser Peter SG Oberscherli V 82 94 90 *
123 Auberson Patrik SG Köniz E 82 94 5703
124 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 82 93 Ka *
125 Baumann Hans Bern Infanterie Schützen SV 82 91 90 *
126 Schmutz Fritz FS Habstetten E 82 81 5703
127 Kohli Rudolf SG Oberscherli V 81 100 90
128 Takagawa Nicolas Shou Freischützen Wabern E 81 93 90
129 Aegerter Gottfried FS Habstetten SV 81 89 5703 *
130 Linder Raymond Marcus SG Köniz J 81 88 90
131 Bertschi Thomas  Bern SG Union SV 81 86 Ka *
132 Hofer Andreas SG Schliern V 81 82 90
133 Böhlen Adrian FS Bolligen E 81 82 90
134 Streit Hansueli FS Niederscherli SV 81 75 90 *
135 Bieri Christian Sports. Bramberg-Neuenegg V 81 69 5703
136 Gerber Marcel Freischützen Wabern E 80 98 90
137 Arulanantham Abisanth SG Köniz J 80 96 90
138 Rolli Urs FS Wangental V 80 96 5703
139 Räber Otto Freischützen Wabern SV 80 91 Ka
140 Hess Vivienne FS Stettlen-Deisswil J 80 90 90
141 Borloz Dominique Bern SG Union E 80 90 90
142 Glauser Heinrich FS Wangental SV 80 84 90
143 Portner Walter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 79 100 5703
144 Ging Marco Luca SG Köniz J 79 99 90
145 Hofstetter Regula SG Gasel E 79 92 90
146 Stähli Markus FS Thörishaus V 79 91 5703
147 Müller Melanie Sports. Bramberg-Neuenegg E 79 88 90
148 Sutter Bruno SG Oberscherli E 79 87 90
149 Aellig Markus SG Schliern E 79 86 90
150 Bühler Janik Freischützen Wabern J 79 85 90
151 Liechti Max SG Muri-Gümligen E 79 82 90
152 Kohler Andrin FS Stettlen-Deisswil J 78 97 90
153 Hänseler Rudolf Bern Helvetia SV 78 84 90
154 Hostettler Elisabeth SG Schliern V 78 83 90
155 Sterchi Peter FS Habstetten SV 77 98 90
156 Lampert Margrith Bern Infanterie Schützen V 77 89 90
157 Hess Rosmarie SG Schliern V 77 87 90
158 Krähenbühl Albin Colin SG Köniz J 76 88 90
159 Bühler Dorian Arnold Siegfried Freischützen Wabern J 76 83 90
160 Burri Hans SG Schliern V 76 80 90
161 Meyer Kathrin Freischützen Wabern E 76 75 90
162 Münger Ueli FS Niederscherli E 75 95 90
163 Schori Peter SG Schliern E 75 92 90
164 Münger Ueli FS Thörishaus V 75 90 Ka
165 Müller Mario Sports. Bramberg-Neuenegg E 75 83 90
166 Luder Theodor SG Oberscherli E 75 68 90
167 Azizi Erblin SG Köniz J 75 66 90
168 Bumann Rita Bern Infanterie Schützen V 74 79 90
169 Schmutz Therese FS Thörishaus E 72 81 90
170 Gyger Olivier SG Köniz J 72 80 90
171 Jenni Dario Riccardo SG Köniz J 71 97 90
172 Mohaupt Jörn Michael Lienhardt SG Köniz J 70 82 90
173 Rindisbacher Hansruedi SG Schliern SV 68 71 Ka
174 Zingg Luca Freischützen Wabern JJ 66 90 90
175 Roner Daniel Freischützen Wabern E 65 81 5703
176 Dunst Dario SG Köniz J 64 85 90
177 Mader Peter SG Gasel E 62 90 90
178 Münger Sandra FS Niederscherli JJ 56 69 90
179 Bühler Tim Freischützen Wabern J 55 58 90
180 Michel Sina Freischützen Wabern J 52 95 90
181 Fankhauser Sandro David SG Köniz J 52 74 90