SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste Kat D

Rang Name/Vorname Sektion Gruppe Kat. Punkt Gewehr
1 Käser Ulrich (54) Kehrsatz-Zimmerwald SV Bussard V 144 90
2 Müller Markus (62) Kehrsatz-Zimmerwald SV Gurten S 142 90
3 Gerber Stefan (70) Rüti SG Wildsau E 142 Ka
4 Kaltenrieder Roland (88) Mühlethurnen Lohnstorf SG A-Team E 142 90
5 Zurbuchen Daniel (90) Mühlethurnen Lohnstorf SG A-Team E 142 90
6 Tschirren Hansrudolf (57) Gerzensee FSG Schloss1 S 142 90
7 Tanner Samuel (76) Belp Schützen Belpmoos E 142 90
8 Zimmermann Reto (87) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gutenbrünnen E 142 90
9 Bernet Andreas (58) Wattenwil Schützen Di Harmlose S 141 90
10 Kühni Hans (46) Mühlethurnen Lohnstorf SG Chrums-Holz V 141 90
11 Bräuchi Hanspeter (63) Mühlethurnen Lohnstorf SG Bäre S 141 5703
12 Masshardt Klaus (41) Mühlethurnen Lohnstorf SG Chrums-Holz SV 141 5703
13 Tschirren Hans (49) Niedermuhlern SG Sturm V 140 5703
14 Ueltschi Hanspeter (56) Mühlethurnen Lohnstorf SG Stolpersteine S 140 90
15 Streit Reto (78) Kehrsatz-Zimmerwald SV Sternwarte E 140 90
16 Zbinden Paul (45) Mühlethurnen Lohnstorf SG Stolpersteine SV 139 5703
17 Rohrbach Fritz (67) Niedermuhlern SG Sturm S 139 Ka
18 Knutti Roland (53) Grundbach FS Waldhüsli V 139 5703
19 Dubi Martin (55) Wattenwil Schützen Di Harmlose V 139 5703
20 Zimmermann Urs (55) Mühlethurnen Lohnstorf SG Chrums-Holz V 139 90
21 Burri Patrik (90) Fultigen MSG Muschechrieger E 139 90
22 Grünig Hans-Rudolf (47) Mühlethurnen Lohnstorf SG Chrums-Holz V 138 90
23 Burri Ernst (59) Fultigen MSG Gemsfeder S 138 90
24 Krebs Niklaus (45) Grundbach FS Schwarzenberg SV 138 5703
25 Schmied Peter (52) Riggisberg SG Egghölzli V 138 5703
26 von Niederhäusern Christian (62) Grundbach FS Schwarzenberg S 138 5703
27 Aegerter Kurt (47) Belp Schützen Adler V 138 90
28 Jampen Ernst (51) Seftigen SV Chefeli V 138 5703
29 Sahli Bernhard (56) Rüeggisberg SG Chügelimüpfer S 138 5703
30 Wittwer Bruno (74) Mühlethurnen Lohnstorf SG Mühlibächler E 138 90
31 Pulfer Ernst (57) Riggisberg SG Egghölzli S 138 5703
32 Portner Martin (63) Seftigen SV Chefeli S 138 5703
33 Hirsig Ernst (49) Riggisberg SG Egghölzli V 138 5703
34 Schnider Klaus (74) Wattenwil Schützen Di Harmlose E 138 90
35 Bähler Peter (63) Uttigen FS Fischweiher S 137 5703
36 Gilgen Jürg (61) Rüti SG Wildsau S 137 90
37 Wittwer Fritz (62) Rüti SG Wildsau S 137 90
38 Messerli Stephan (86) Mühlethurnen Lohnstorf SG A-Team E 137 90
39 Muhr Beat (62) Rüeggisberg SG Chügelimüpfer S 137 5703
40 Wenger Marcel (73) Gurzelen FS Caramba E 137 90
41 Nussbaum Christian (81) Rüeggisberg SG Hurlibuebä E 137 90
42 Messerli Hans (72) Niedermuhlern SG Sturm E 137 90
43 Wälchli Peter (60) Belp Schützen Grauspecht S 137 Ka
44 Zumkehr Daniel (80) Mühlethurnen Lohnstorf SG Stolpersteine E 136 90
45 Jampen Thomas (88) Seftigen SV Chefeli E 136 5703
46 Gammenthaler Thomas (63) Wattenwil Schützen Di Harmlose S 136 5703
47 Blatter Christine (80) Belp Schützen Belpmoos E 136 90
48 Brönnimann Rudolf (85) Niedermuhlern SG Ballermann E 136 90
49 Wenger Stefan (89) Belp Schützen Munitionsschlücker E 136 5703
50 Horst Manuel (90) Rüti SG Näbuchrieger E 136 5703
51 Hänni Martin (56) Gerzensee FSG Schloss1 S 136 5703
52 Morgenegg Hans (60) Fultigen MSG Rossgrabe S 136 90
53 Horst Bruno (71) Rüti SG Wildsau E 136 5703
54 Rohrbach Stefan (77) Bütschel FS Sugus E 136 90
55 Messerli Heinz (48) Riggisberg SG Egghölzli V 136 5703
56 Reusser Beat (72) Belpberg FSG Gurten Bier E 136 90
57 Loretan Peter (64) Grundbach FS Trinkhallenchlepfer S 135 90
58 Zahnd Maurice (48) Belp Schützen Belpmoos V 135 90
59 Gfeller Ueli (49) Gerzensee FSG Donnerguäg V 135 5703
60 von Gunten Alain (88) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gutenbrünnen E 135 90
61 Oppliger Margrit (56) Mühlethurnen Lohnstorf SG Stolpersteine S 135 90
62 Keusen Andreas (80) Mühlethurnen Lohnstorf SG Mühlibächler E 135 90
63 Hänni Adrian (87) Mühlethurnen Lohnstorf SG A-Team E 135 90
64 Marti Fabian (93) Fultigen MSG Muschechrieger E 135 90
65 Siegenthaler Jürg (73) Gerzensee FSG Schloss1 E 135 5703
66 Wenger Daniel (59) Belp Schützen Grauspecht S 135 5703
67 Lehmann Roger (78) Belp Schützen Belpmoos E 134 90
68 Bühlmann Beat (82) Mühlethurnen Lohnstorf SG Mühlibächler E 134 90
69 Messerli Stefan (76) Niedermuhlern SG Zukunft E 134 90
70 Joder Bernhard (65) Belpberg FSG Gurten Bier S 134 90
71 Ruchti Peter (60) Niedermuhlern SG Sturm S 134 90
72 Berger Bruno (72) Grundbach FS Trinkhallenchlepfer E 133 90
73 Kobel Christian (54) Gerzensee FSG Donnerguäg V 133 5703
74 Baumberger Jöggu (56) Riggisberg SG Samina-Schläfer S 133 90
75 Zimmermann Reto (91) Fultigen MSG Muschechrieger E 133 90
76 Zimmermann Peter (36) Kehrsatz-Zimmerwald SV Gurten SV 133 5703
77 Maurer Martin (63) Bütschel FS Cobra S 133 90
78 Horst Anton (66) Rüti SG Wildsau S 133 90
79 Bühlmann Walter (67) Gelterfingen SG Chabis-Chlepfer S 133 90
80 Zimmermann Christoph (84) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gutenbrünnen E 133 90
81 Käser Stefan (90) Rüti SG Näbuchrieger E 133 90
82 Messerli Kurt (53) Gurzelen FS Caramba V 133 90
83 Pulfer Beat (66) Gerzensee FSG Schloss1 S 133 5703
84 Reber Peter (65) Gelterfingen SG Chabis-Chlepfer S 133 90
85 Reichenbach Ramona (87) Rüti SG Näbuchrieger E 133 90
86 Bähler Fabian (90) Rüti SG Rüti Grüfi's E 133 90
87 Rufener Marcel (69) Gelterfingen SG Chabis-Chlepfer S 133 90
88 Renggli Rudolf (37) Mühlethurnen Lohnstorf SG Stolpersteine SV 132 Ka
89 Meyer Vreni (54) Belp Schützen Belpmoos V 132 90
90 Künzi Peter (67) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gutenbrünnen S 132 90
91 Morgenegg Daniel (83) Fultigen MSG Rossgrabe E 132 90
92 Wälchli Hanspeter (92) Belp Schützen Munitionsschlücker E 132 90
93 Gerber Adrian (96) Rüti SG Jungschützen J 132 90
94 Bähler Bernhard (52) Rüti SG Gurnigel V 132 90
95 Bieri Markus (94) Rüti SG Näbuchrieger E 132 90
96 Brönnimann Urs (83) Niedermuhlern SG Ballermann E 132 90
97 Meyer Urs (91) Belp Schützen Grauspecht E 132 90
98 Messerli Franz (53) Riggisberg SG Samina-Schläfer V 132 90
99 Burri Peter (39) Belp Schützen Adler SV 132 90
100 Schmutz Rudolf (48) Kehrsatz-Zimmerwald SV Gurten V 132 Ka
101 Käser Martin (88) Rüti SG Rüti Grüfi's E 132 90
102 Kunz Hans-Ulrich (76) Niedermuhlern SG Zukunft E 132 90
103 Wyss Ronny (82) Mühlethurnen Lohnstorf SG Mühlibächler E 132 90
104 Stöckli Hans-Rudolf (40) Kehrsatz-Zimmerwald SV Bussard SV 131 5703
105 Brönnimann Veronika (79) Niedermuhlern SG Ballermann E 131 90
106 Egli Patrick (66) Kehrsatz-Zimmerwald SV Gurten S 131 Ka
107 Krebs Andreas (62) Grundbach FS Waldhüsli S 131 Ka
108 Stähli Thomas (67) Riggisberg SG Samina-Schläfer S 131 90
109 Mätzener Christophe (75) Belp Schützen Munitionsschlücker E 131 90
110 Schlosser Rudolf (45) Belp Schützen Adler SV 131 5703
111 Wüthrich Fritz (51) Grundbach FS Schwarzenberg V 131 5703
112 Messerli Rolf (65) Rüeggisberg SG Chügelimüpfer S 131 5703
113 Schmutz Dunja (75) Rüeggisberg SG Powergirls E 131 90
114 Künzi Marcel (77) Grundbach FS Schwarzenberg E 131 5703
115 Thierstein Matthias (78) Kehrsatz-Zimmerwald SV Sternwarte E 131 90
116 Keusen Kurt (84) Mühlethurnen Lohnstorf SG A-Team E 131 90
117 Müller Roland (68) Kehrsatz-Zimmerwald SV Bussard S 131 90
118 Rüegsegger Werner (46) Riggisberg SG Egghölzli V 131 Ka
119 Gasser Hans (51) Gelterfingen SG Chabis-Chlepfer V 130 90
120 Masshardt Daniel (67) Mühlethurnen Lohnstorf SG Chrums-Holz S 130 90
121 Balsiger Rudolf (47) Bütschel FS Cobra V 130 90
122 Baur René (56) Gelterfingen SG Chabis-Chlepfer S 130 90
123 Rubi Urs (66) Uttigen FS Fischweiher S 130 5703
124 Schmid Beat (79) Niedermuhlern SG Zukunft E 130 90
125 Bähler Michael (86) Rüti SG Rüti Grüfi's E 130 90
126 Megert Hermann (60) Fultigen MSG Rossgrabe S 130 5703
127 Stettler Bruno (65) Riggisberg SG Samina-Schläfer S 130 90
128 Künzi Eduard (50) Grundbach FS Schwarzenberg V 130 5703
129 Messerli Rudolf (63) Bütschel FS Cobra S 130 90
130 Mader Christian (82) Rüeggisberg SG Hurlibuebä E 129 90
131 Burri Otto (49) Seftigen SV Chefeli V 129 5703
132 Wenger Manuela (85) Belp Schützen Munitionsschlücker E 129 90
133 Notter Rainer (41) Belp Schützen Adler SV 129 5703
134 Egli Michael (82) Gerzensee FSG Seerose E 129 90
135 Messerli Beat (75) Niedermuhlern SG Zukunft E 129 90
136 Blatter Lars (90) Rüti SG Rüti Grüfi's E 129 90
137 Bieri Kurt (52) Niedermuhlern SG Sturm V 129 5703
138 Trachsel Markus (47) Fultigen MSG Gemsfeder V 128 90
139 Bürgi Frieda (59) Fultigen MSG Rossgrabe S 128 90
140 Stettler Walter (50) Uttigen FS Fischweiher V 128 5703
141 Schmid Martin (76) Niedermuhlern SG Zukunft E 128 90
142 Knutti Daniel (97) Grundbach FS Waldhüsli J 128 90
143 Zingg Beat (60) Gurzelen FS Caramba S 128 90
144 Wüthrich Stefan (83) Mühlethurnen Lohnstorf SG Mühlibächler E 128 90
145 Glauser Werner (56) Mühlethurnen Lohnstorf SG Bäre S 128 90
146 Wyrsch Annette (64) Belp Schützen Grauspecht S 128 90
147 Schnegg Stefan (65) Kehrsatz-Zimmerwald SV Sternwarte S 128 90
148 Schmutz Marianne (73) Kehrsatz-Zimmerwald SV Sternwarte E 128 90
149 Reichenbach Simon (90) Rüti SG Rüti Grüfi's E 128 90
150 Pulfer Philip (94) Rüti SG Gurnigel E 128 90
151 Wälti Patrick (90) Fultigen MSG Muschechrieger E 128 90
152 Meyer Kurt (50) Belp Schützen Grauspecht V 127 Ka
153 Neuenschwander Rudolf (67) Belpberg FSG Gurten Bier S 127 90
154 Mariéthod Kathrin (59) Fultigen MSG Gemsfeder S 127 90
155 Bürki Fritz (53) Uttigen FS Fischweiher V 127 5703
156 Stöckli Walter (61) Rüeggisberg SG Chügelimüpfer S 127 5703
157 Blatter Christian (79) Bütschel FS Sugus E 127 90
158 Gilgen Benjamin (96) Rüti SG Jungschützen J 127 90
159 Müller Hans (42) Gerzensee FSG Donnerguäg SV 127 90
160 Hänni Karl (51) Belp Schützen Bantiger V 127 90
161 Wyttenbach Michael-Jürg (96) Gerzensee FSG Seerose J 127 90
162 Grünig Walter (56) Seftigen SV Chefeli S 127 5703
163 Mumenthaler Fritz (44) Kehrsatz-Zimmerwald SV Bussard SV 126 90
164 Aegerter Paul (51) Gurzelen FS Caramba V 126 90
165 Mühlemann Manuel (85) Niedermuhlern SG Ballermann E 126 90
166 Muhr Maria (58) Rüeggisberg SG Powergirls S 126 5703
167 Marti Erich (60) Fultigen MSG Gemsfeder S 126 90
168 Nussbaum Adrian (82) Rüeggisberg SG Hurlibuebä E 126 90
169 Tschirren Karl (51) Rüeggisberg SG Chügelimüpfer V 126 5703
170 Wittwer Therese (70) Rüti SG Gurnigel E 125 90
171 Hyler Hanspeter (79) Bütschel FS Sugus E 125 90
172 Thierstein Walter (51) Kehrsatz-Zimmerwald SV Sternwarte V 125 90
173 Walther Marlis (84) Niedermuhlern SG Ballermann E 125 90
174 Trachsel Konrad (82) Rüeggisberg SG Hurlibuebä E 124 90
175 Leuthold Heinz (70) Bütschel FS Sugus E 124 90
176 Schmid Bruno (63) Grundbach FS Waldhüsli S 124 90
177 Sahli Stefanie (87) Rüeggisberg SG Powergirls E 124 90
178 Neuenschwander Urs (70) Bütschel FS Cobra E 124 90
179 Aeschbacher Adrian (73) Riggisberg SG Samina-Schläfer E 124 90
180 Grünig Werner (65) Rüti SG Gurnigel S 124 90
181 Gerber Urs (56) Kehrsatz-Zimmerwald SV Gurten S 124 5703
182 Stoller Jonathan (77) Bütschel FS Sugus E 123 90
183 Graber Christine (70) Gerzensee FSG Seerose E 123 90
184 Gfeller Andreas (66) Gerzensee FSG Seerose S 123 5703
185 Schaller Ernst (45) Uttigen FS Fischweiher SV 122 5703
186 Messerli Urs (58) Wattenwil Schützen Di Harmlose S 122 5703
187 Streit Fritz (50) Kehrsatz-Zimmerwald SV Bussard V 122 5703
188 Sahli Mike (82) Rüeggisberg SG Hurlibuebä E 122 90
189 Zbinden Martina (93) Rüti SG Näbuchrieger E 122 90
190 Gafner Peter (47) Belp Schützen Bantiger V 122 90
191 Aeschlimann Andres (68) Bütschel FS Cobra S 121 90
192 Grünig Werner (42) Rüti SG Gurnigel SV 121 90
193 Morgenegg Verena (86) Fultigen MSG Rossgrabe E 121 90
194 Bähler Arnold (43) Grundbach FS Waldhüsli SV 120 Ka
195 Pulfer Sven (95) Rüti SG Jungschützen J 119 90
196 Riesen Michael (92) Fultigen MSG Muschechrieger E 119 90
197 Reber Alfred (56) Mühlethurnen Lohnstorf SG Bäre S 118 5703
198 Trachsel Daniela (88) Fultigen MSG Gemsfeder E 118 90
199 von Niederhäusern Andreas (66) Belpberg FSG Gurten Bier S 117 90
200 Christen Christian (84) Belp Schützen Munitionsschlücker E 117 90
201 Wyttenbach Paul (37) Gerzensee FSG Seerose SV 117 90
202 Glauser Benedicht (95) Rüti SG Jungschützen J 115 90
203 Spichiger Jürg (57) Gerzensee FSG Donnerguäg S 115 5703
204 Schmitter Jürg (72) Gerzensee FSG Schloss1 E 115 90
205 Zimmermann Hans-Rudolf (54) Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen SG Gutenbrünnen V 112 90
206 Pulfer Raphael (97) Rüti SG Jungschützen J 112 90
207 Affolter Jürg-Johann (48) Mühlethurnen Lohnstorf SG Bäre V 111 5703
208 Wüthrich Beat (83) Grundbach FS Trinkhallenchlepfer E 111 5703
209 Muhr Monika (90) Rüeggisberg SG Powergirls E 105 90
210 Aegerter Ulrich (49) Gurzelen FS Caramba V 102 90
211 Hofmann Hanspeter (56) Grundbach FS Trinkhallenchlepfer S 100 90