SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Schertenleib Fritz Sports. Vechigen V 96 99 Ka *
2 Schmutz Fritz FS Habstetten E 96 99 5703 *
3 Hotz Josef SG Morgarten V 95 97 90 *
4 Lampert Hanspeter Bern Infanterie Schützen V 95 96 90 *
5 Vogler Thomas Sports. Bramberg-Neuenegg E 95 96 5703 *
6 Jordi Hanspeter SG Felsenau V 94 95 5703 *
7 Gasser Reto Freischützen Wabern E 94 92 90 *
8 Schöpfer Josef SG Emmen SV 93 100 5703 *
9 Hofstetter Hans SG Gasel SV 93 99 90 *
10 Gerber Fritz FS Wangental V 93 99 90 *
11 Schalt Silvano Engelbergschützen Dulliken E 93 98 5703 *
12 Schmutz Ernst Sports. Vechigen E 93 98 90 *
13 Brülhart Franz SG Schliern E 93 96 90 *
14 Graf Rolf FS Stettlen-Deisswil E 93 96 90 *
15 Bigler Werner FS Habstetten SV 93 94 Ka *
16 Käser Peter SG Oberscherli V 93 94 90 *
17 Scheidegger Peter SG Felsenau E 93 94 5703 *
18 Hofstetter Heinz Mühleberg, Sportschützen E 93 94 90 *
19 Rüfenacht Niklaus FS Habstetten V 92 99 Ka *
20 Hofstetter Daniel SG Gasel E 92 98 90 *
21 Müller Hans-Rudolf Sports. Bramberg-Neuenegg SV 92 97 90 *
22 König Paul SG Gasel SV 92 95 90 *
23 Schmitter Hans-Rudolf FS Habstetten SV 92 95 90 *
24 Bärtschi Lucas Engelbergschützen Dulliken E 92 95 5703 *
25 Auderset Ursula Sports. Vechigen E 92 94 90 *
26 Schüpbach Patric Sports. Bramberg-Neuenegg E 92 93 5703 *
27 Kohler René Engelbergschützen Dulliken E 92 90 5703 *
28 Heiniger Daniel Sports. Vechigen E 92 88 90 *
29 Wegmüller Max Engelbergschützen Dulliken SV 91 98 5703 *
30 Häberli Hansueli FS Kirchlindach E 91 98 90 *
31 Gwerder Urs Bern SG Union E 91 97 5703 *
32 Jutzeler Hans FS Habstetten SV 91 96 Ka *
33 Kräuchi Irene Sports. Vechigen E 91 96 90 *
34 Gerber Rudolf FS Habstetten V 91 95 5703 *
35 Marmet Hans-Ulrich SG Felsenau V 91 94 5703 *
36 Wisler Willi SG Felsenau SV 91 92 Ka *
37 Rotzetter Markus FS Bolligen E 91 92 90 *
38 Schweingruber Ruth Sports. Vechigen E 91 92 90 *
39 Kunz Christian SG Papiermühle-Worblaufen J 91 85 90 *
40 Häberli Hans FS Kirchlindach SV 90 100 5703 *
41 Dellsperger Urs SG Schliern E 90 98 90 *
42 Freiburghaus Peter Sports. Bramberg-Neuenegg V 90 97 Ka *
43 Schläfli André SG Felsenau E 90 97 5703 *
44 Gfeller Hans Sports. Vechigen E 90 94 90 *
45 Stooss Ulrich SG Felsenau V 90 93 5703 *
46 Schmutz Marc Sports. Vechigen E 90 92 90 *
47 Hess Jürg SG Schliern E 90 92 90 *
48 Erb Jakob SG Schliern SV 90 91 Ka *
49 Liechti Max SG Muri-Gümligen E 90 91 90 *
50 Kräuchi Hansjürg FS Stettlen-Deisswil E 90 91 90 *
51 Balsiger Silvia SG Felsenau E 90 87 5703 *
52 Bürki Johann SG Wohlen V 89 100 5703 *
53 Greutmann Ruedi SG Gasel V 89 97 90 *
54 Zurbrügg Anton FS Habstetten V 89 97 90 *
55 Welten Pia FS Habstetten E 89 97 90 *
56 Gasser Urs FS Liebewil E 89 97 90 *
57 Stofer Philipp SG Papiermühle-Worblaufen E 89 97 5703 *
58 Ueltschi Hanspeter SG Felsenau E 89 96 5703 *
59 Furrer Walter MSV Zug SV 89 95 Ka *
60 Sommer Fritz FS Thörishaus SV 89 94 5703 *
61 Suter Beatrice SG Felsenau V 89 93 90 *
62 Müller René SG Felsenau E 89 93 5703 *
63 Greber Hansruedi FS Habstetten SV 89 92 Ka *
64 Roth Anton Sports. Bramberg-Neuenegg SV 89 92 5703 *
65 Wuischpard Claude SG Wohlen SV 89 90 Ka *
66 Ambühl Hans Sports. Bramberg-Neuenegg V 89 89 5703 *
67 Iseli Jakob SG Wohlen E 89 88 5703 *
68 Michel Christian SG Wohlen E 89 88 90 *
69 Schöni Rudolf SG Muri-Gümligen V 88 97 5703 *
70 Baumann Christoph Bern Infanterie Schützen E 88 97 90 *
71 Gfeller Martin Sports. Vechigen E 88 97 90 *
72 Hunsperger Janina FS Bolligen J 88 96 90 *
73 Hofstetter Bernhard SG Gasel E 88 96 90 *
74 Wüthrich Hans SG Oberscherli E 88 95 90 *
75 Hausammann Walter SG Felsenau V 88 94 90 *
76 Bumann Paul Bern Infanterie Schützen V 88 93 90 *
77 Marti Peter FS Zollikofen SV 88 92 90 *
78 Liechti Ernst FS Kirchlindach E 88 92 5703 *
79 Kämpfer Patrick FS Habstetten E 88 91 90 *
80 Bigler Ulrich Sports. Vechigen E 88 90 90 *
81 Burkhalter Michael FS Bolligen E 88 90 90 *
82 Schori Peter SG Schliern E 88 88 90 *
83 Messerli Otto SG Gasel SV 88 86 90 *
84 Gehrig Anton SG Papiermühle-Worblaufen E 87 99 5703 *
85 Räber Otto Freischützen Wabern SV 87 98 Ka *
86 Spycher Hansres Sports. Bramberg-Neuenegg SV 87 98 5703 *
87 Neuenschwander Fritz Scharfschützen Bern V 87 98 Ka *
88 Schmäh Michael SG Felsenau E 87 97 5703 *
89 König Barbara SG Gasel SV 87 95 90 *
90 Munzinger Viktor Engelbergschützen Dulliken E 87 95 5703 *
91 Mast Wilhelm FS Habstetten V 87 94 90 *
92 Pfander Manfred Bern SG Union V 87 94 5703 *
93 Hulliger René Bern SG Union E 87 94 5703 *
94 Soltermann Niklaus Sports. Vechigen E 87 94 90 *
95 Böhlen Adrian FS Bolligen E 87 94 90 *
96 Baumgartner Silvie SG Gasel E 87 93 90 *
97 Fankhauser Daniel FS Wangental SV 87 90 5703 *
98 Stofer Hanspeter SG Papiermühle-Worblaufen V 87 90 5703 *
99 Jost Klaus FS Zollikofen V 87 89 90 *
100 Wälti Christoph Sports. Vechigen E 87 88 90 *
101 Kärcher Karl Bern Helvetia SV 87 86 Ka *
102 Dähler René FS Stettlen-Deisswil E 87 86 90 *
103 Gerber Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg SV 87 83 Ka *
104 Zbinden Hans Bern, Stadtschützen V 86 100 Ka *
105 Zurbuchen Ingo FS Zollikofen E 86 98 5703 *
106 Sahli Hanspeter SG Schliern E 86 98 90 *
107 Mathyer Markus FS Habstetten E 86 98 90 *
108 Krebs Peter Bern Infanterie Schützen SV 86 95 90 *
109 Mollet René Engelbergschützen Dulliken V 86 92 5703 *
110 Rothen Hans-Rudolf FS Niederscherli V 86 92 90 *
111 Stauffer Adolf FS Habstetten SV 86 91 Ka *
112 Dubach Ursula Sports. Bramberg-Neuenegg E 86 91 90 *
113 Feruglio Davide Freischützen Wabern E 86 89 90 *
114 Gasser Markus Freischützen Wabern E 86 86 90 *
115 Dellsperger Patrick SG Schliern J 85 100 90 *
116 Sahli Bernhard Mühleberg, Sportschützen E 85 98 5703 *
117 Mosimann Jürg FS Liebewil E 85 93 90 *
118 Hofstetter Regula SG Gasel E 85 92 90 *
119 Schürch Hans FS Habstetten SV 85 90 Ka *
120 Streit Peter FS Thörishaus SV 85 90 Ka *
121 Pfander Daniel Bern SG Union E 85 90 90 *
122 Dähler Kurt FS Stettlen-Deisswil SV 85 88 Ka *
123 Furer Jürg SG Wohlen E 85 86 90 *
124 Wegmüller Rafael FS Bolligen E 85 86 90 *
125 Wyss Hans Sports. Vechigen E 85 85 90 *
126 Burren Christian FS Liebewil SV 85 80 Ka *
127 Aegerter Hans FS Habstetten SV 84 99 90 *
128 Aegerter Gottfried FS Habstetten SV 84 98 5703 *
129 Lampert Margrith Bern Infanterie Schützen V 84 98 90 *
130 Uehlinger Beat SG Schliern E 84 97 90 *
131 Bärtschi Urs Sports. Vechigen E 84 95 90 *
132 Meier Rudolf FS Zollikofen SV 84 94 Ka *
133 Burren Werner FS Zollikofen SV 84 93 5703 *
134 Suter Therese FS Thörishaus V 84 91 90 *
135 Aeschlimann Ruedi SG Gasel E 84 90 90 *
136 Lièvre Jean-Jacques SG Papiermühle-Worblaufen E 84 90 90 *
137 Häfliger Ernst SG Papiermühle-Worblaufen SV 84 89 5703 *
138 Sterchi Peter FS Habstetten SV 84 89 90 *
139 Borloz Dominique Bern SG Union E 84 89 90 *
140 Dudan Rudolf FS Zollikofen SV 84 88 5703 *
141 Zürcher Peter SG Papiermühle-Worblaufen V 84 88 90 *
142 Mader Hansrudolf SG Gasel V 84 87 90 *
143 Scheidegger Beat FS Niederscherli E 84 86 90 *
144 Burren Hans FS Liebewil V 84 85 90 *
145 Hänseler Rudolf Bern Helvetia SV 84 84 90 *
146 Alépée Virgyl Daniel Freischützen Wabern E 83 96 90
147 Hess Rosmarie SG Schliern V 83 95 90 *
148 Känzig Bruno Mühleberg, Sportschützen E 83 92 90
149 Gasser Christian FS Bolligen E 83 92 90
150 Baumann Hans Bern Infanterie Schützen SV 83 91 90 *
151 Staudenmann Samuel FS Habstetten V 83 91 90 *
152 Reinmann Fritz Bern SG Union V 83 86 90 *
153 Schlapbach Peter Freischützen Wabern V 83 86 90 *
154 Gilgen Roland FS Niederscherli E 83 85 90
155 Guggisberg Benjamin FS Liebewil E 83 85 90
156 Steiner Franz SG Muri-Gümligen SV 83 84 90 *
157 Kohler Kurt FS Zollikofen SV 83 83 5703 *
158 Roner Ulrich Freischützen Wabern V 83 83 5703 *
159 Hofstetter Sandra Mühleberg, Sportschützen E 83 83 90
160 Conscience René Bern SG Union E 83 82 5703
161 Schwarz Martin SG Muri-Gümligen E 83 77 5703
162 Meyer Kathrin Freischützen Wabern E 82 100 90
163 Thomet Samuel SG Felsenau SV 82 96 5703 *
164 Bärtschi Michael Sports. Vechigen E 82 93 90
165 Nadenbousch André FS Niederscherli V 82 91 5703 *
166 Stauffer Monika FS Habstetten E 82 91 90
167 Wälti Adrian Sports. Vechigen E 82 84 90
168 Bracher Christine FS Bolligen E 82 80 90
169 Sutter Claudia SG Oberscherli E 82 78 90
170 Brechbühl Ulrich SG Felsenau V 82 76 90 *
171 Münger Ueli FS Thörishaus V 81 97 Ka
172 Guggisberg Peter SG Oberscherli E 81 94 90
173 Furer Hans SG Wohlen V 81 92 90
174 Kiener Walter FS Habstetten SV 81 91 Ka *
175 Marti Erich SG Papiermühle-Worblaufen E 81 90 5703
176 Schläfli Urs SG Felsenau SV 81 89 90 *
177 Gerber Fritz FS Zollikofen E 81 89 90
178 Möri Daniel FS Habstetten E 81 84 90
179 Glauser Heinrich FS Wangental SV 81 83 90 *
180 Friedlin Walter FS Zollikofen SV 81 83 5703 *
181 Pfeuti Hansruedi FS Habstetten SV 81 82 90 *
182 Portner Walter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 81 81 5703 *
183 Burri Markus FS Bolligen E 81 79 90
184 Frey Hans SG Felsenau V 81 71 90
185 Grossenbacher Simone FS Stettlen-Deisswil J 80 99 90
186 Sahli Ramona Mühleberg, Sportschützen E 80 97 90
187 Roth Bruno FS Kirchlindach E 80 96 90
188 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 80 95 Ka
189 Jenni Ernst SG Felsenau SV 80 87 90
190 Dubler Hans-Ulrich FS Zollikofen V 80 87 5703
191 Peier Markus Engelbergschützen Dulliken V 80 80 5703
192 Haltiner Rudolf Sports. Vechigen V 79 92 90
193 Lüthi Fritz SG Felsenau V 79 92 5703
194 Badasci Pietro Bern Helvetia SV 79 90 Ka
195 Jörg Kurt FS Zollikofen V 79 90 5703
196 Rindlisbacher Franziska FS Stettlen-Deisswil J 79 87 90
197 Dellsperger Fritz Sports. Vechigen V 79 86 90
198 Aegerter Fritz SG Felsenau SV 79 76 90
199 Fahrni Dieter Köniz, Schützengesellschaft SV 78 98 90
200 Streit Hansueli FS Niederscherli SV 78 90 90
201 Ganglmair Michaela FS Bolligen E 78 87 90
202 Burri Hans SG Schliern V 78 82 90
203 Meier Andreas SG Muri-Gümligen SV 78 78 90
204 Herlan Jean-Pierre SG Felsenau E 78 77 90
205 Sutter Kurt FS Habstetten V 77 90 90
206 Jossi Manfred FS Stettlen-Deisswil SV 76 99 90
207 Dreier Hans FS Habstetten E 76 86 5703
208 Hartmann Urs FS Niederscherli E 76 85 90
209 Vogel Jürg FS Bolligen E 76 83 90
210 Hänzi Walter FS Stettlen-Deisswil V 76 78 90
211 Jaussi Werner Bern Helvetia V 75 94 90
212 Takagawa Nicolas Shou Freischützen Wabern E 75 87 90
213 Hess Vivienne FS Stettlen-Deisswil J 75 83 90
214 Bumann Rita Bern Infanterie Schützen V 74 92 90
215 Roner Daniel Freischützen Wabern E 74 87 5703
216 Zbinden Hermann FS Niederscherli SV 74 83 Ka
217 Hostettler Elisabeth SG Schliern V 74 79 90
218 Waser Livia FS Kirchlindach E 73 77 90
219 Stooss Margrit SG Felsenau E 72 83 5703
220 Muhr Eduard FS Habstetten V 71 86 5703
221 Zimmermann Alois SG Unterägeri V 70 96 5703
222 Mader Peter SG Gasel E 70 88 90
223 Gfeller Anita Sports. Vechigen E 70 71 90
224 Scheuner Christian FS Liebewil E 70 64 90
225 Gehrig Alfred SG Papiermühle-Worblaufen E 70 61 5703
226 Walther Fritz FS Kirchlindach SV 69 77 90
227 Schmutz Therese FS Thörishaus E 68 94 90
228 Schütz Hans-Rudolf FS Stettlen-Deisswil V 68 83 90
229 Jockisch Erwin FS Niederscherli SV 68 80 Ka
230 Kohli Rudolf SG Oberscherli V 68 68 90
231 Luder Theodor SG Oberscherli E 66 91 90
232 Schmuki Herbert Bern Helvetia SV 60 72 Ka
233 Born Reto Freischützen Wabern E 57 84 90
234 Hess Hanspeter SG Schliern E 55 78 90
235 Schneider Martin Freischützen Wabern E 52 43 90
236 Bösiger Sigmund FS Zollikofen SV 49 84 Ka