SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Schertenleib Fritz Sports. Vechigen V 98 99 Ka *
2 Thalmann Werner Bern SG Union E 94 97 90 *
3 Aeschlimann Ruedi SG Gasel E 93 100 90 *
4 Messerli Otto SG Gasel SV 93 99 90 *
5 Dellsperger Urs SG Schliern E 93 99 90 *
6 Schneider Martin Freischützen Wabern E 93 98 90 *
7 Wuischpard Claude SG Wohlen SV 93 96 Ka *
8 Hofstetter Hans SG Gasel SV 93 96 90 *
9 Schmid Ulrich Bern, Stadtschützen V 93 96 Ka *
10 Gasser Markus Freischützen Wabern E 93 96 90 *
11 Bärtschi Urs Sports. Vechigen E 93 95 90 *
12 Bärtschi Michael Sports. Vechigen E 93 94 90 *
13 Scheidegger Peter SG Felsenau E 93 91 5703 *
14 Roth Anton Sports. Bramberg-Neuenegg SV 93 90 5703 *
15 Mast Wilhelm FS Habstetten V 92 100 90 *
16 Roner Daniel Freischützen Wabern E 92 99 5703 *
17 Borloz Dominique Bern SG Union E 92 99 90 *
18 Dreier Hans FS Habstetten E 92 98 5703 *
19 Vogler Thomas Sports. Bramberg-Neuenegg E 92 98 5703 *
20 Heiniger Daniel Sports. Vechigen E 92 95 90 *
21 Zurbuchen Ingo Aeschlen, Infanterie Schützen E 92 95 5703 *
22 Erb Jakob SG Schliern SV 92 93 Ka *
23 Zurbrügg Anton FS Habstetten V 91 100 90 *
24 Baumgartner Silvie SG Gasel E 91 100 90 *
25 Liechti Ernst FS Kirchlindach E 91 97 5703 *
26 Spycher Hansres Sports. Bramberg-Neuenegg SV 91 96 5703 *
27 Muhr Eduard FS Habstetten V 91 93 90 *
28 Graf Rolf FS Stettlen-Deisswil E 91 91 90 *
29 Sommer Fritz FS Thörishaus SV 91 90 5703 *
30 Balsiger Silvia SG Felsenau E 91 90 5703 *
31 Möri Daniel FS Habstetten E 91 89 90 *
32 Dähler René FS Stettlen-Deisswil E 91 85 90 *
33 Krebs Peter Bern Infanterie Schützen SV 90 98 90 *
34 Ueltschi Hanspeter SG Felsenau E 90 98 90 *
35 Suter Heinz SG Muri-Gümligen E 90 96 90 *
36 Gerber Fritz FS Wangental V 90 95 90 *
37 Scheuner Christian FS Liebewil E 90 94 90 *
38 Streit Peter FS Thörishaus SV 90 93 Ka *
39 Jordi Hanspeter SG Felsenau V 90 93 90 *
40 Müller Hans-Rudolf Sports. Bramberg-Neuenegg SV 90 92 5703 *
41 Schenk Martin FS Bolligen E 90 92 5703 *
42 Roncelli Reto Bern Infanterie Schützen E 90 92 90 *
43 König Barbara SG Gasel SV 90 91 90 *
44 Hausammann Walter SG Felsenau V 90 90 90 *
45 Kärcher Karl Bern Helvetia SV 90 89 Ka *
46 Stooss Ulrich SG Felsenau E 89 100 5703 *
47 Schläfli Urs SG Felsenau SV 89 97 90 *
48 Gasser Reto Freischützen Wabern E 89 97 90 *
49 Gwerder Urs Bern SG Union E 89 97 5703 *
50 Stofer Hanspeter SG Papiermühle-Worblaufen V 89 96 5703 *
51 Wegmüller Rafael FS Bolligen E 89 96 90 *
52 Sägesser Hans FS Kirchlindach E 89 93 90 *
53 König Paul SG Gasel SV 89 92 90 *
54 Kiener Daniel FS Habstetten E 89 92 90 *
55 Wittwer Cédric FS Stettlen-Deisswil J 89 91 90 *
56 Bigler Werner FS Habstetten SV 89 91 Ka *
57 Kräuchi Irene Sports. Vechigen E 89 91 90 *
58 Wüthrich Eric FS Stettlen-Deisswil J 89 90 90 *
59 Rindlisbacher Franziska FS Stettlen-Deisswil J 89 87 90 *
60 Kohler Daniel SG Gasel V 89 84 5703 *
61 Dellsperger Fritz Sports. Vechigen V 88 100 90 *
62 Brechbühl Ulrich SG Felsenau V 88 100 90 *
63 Suter Beatrice SG Felsenau V 88 99 90 *
64 Marti Roland SG Papiermühle-Worblaufen E 88 99 5703 *
65 Suter Therese FS Thörishaus V 88 97 90 *
66 Baumann Andrea SG Wohlen J 88 96 90 *
67 Kohler Kurt FS Zollikofen SV 88 96 5703 *
68 Gfeller Martin Sports. Vechigen E 88 96 90 *
69 Häfliger Ernst SG Papiermühle-Worblaufen SV 88 95 5703 *
70 Haltiner Rudolf Sports. Vechigen V 88 95 90 *
71 Furer Jürg SG Wohlen E 88 95 90 *
72 Friedlin Walter FS Zollikofen SV 88 93 5703 *
73 Mader Hansrudolf SG Gasel V 88 93 90 *
74 Gfeller Hans Sports. Vechigen E 88 93 90 *
75 Gehrig Alfred SG Papiermühle-Worblaufen E 88 93 90 *
76 Oettli Jean SG Gasel V 88 92 5703 *
77 Lampert Margrith Bern Infanterie Schützen V 88 92 90 *
78 Michel Christian SG Wohlen E 88 90 90 *
79 Häberli Hans FS Kirchlindach V 88 85 5703 *
80 Schüpbach Patric Sports. Bramberg-Neuenegg E 88 78 5703 *
81 Gisler Peter SG Gasel V 87 98 5703 *
82 Burkhalter Michael FS Bolligen E 87 98 90 *
83 Gehrig Anton SG Papiermühle-Worblaufen E 87 97 5703 *
84 Dähler Kurt FS Stettlen-Deisswil SV 87 96 Ka *
85 Schmutz Corsin FS Liebewil E 87 96 90 *
86 Iseli Jakob SG Wohlen E 87 94 5703 *
87 Feruglio Davide Freischützen Wabern E 87 93 90 *
88 Strahm Robert FS Richigen SV 87 92 Ka *
89 Soltermann Niklaus Sports. Vechigen E 87 92 5703 *
90 Hulliger René Bern SG Union E 87 92 5703 *
91 Kohler Andrin FS Stettlen-Deisswil J 87 90 90 *
92 Burkhart Heinz SG Gasel E 87 90 90 *
93 Wälti Christoph Sports. Vechigen E 87 90 90 *
94 Schöpfer Josef SG Emmen SV 87 89 5703 *
95 Greutmann Ruedi SG Gasel V 87 89 90 *
96 Schmutz Marc Sports. Vechigen E 87 89 90 *
97 Fröhli Norbert SG Gasel E 87 86 5703 *
98 Hofstetter Bernhard SG Gasel E 87 81 90 *
99 Bumann Paul Bern Infanterie Schützen V 86 98 90 *
100 Uehlinger Beat SG Schliern E 86 97 90 *
101 Rohrer Lorenz FS Bolligen E 86 96 90 *
102 Rüfenacht Niklaus FS Habstetten V 86 95 Ka *
103 Frey Hans SG Felsenau V 86 95 90 *
104 Neuhaus Pierre-Alain Sports. Bramberg-Neuenegg E 86 95 90 *
105 Jossi Manfred FS Stettlen-Deisswil SV 86 94 90 *
106 Ambühl Hans Sports. Bramberg-Neuenegg V 86 94 5703 *
107 Schmutz Fritz FS Habstetten E 86 94 5703 *
108 Wälti Adrian Sports. Vechigen E 86 94 90 *
109 Aegerter Hans FS Habstetten V 86 92 90 *
110 Häberli Hansueli FS Kirchlindach E 86 92 90 *
111 Fahrni Dieter Köniz, Schützengesellschaft SV 86 91 90 *
112 Aegerter Gottfried FS Habstetten SV 86 91 5703 *
113 Zahnd Heinz SG Gasel E 86 89 90 *
114 Hoz Wolfgang FS Kirchlindach V 86 88 90 *
115 Schöni Rudolf SG Muri-Gümligen V 86 87 5703 *
116 Staudenmann Samuel FS Habstetten V 85 100 90 *
117 Plüss Adrian SG Schliern SV 85 98 Ka *
118 Kräuchi Hansjürg FS Stettlen-Deisswil E 85 98 90 *
119 Hugentobler Eugen SG Gasel V 85 97 90 *
120 Jörg Kurt FS Zollikofen V 85 95 5703 *
121 Christen Werner FS Stettlen-Deisswil V 85 94 90 *
122 Mader Peter SG Gasel E 85 94 90 *
123 Sutter Claudia SG Oberscherli E 85 93 90 *
124 Burren Hans FS Liebewil V 85 91 90 *
125 Hofstetter Daniel SG Gasel E 85 91 90 *
126 Born Reto Freischützen Wabern E 85 91 90 *
127 Schmutz Ernst Sports. Vechigen E 85 91 90 *
128 Kiener Walter FS Habstetten SV 85 89 Ka *
129 Marti Peter FS Zollikofen SV 85 89 90 *
130 Schmitter Hans-Rudolf FS Habstetten SV 85 89 90 *
131 Stauffer Adolf FS Habstetten SV 85 88 Ka *
132 Sutter Kurt FS Habstetten V 85 82 90 *
133 Gerber Fritz FS Zollikofen E 84 96 90 *
134 Rotzetter Markus FS Bolligen E 84 94 90 *
135 Wisler Willi SG Felsenau SV 84 90 Ka *
136 Dudan Rudolf FS Zollikofen V 84 90 5703 *
137 Bürki Johann SG Wohlen V 84 90 5703 *
138 Wolf Pascal SG Wohlen E 84 90 90 *
139 Schmutz Stefan FS Liebewil E 84 87 90 *
140 Schürch Hans FS Habstetten SV 84 85 Ka *
141 Reinhard Kathrin FS Bolligen E 83 99 90
142 Schmäh Michael SG Felsenau E 83 98 90
143 Walther Fritz FS Kirchlindach SV 83 97 90 *
144 Hess Jürg SG Schliern E 83 96 90
145 Freiburghaus Peter Sports. Bramberg-Neuenegg V 83 93 Ka *
146 Meier Andreas SG Muri-Gümligen SV 83 91 90 *
147 Studer Bernhard SG Schliern E 83 90 90
148 Schläfli André SG Felsenau E 83 90 5703
149 Böhlen Adrian FS Bolligen E 83 89 90
150 Reinmann Fritz Bern SG Union V 83 88 90 *
151 Cacciatore Marco FS Stettlen-Deisswil J 83 87 90 *
152 Pfander Daniel Bern SG Union E 83 87 90
153 Gerber Rudolf FS Habstetten V 83 83 90 *
154 Wyss Hans Sports. Vechigen E 83 83 90
155 Bigler Ulrich Sports. Vechigen E 83 74 90
156 Pfander Manfred Bern SG Union V 82 94 5703 *
157 Zimmermann Fabrice SG Wohlen E 82 90 90
158 Stooss Margrit SG Felsenau E 82 88 5703
159 Wüthrich Hans SG Oberscherli E 82 88 90
160 Jost Klaus FS Zollikofen V 82 87 90 *
161 Mathyer Markus FS Habstetten E 82 85 90
162 Dellsperger Patrick SG Schliern J 82 84 90 *
163 Sahli Hans-Peter SG Schliern E 82 84 90
164 Keller Stephan SG Wohlen E 82 82 90
165 Marti Erich SG Papiermühle-Worblaufen E 82 81 5703
166 Zbinden Hans Bern, Stadtschützen V 82 80 Ka *
167 Vogel Jürg FS Bolligen E 82 79 90
168 Lampert Hanspeter Bern Infanterie Schützen V 81 100 90
169 Müller Brigitte SG Felsenau E 81 97 90
170 Roner Ulrich Freischützen Wabern V 81 94 5703
171 Pfeuti Hansruedi FS Habstetten SV 81 92 90 *
172 Münger Ueli FS Thörishaus V 81 91 Ka
173 Hänzi Walter FS Stettlen-Deisswil V 81 91 90
174 Guggisberg Benjamin FS Liebewil E 81 90 90
175 Suter Marc SG Wohlen J 81 89 90
176 Binggeli Hans SG Schliern SV 81 89 90 *
177 Thomet Samuel SG Felsenau SV 81 88 5703 *
178 Meyer Kathrin Freischützen Wabern E 81 88 90
179 Widmer Fritz FS Stettlen-Deisswil SV 81 84 Ka *
180 Jutzeler Hans FS Habstetten SV 81 84 Ka *
181 Stähli Rudolf FS Stettlen-Deisswil E 81 84 5703
182 Citino Franco FS Zollikofen E 81 79 90
183 Baumann Christoph Bern Infanterie Schützen E 81 77 90
184 Kämpfer Patrick FS Habstetten E 81 77 90
185 Welten Pia FS Habstetten E 80 92 90
186 Liechti Max SG Muri-Gümligen E 80 90 90
187 Schori Peter SG Schliern E 80 84 90
188 Stauffer Monika FS Habstetten E 80 83 90
189 Corinti Sara FS Bolligen E 80 77 90
190 Baumann Hans Bern Infanterie Schützen V 80 75 90
191 Bösiger Sigmund FS Zollikofen SV 79 100 Ka
192 Hostettler Kurt SG Felsenau E 79 99 5703
193 Hänseler Rudolf Bern Helvetia SV 79 93 90
194 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 79 92 Ka
195 Hess Rosmarie SG Schliern V 79 81 90
196 Gasser Christian FS Bolligen E 79 79 90
197 Schmuki Herbert Bern Helvetia V 79 77 Ka
198 Burren Christian FS Liebewil SV 78 99 Ka
199 Jenni Ernst SG Felsenau SV 78 96 90
200 Sterchi Peter FS Habstetten SV 78 93 90
201 Räber Otto Freischützen Wabern SV 78 92 Ka
202 Alépée Virgyl Daniel Freischützen Wabern E 78 87 90
203 Bumann Rita Bern Infanterie Schützen V 78 83 90
204 Greber Hansruedi FS Habstetten SV 78 82 Ka
205 Herren Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg V 78 80 90
206 Dubler Hans-Ulrich FS Zollikofen V 77 88 5703
207 Burren Werner FS Zollikofen SV 77 80 5703
208 Schlapbach Peter Freischützen Wabern E 76 91 90
209 Schweingruber Ruth Sports. Vechigen E 76 89 90
210 Lüthi Fritz SG Felsenau V 76 85 90
211 Hess Hanspeter SG Schliern E 76 80 90
212 Roth Bruno FS Kirchlindach E 76 76 90
213 Hofstetter Regula SG Gasel E 76 74 90
214 Herlan Jean-Pierre SG Felsenau E 75 100 90
215 Buntschu Werner SG Schliern E 75 91 90
216 Aegerter Fritz SG Felsenau SV 75 79 90
217 Waser Livia FS Kirchlindach E 75 78 90
218 Bracher Christine FS Bolligen E 74 95 90
219 Wasserfallen Walter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 74 91 5703
220 Gfeller Anita Sports. Vechigen E 74 89 90
221 Sutter Bruno SG Oberscherli E 73 91 90
222 Schmutz Therese FS Thörishaus E 73 87 90
223 Käser Peter SG Oberscherli V 73 78 90
224 Meier Rudolf FS Zollikofen SV 72 92 Ka
225 Seelhofer Bernhard SG Schüpfen E 70 76 90
226 Hool Stephan FS Kirchlindach E 70 64 90
227 Glauser Heinrich FS Wangental SV 69 77 90
228 Kohli Rudolf SG Oberscherli V 68 87 90
229 Steiner Franz SG Muri-Gümligen SV 68 77 90
230 Conscience René Bern SG Union E 67 67 90
231 Ummel Hansrudolf Kehrsatz-Zimmerwald SV SV 67 54 90
232 Schütz Hans-Rudolf FS Stettlen-Deisswil V 66 93 90
233 Brodbeck Ernst SG Gasel SV 66 79 90
234 Stofer Philipp SG Papiermühle-Worblaufen E 62 79 5703
235 Müller René SG Felsenau E 57 51 5703
236 Schneider Florian FS Richigen JJ 49 76 90
237 Alexander Hoz SG Wohlen J 48 60 90