SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Hausammann Walter SG Felsenau V 96 99 90 *
2 Schertenleib Fritz Sports. Vechigen V 96 93 Ka *
3 Sahli Silvia SG Muri-Gümligen E 96 93 90 *
4 Bumann Paul Bern Infanterie Schützen V 95 97 90 *
5 Hodel Fritz FS Stettlen-Deisswil V 95 96 90 *
6 Müller Hans-Rudolf Sports. Bramberg-Neuenegg V 95 95 90 *
7 Jaussi Werner Bern Helvetia V 94 92 90 *
8 Sommer Fritz FS Thörishaus V 93 100 5703 *
9 Aegerter Hans FS Habstetten V 93 97 90 *
10 Dellsperger Fritz Sports. Vechigen V 93 93 90 *
11 Binggeli Hans FS Thörishaus SV 93 87 90 *
12 Vogler Thomas Sports. Bramberg-Neuenegg E 92 100 5703 *
13 Furer Jürg SG Wohlen E 92 100 90 *
14 Ammann Kurt SG Gasel V 92 96 90 *
15 Jeiziner Emil SG Bern-Länggasse SV 92 95 Ka *
16 Michel Christian SG Wohlen E 92 95 90 *
17 Schori Peter SG Schliern E 92 94 90 *
18 Stofer Hanspeter SG Papiermühle-Worblaufen E 92 91 5703 *
19 Iseli Jakob SG Wohlen E 92 91 5703 *
20 Mast Wilhelm FS Habstetten V 92 89 90 *
21 Kurath Roland Freischützen Wabern SV 91 98 5703 *
22 Streit Peter FS Thörishaus SV 91 98 Ka *
23 Hofstetter Regula SG Gasel E 91 98 90 *
24 Marmet Hans-Ulrich SG Felsenau E 91 97 5703 *
25 Urfer Martin Köniz, Schützengesellschaft E 91 96 Ka *
26 Jossi Manfred FS Stettlen-Deisswil V 91 95 90 *
27 Gerber Fritz FS Wangental E 91 95 90 *
28 Heiniger Daniel Sports. Vechigen E 91 95 90 *
29 Neuhaus Sandro Sports. Vechigen E 91 95 90 *
30 Muhr Eduard FS Habstetten V 91 94 90 *
31 Gerber Rudolf FS Habstetten V 91 94 90 *
32 Hüssy Ursula Sports. Vechigen E 91 93 90 *
33 Scheuner Christian FS Liebewil E 91 93 90 *
34 Bärtschi Urs Sports. Vechigen E 91 93 90 *
35 Dähler Peter FS Zollikofen E 91 92 90 *
36 Roner Daniel Freischützen Wabern E 91 91 5703 *
37 Bigler Werner FS Habstetten SV 90 100 90 *
38 Walther Fritz FS Kirchlindach SV 90 98 90 *
39 Fröhli Norbert SG Gasel E 90 98 5703 *
40 Matic Ivan FS Habstetten E 90 98 90 *
41 Plüss Adrian SG Schliern SV 90 97 Ka *
42 Wälti Adrian Sports. Vechigen E 90 97 90 *
43 Pfeuti Hansruedi FS Habstetten SV 90 96 90 *
44 Gerber Fritz FS Bolligen SV 90 95 90 *
45 Sutter Bruno SG Oberscherli E 90 95 90 *
46 Tschanz Arthur SG Bern-Länggasse SV 90 94 90 *
47 Zahnd Heinz SG Gasel E 90 94 90 *
48 Schmitter Hans-Rudolf FS Habstetten V 90 93 90 *
49 Kräuchi Hansjürg FS Stettlen-Deisswil E 90 91 90 *
50 Wisler Willi SG Felsenau SV 90 90 Ka *
51 König Barbara SG Gasel V 90 88 90 *
52 Berger Kevin Köniz, Schützengesellschaft E 90 86 90 *
53 Kiener Daniel FS Habstetten E 89 100 90 *
54 Pfander Manfred Bern SG Union V 89 98 5703 *
55 Lampert Hanspeter Bern Infanterie Schützen V 89 98 90 *
56 Liechti Ernst FS Kirchlindach E 89 98 5703 *
57 Waser Livia FS Kirchlindach E 89 98 90 *
58 Burren Hans FS Liebewil V 89 97 90 *
59 Dumermuth Richard FS Zollikofen E 89 97 5703 *
60 Mast Marcel FS Habstetten E 89 97 90 *
61 Sahli Jan SG Bern-Länggasse E 89 95 90 *
62 Wälti Christoph Sports. Vechigen E 89 95 90 *
63 Schmutz Fritz FS Habstetten E 89 94 5703 *
64 Schmutz Corsin FS Liebewil E 89 94 90 *
65 Dietiker Dominik FS Habstetten J 89 93 90 *
66 Hofstetter Bernhard SG Gasel E 89 93 90 *
67 Knecht Marc Köniz, Schützengesellschaft E 89 93 90 *
68 Strahm Karl SG Oberscherli SV 89 92 90 *
69 Scheidegger Beat FS Niederscherli E 89 92 90 *
70 Burkhalter Michael FS Bolligen E 89 92 90 *
71 Kiener Walter FS Habstetten SV 89 91 5703 *
72 Gwerder Urs Bern SG Union E 89 91 5703 *
73 Guggisberg Peter SG Oberscherli E 89 90 90 *
74 Pfander Daniel Bern SG Union E 89 90 90 *
75 Mathyer Markus FS Habstetten E 89 88 90 *
76 Greutmann Ruedi SG Gasel V 89 86 90 *
77 Kräuchi Irene Sports. Vechigen E 89 86 90 *
78 Thomet Samuel SG Felsenau SV 88 100 5703 *
79 Erb Jakob SG Schliern SV 88 98 Ka *
80 Hess Rosmarie SG Schliern E 88 98 90 *
81 Gasser Daniel Freischützen Wabern E 88 96 90 *
82 Krebs Peter Bern Infanterie Schützen SV 88 95 90 *
83 Grädel Hans-Rudolf SG Papiermühle-Worblaufen SV 88 94 90 *
84 Luginbühl Ernst FS Niederscherli V 88 94 90 *
85 Sahli Edith FS Habstetten E 88 93 90 *
86 Gasser Reto Freischützen Wabern E 88 93 90 *
87 Streit Peter FS Liebewil J 88 92 90 *
88 Greber Hansruedi FS Habstetten SV 88 92 Ka *
89 Roner Ulrich Freischützen Wabern V 88 92 5703 *
90 Staudenmann Samuel FS Habstetten V 88 91 90 *
91 Schneider Martin Freischützen Wabern E 88 91 90 *
92 Beyeler Rudolf FS Liebewil E 88 89 Ka *
93 Hermann Bruno Salgesch, Militär- und Dorfschützen V 88 88 5703 *
94 Bösiger Sigmund FS Zollikofen SV 88 87 Ka *
95 Räber Otto Freischützen Wabern SV 88 86 Ka *
96 Hess Hanspeter SG Schliern E 88 85 90 *
97 Wüthrich Hans SG Oberscherli E 87 98 90 *
98 Gfeller Urs Sports. Vechigen E 87 98 90 *
99 Schlapbach Peter Freischützen Wabern E 87 97 90 *
100 Gerber Fritz FS Zollikofen E 87 97 90 *
101 Meier Rudolf FS Zollikofen SV 87 96 Ka *
102 Schläfli André SG Felsenau E 87 96 5703 *
103 Binggeli Paul FS Habstetten V 87 95 90 *
104 Zahnd Ernst FS Thörishaus SV 87 93 90 *
105 Stooss Ulrich SG Felsenau E 87 93 5703 *
106 Glauser Heinrich FS Wangental SV 87 92 90 *
107 Herzog Hans SG Gasel V 87 92 90 *
108 Aeschlimann Ruedi SG Gasel E 87 91 90 *
109 Aebischer Marcel Köniz, Schützengesellschaft E 87 91 90 *
110 Rothen Hans-Rudolf FS Niederscherli E 87 89 90 *
111 Zurbrügg Anton FS Habstetten V 87 88 90 *
112 Jörg Kurt FS Zollikofen E 87 88 5703 *
113 Münger Ueli FS Niederscherli E 87 88 90 *
114 Ueltschi Jonas FS Stettlen-Deisswil E 87 86 90 *
115 Sterchi Michael FS Bolligen E 87 85 90 *
116 Hartmann Urs FS Niederscherli E 87 83 90 *
117 Kämpfer Patrick FS Habstetten E 87 83 90 *
118 Burren Fritz FS Liebewil V 86 98 90 *
119 Dudan Rudolf FS Zollikofen V 86 98 5703 *
120 Schmäh Michael SG Felsenau E 86 97 90 *
121 Häberli Hansueli FS Kirchlindach E 86 95 90 *
122 Schürch Hans FS Habstetten SV 86 91 Ka *
123 May Arnold FS Stettlen-Deisswil V 86 91 90 *
124 Marti Erich SG Papiermühle-Worblaufen E 86 89 5703 *
125 Burren Christian FS Liebewil V 86 88 Ka *
126 Arcidiacono Manuel FS Habstetten J 86 87 90 *
127 Marti Peter FS Zollikofen V 86 87 90 *
128 Mader Hansrudolf SG Gasel V 86 87 90 *
129 Hänzi Walter FS Stettlen-Deisswil V 86 87 90 *
130 Lüthi Fritz SG Felsenau V 86 85 90 *
131 Möri Daniel FS Habstetten E 85 100 90 *
132 Baumgartner Silvie SG Gasel E 85 97 90 *
133 Käser Peter SG Oberscherli E 85 96 90 *
134 Huldi Daniel SG Wohlen E 85 96 90 *
135 Stucki Daniel FS Habstetten E 85 95 90 *
136 Hofstetter Daniel SG Gasel E 85 95 90 *
137 Stofer Philipp SG Papiermühle-Worblaufen J 85 94 5703 *
138 Aegerter Gottfried FS Habstetten SV 85 94 5703 *
139 Kohler Kurt FS Zollikofen V 85 94 5703 *
140 Jost Klaus FS Zollikofen V 85 94 90 *
141 Gfeller Hans Sports. Vechigen E 85 93 90 *
142 Auberson Patrik Köniz, Schützengesellschaft E 85 93 5703 *
143 Baumann Christoph Bern Infanterie Schützen E 85 90 90 *
144 Zahnd Max SG Gasel E 85 90 5703 *
145 Wegmüller Matthias FS Bolligen E 85 89 90 *
146 Schütz Fritz SG Gasel SV 85 87 90 *
147 Dähler Kurt FS Stettlen-Deisswil V 85 87 Ka *
148 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 85 84 Ka *
149 Marthaler Peter SG Felsenau V 85 84 90 *
150 Schüpbach Walter SG Gasel SV 84 100 90 *
151 Burren Tobias FS Liebewil E 84 98 90 *
152 Scheidegger Peter SG Felsenau E 84 93 5703 *
153 Wuischpard Claude SG Wohlen SV 84 92 Ka *
154 Messerli Otto SG Gasel SV 84 92 90 *
155 Kohli Rudolf SG Oberscherli V 84 92 90 *
156 Gehrig Alfred SG Papiermühle-Worblaufen E 84 92 90 *
157 Stähli Christian Freischützen Wabern E 84 92 90 *
158 Böhlen Adrian FS Bolligen E 84 91 90 *
159 Lampert Margrith Bern Infanterie Schützen V 84 87 90 *
160 Häfliger Ernst SG Papiermühle-Worblaufen V 84 86 5703 *
161 Sutter Kurt FS Habstetten V 84 85 90 *
162 Zweidler Bruno SG Papiermühle-Worblaufen E 84 85 Ka *
163 Gerber Marc Freischützen Wabern E 84 84 90 *
164 Mühlemann Christian SG Bern-Länggasse SV 84 83 Ka *
165 Aeschbacher Walter SG Gasel E 84 83 90 *
166 Wyss Hans Sports. Vechigen E 84 80 90 *
167 Gertsch Patrick FS Habstetten J 84 78 90 *
168 Hänni Alfred SG Gasel SV 83 98 90 *
169 Bürki Johann SG Wohlen V 83 96 5703 *
170 Burren Werner FS Zollikofen V 83 95 5703 *
171 Streit Hansueli FS Niederscherli SV 83 90 90 *
172 Streit Kurt FS Thörishaus SV 83 88 Ka *
173 Bumann Rita Bern Infanterie Schützen V 83 88 90 *
174 Gasser Markus Freischützen Wabern E 83 87 90
175 Dähler Michael FS Stettlen-Deisswil J 83 86 90 *
176 Schmutz Marc Sports. Vechigen E 83 86 90
177 Hämmig Andrea FS Habstetten E 83 85 90
178 Bärtschi Michael Sports. Vechigen E 83 85 90
179 Casaulta Casimir Bern Helvetia SV 83 83 Ka *
180 König Paul SG Gasel V 83 79 90 *
181 Dubler Hans-Ulrich FS Zollikofen V 82 96 5703 *
182 Jenni Ernst SG Felsenau SV 82 95 90 *
183 Kräuchi Urs FS Stettlen-Deisswil E 82 94 90
184 Roncelli Reto Bern Infanterie Schützen E 82 93 90
185 Dellsperger Urs SG Schliern E 82 89 90
186 Burri Markus FS Bolligen E 82 87 90
187 Stauffer Adolf FS Habstetten SV 82 86 Ka *
188 Wenger Hans SG Gasel SV 82 85 90 *
189 Aeschbacher Hansruedi SG Gasel SV 82 85 90 *
190 Moser Walter SG Bern-Länggasse V 82 81 90 *
191 Kärcher Karl Bern Helvetia SV 81 96 Ka *
192 Alépée Virgyl Daniel Freischützen Wabern E 81 94 90
193 Schmid Ulrich Bern, Stadtschützen V 81 93 Ka
194 Aegerter Fritz SG Felsenau SV 81 91 90 *
195 Brügger Albert SG Muri-Gümligen E 81 89 90
196 Guggisberg Benjamin FS Liebewil E 81 89 90
197 Hofstetter Hans SG Gasel SV 81 88 90 *
198 Gehri Werner SG Papiermühle-Worblaufen V 81 87 5703
199 Widmer Fritz FS Stettlen-Deisswil SV 81 85 Ka *
200 Sterchi Peter FS Habstetten V 81 84 90
201 Reinmann Fritz Bern SG Union V 81 81 90
202 Conscience René Bern SG Union E 81 79 Ka
203 Sahli Hans-Peter SG Schliern E 81 78 90
204 Zenger Joachim Köniz, Schützengesellschaft E 80 91 90
205 Wiget Josef SG Felsenau SV 80 89 Ka
206 Sahli Samuel SG Schliern V 80 89 5703
207 Balsiger Silvia SG Felsenau E 80 89 5703
208 Gasser Christian FS Bolligen E 80 89 90
209 Schmutz Stefan FS Liebewil E 80 89 90
210 Marti Roland SG Papiermühle-Worblaufen E 80 87 5703
211 Dähler René FS Stettlen-Deisswil E 80 85 90
212 Schläfli Gertrud SG Felsenau V 80 82 90
213 Dreier Hans FS Habstetten E 80 81 5703
214 Münger Ueli FS Thörishaus V 80 80 Ka
215 Tschanz Hans FS Kirchlindach E 80 74 90
216 Burren Niklaus FS Liebewil E 79 95 90
217 Mosimann Jürg FS Liebewil E 79 89 90
218 Brand Irmgard SG Felsenau V 79 85 90
219 Lièvre Jean-Jacques SG Papiermühle-Worblaufen E 79 85 90
220 Schmutz Hansruedi Sports. Vechigen E 78 88 90
221 Zahnd Ernst FS Bolligen SV 78 87 Ka
222 Müller René SG Felsenau E 78 83 5703
223 Riesen Peter FS Niederscherli V 78 82 Ka
224 Baumann Hans Bern Infanterie Schützen V 78 82 90
225 Kräuchi Peter FS Stettlen-Deisswil E 77 100 90
226 Hell Armin FS Zollikofen SV 77 98 Ka
227 Steiner Franz SG Muri-Gümligen SV 77 93 90
228 Binggeli Hans SG Schliern SV 77 91 90
229 Grossenbacher Roland FS Kirchlindach E 77 91 90
230 Bucher Tamara FS Stettlen-Deisswil E 77 89 90
231 Galli Andreas SG Felsenau E 77 87 90
232 Friedlin Walter FS Zollikofen SV 77 85 5703
233 Roth Bruno FS Kirchlindach E 77 85 90
234 Röthlisberger Fritz FS Kirchlindach SV 77 82 90
235 Mathys Bruno FS Stettlen-Deisswil E 77 82 90
236 Nadenbousch André FS Niederscherli V 77 79 5703
237 Mader Peter SG Gasel E 76 92 90
238 Schöni Rudolf SG Muri-Gümligen V 76 86 5703
239 Frei Jannik FS Habstetten J 76 85 90
240 Gennari Roman Köniz, Schützengesellschaft E 76 85 90
241 Veraguth Richard FS Zollikofen SV 76 82 Ka
242 Herlan Jean-Pierre SG Felsenau E 76 80 90
243 Uehlinger Beat SG Schliern E 76 78 90
244 Kohler Daniel SG Gasel V 75 87 5703
245 Hugentobler Eugen SG Gasel E 75 87 90
246 Hostettler Kurt SG Felsenau E 75 81 5703
247 Jutzeler Hans FS Habstetten V 75 79 Ka
248 Rohrer Lorenz FS Bolligen E 73 87 90
249 Sahli Alfred SG Wohlen SV 73 79 Ka
250 Röthlisberger Armin FS Zollikofen E 73 72 90
251 Meier Andreas SG Muri-Gümligen V 72 96 90
252 Reinhard Kathrin FS Bolligen E 72 88 90
253 Schwarz Hans FS Liebewil V 72 87 90
254 Wegmüller Rafael FS Bolligen E 72 85 90
255 Rotzetter Markus FS Bolligen E 71 92 90
256 Hubacher Peter FS Kirchlindach E 71 79 90
257 Gilgen Roland FS Niederscherli E 71 71 90
258 Zaugg Werner SG Papiermühle-Worblaufen SV 70 92 5703
259 Müller Brigitte SG Felsenau E 70 85 90
260 Bracher Christine FS Bolligen E 70 76 90
261 Kalt Beat FS Niederscherli E 69 79 90
262 Lüthi Ernst SG Schliern SV 69 65 90
263 Schenk Martin FS Bolligen E 67 83 5703
264 Bösiger Lisa FS Habstetten J 67 81 90
265 Hool Stephan FS Zollikofen E 65 80 90
266 Bachmann Rudolf FS Habstetten SV 64 79 90
267 Spring Benjamin Bern Infanterie Schützen E 63 88 90
268 Schütz Hans-Rudolf FS Stettlen-Deisswil V 42 32 90