SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Schmitter Hans-Rudolf FS Habstetten V 98 98 90 *
2 Gasser Markus Freischützen Wabern E 96 93 90 *
3 Schertenleib Fritz Sports. Vechigen V 95 97 Ka *
4 Messerli Otto SG Gasel SV 95 92 90 *
5 Baumgartner Silvie SG Gasel E 94 100 90 *
6 Sahli Hans-Peter SG Schliern E 94 99 90 *
7 Zahnd Heinz SG Gasel E 94 98 90 *
8 Hofstetter Daniel SG Gasel E 94 94 90 *
9 Kohler Kurt FS Zollikofen V 94 92 5703 *
10 Bumann Paul Bern Infanterie Schützen V 93 97 90 *
11 Schmutz Fritz FS Habstetten E 93 97 5703 *
12 Suter Beatrice SG Felsenau V 93 94 90 *
13 Hofstetter Bernhard SG Gasel E 92 99 90 *
14 Michel Christian SG Wohlen E 92 98 90 *
15 Erb Jakob SG Schliern SV 92 97 Ka *
16 Gerber Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg SV 92 97 Ka *
17 Hofstetter Hans SG Gasel SV 92 92 90 *
18 Gehrig Alfred SG Papiermühle-Worblaufen E 92 92 90 *
19 Müller Hans-Rudolf Sports. Bramberg-Neuenegg SV 92 91 5703 *
20 Dähler Peter FS Zollikofen E 92 91 90 *
21 Streit Peter FS Thörishaus SV 91 100 Ka *
22 Lampert Margrith Bern Infanterie Schützen V 91 99 90 *
23 Rubi Christian SG Bern-Länggasse E 91 99 90 *
24 Sutter Claudia SG Oberscherli E 91 96 90 *
25 Jutzeler Hans FS Habstetten V 91 95 Ka *
26 Thalmann Werner Bern SG Union E 91 94 90 *
27 Gasser Reto Freischützen Wabern E 91 94 90 *
28 Mathyer Markus FS Habstetten E 91 93 90 *
29 Möri Daniel FS Habstetten E 91 90 90 *
30 Schöpfer Josef SG Emmen SV 90 98 5703 *
31 Fröhli Norbert SG Gasel E 90 97 5703 *
32 Dellsperger Fritz Sports. Vechigen V 90 96 90 *
33 König Barbara SG Gasel V 90 95 90 *
34 Kohler Daniel SG Gasel V 90 95 5703 *
35 Zurbrügg Anton FS Habstetten V 90 94 90 *
36 Schöni Rudolf SG Muri-Gümligen V 90 92 5703 *
37 Roner Ulrich Freischützen Wabern V 90 92 5703 *
38 Ueltschi Hanspeter SG Felsenau E 90 92 90 *
39 Dreier Hans FS Habstetten E 90 92 5703 *
40 Christen Stefan FS Stettlen-Deisswil E 90 92 90 *
41 Büttiker Fritz Engelbergschützen Dulliken SV 90 91 5703 *
42 Herzog Hans SG Gasel V 90 91 90 *
43 Scheidegger Peter SG Felsenau E 90 90 5703 *
44 Munzinger Viktor Engelbergschützen Dulliken E 90 90 5703 *
45 Wälti Christoph Sports. Vechigen E 90 88 90 *
46 Burri Markus FS Bolligen E 90 86 90 *
47 Kräuchi Irene Sports. Vechigen E 89 99 90 *
48 Dellsperger Urs SG Schliern E 89 99 90 *
49 Gerber Fritz FS Wangental V 89 98 90 *
50 Hausammann Walter SG Felsenau V 89 97 90 *
51 Vogler Thomas Sports. Bramberg-Neuenegg E 89 97 5703 *
52 Pfander Manfred Bern SG Union V 89 96 5703 *
53 Stooss Ulrich SG Felsenau E 89 96 5703 *
54 Plüss Adrian SG Schliern SV 89 93 Ka *
55 Kräuchi Hansjürg FS Stettlen-Deisswil E 89 93 90 *
56 Pfander Daniel Bern SG Union E 89 93 90 *
57 Schütz Fritz SG Gasel SV 89 92 90 *
58 Greber Hansruedi FS Habstetten SV 89 92 Ka *
59 Krebs Peter Bern Infanterie Schützen SV 89 92 90 *
60 Jaussi Werner Bern Helvetia V 89 92 90 *
61 Nadenbousch André FS Niederscherli V 89 92 5703 *
62 Suter Heinz SG Muri-Gümligen E 89 92 90 *
63 Mosimann Jürg FS Liebewil E 89 92 90 *
64 Häberli Hansueli FS Kirchlindach E 89 91 90 *
65 Welten Pia FS Habstetten E 89 91 90 *
66 Kohler Andrin FS Stettlen-Deisswil J 89 89 90 *
67 Sutter Bruno SG Oberscherli E 89 88 90 *
68 Häfliger Ernst SG Papiermühle-Worblaufen SV 89 85 5703 *
69 Käser Peter SG Oberscherli V 88 99 90 *
70 Häberli Hans FS Kirchlindach V 88 98 5703 *
71 Beyeler Rudolf FS Liebewil V 88 98 Ka *
72 Roncelli Reto Bern Infanterie Schützen E 88 96 90 *
73 Heiniger Daniel Sports. Vechigen E 88 95 90 *
74 Lüthi Fritz SG Felsenau V 88 93 90 *
75 Hugentobler Eugen SG Gasel V 88 93 90 *
76 Iseli Jakob SG Wohlen E 88 93 5703 *
77 Friedlin Walter FS Zollikofen SV 88 92 5703 *
78 Greutmann Ruedi SG Gasel V 88 92 90 *
79 Kiener Daniel FS Habstetten E 88 92 90 *
80 Burkhart Heinz SG Gasel E 88 90 90 *
81 Sommer Fritz FS Thörishaus SV 88 89 5703 *
82 Stofer Hanspeter SG Papiermühle-Worblaufen V 88 88 5703 *
83 Schüpbach Patric Sports. Bramberg-Neuenegg E 88 87 5703 *
84 Schmutz Corsin FS Liebewil E 88 87 90 *
85 Baumann Christoph Bern Infanterie Schützen E 88 85 90 *
86 Zimmermann Fabrice SG Wohlen J 88 84 90 *
87 Jossi Manfred FS Stettlen-Deisswil SV 87 99 90 *
88 Liechti Marco FS Stettlen-Deisswil E 87 99 90 *
89 Widmer Fritz FS Stettlen-Deisswil SV 87 98 Ka *
90 Herren Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg V 87 97 90 *
91 Dähler René FS Stettlen-Deisswil E 87 96 90 *
92 Galli Andreas SG Felsenau E 87 95 90 *
93 Gwerder Urs Bern SG Union E 87 95 5703 *
94 Bumann Rita Bern Infanterie Schützen V 87 94 90 *
95 Rothen Hans-Rudolf FS Niederscherli V 87 94 90 *
96 Aeschlimann Ruedi SG Gasel E 87 94 90 *
97 Staudenmann Samuel FS Habstetten V 87 93 90 *
98 Müller René SG Felsenau E 87 93 5703 *
99 Hofstetter Regula SG Gasel E 87 93 90 *
100 Neuhaus Pierre-Alain Sports. Bramberg-Neuenegg E 87 93 90 *
101 Bigler Werner FS Habstetten SV 87 92 Ka *
102 Burren Hans FS Liebewil V 87 92 90 *
103 Thomet Samuel SG Felsenau SV 87 91 5703 *
104 Gerber Fritz FS Zollikofen E 87 91 90 *
105 Gfeller Hans Sports. Vechigen E 87 89 90 *
106 Roner Daniel Freischützen Wabern E 87 89 5703 *
107 Kämpfer Patrick FS Habstetten E 87 89 90 *
108 Rohrer Lorenz FS Bolligen E 87 89 90 *
109 Reinmann Fritz Bern SG Union V 87 87 90 *
110 Hess Hanspeter SG Schliern E 87 83 90 *
111 Dähler Michael FS Stettlen-Deisswil E 87 79 90 *
112 Jörg Kurt FS Zollikofen E 86 99 5703 *
113 Gasser Urs FS Liebewil E 86 96 90 *
114 Gerber Fritz FS Bolligen SV 86 95 90 *
115 Liechti Max SG Muri-Gümligen E 86 95 90 *
116 Sahli Jan SG Bern-Länggasse E 86 95 90 *
117 Hartmann Urs FS Niederscherli E 86 94 90 *
118 Wasserfallen Walter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 86 92 5703 *
119 Brechbühl Ulrich SG Felsenau V 86 92 90 *
120 Schmutz Roland Sports. Vechigen E 86 91 90 *
121 Balmer Markus FS Wangental E 86 90 90 *
122 Gfeller Martin Sports. Vechigen E 86 90 90 *
123 Rüfenacht Niklaus FS Habstetten V 86 88 Ka *
124 Bärtschi Urs Sports. Vechigen E 86 88 90 *
125 Marti Roland SG Papiermühle-Worblaufen E 86 81 5703 *
126 Ambühl Hans Sports. Bramberg-Neuenegg V 86 79 5703 *
127 Wyss Hans Sports. Vechigen E 85 100 90 *
128 Bürki Johann SG Wohlen V 85 99 5703 *
129 Scheidegger Beat FS Niederscherli E 85 98 90 *
130 Wittwer Mario SG Weissenbach-Boltigen E 85 98 5703 *
131 Sahli Silvia SG Muri-Gümligen E 85 96 90 *
132 Marti Peter FS Zollikofen SV 85 92 90 *
133 Jöhr Pascale SG Weissenbach-Boltigen J 85 91 90 *
134 Roth Anton Sports. Bramberg-Neuenegg SV 85 91 5703 *
135 Liechti Ernst FS Kirchlindach E 85 91 5703 *
136 Rotzetter Markus FS Bolligen E 85 91 90 *
137 Burren Christian FS Liebewil V 85 89 Ka *
138 Furer Jürg SG Wohlen E 85 87 90 *
139 Dietiker Dominik FS Habstetten J 85 85 90 *
140 Marti Erich SG Papiermühle-Worblaufen E 85 82 5703 *
141 Balsiger Silvia SG Felsenau E 85 81 5703 *
142 Münger Ueli FS Niederscherli E 85 80 90 *
143 Schneider Martin Freischützen Wabern E 85 80 90 *
144 Wegmüller Rafael FS Bolligen E 84 97 90 *
145 Jost Klaus FS Zollikofen V 84 96 90 *
146 Soltermann Niklaus Sports. Vechigen E 84 94 5703 *
147 Schori Peter SG Schliern E 84 94 90 *
148 König Paul SG Gasel SV 84 93 90 *
149 Waser Livia FS Kirchlindach E 84 93 90 *
150 Hänseler Rudolf Bern Helvetia SV 84 92 90 *
151 Hänzi Walter FS Stettlen-Deisswil V 84 91 90 *
152 Rhiner Eduard Engelbergschützen Dulliken SV 84 89 90 *
153 Dähler Kurt FS Stettlen-Deisswil SV 84 89 Ka *
154 Haltiner Rudolf Sports. Vechigen V 84 88 90 *
155 Hulliger René Bern SG Union E 84 87 5703 *
156 Meier Rudolf FS Zollikofen SV 84 86 Ka *
157 Sutter Kurt FS Habstetten V 84 83 90 *
158 Zahnd Max SG Gasel E 84 82 90 *
159 Stauffer Adolf FS Habstetten SV 83 100 Ka *
160 Suter Marc SG Wohlen J 83 97 90 *
161 Dellsperger Patrick SG Schliern J 83 96 90 *
162 Muhr Eduard FS Habstetten V 83 96 90 *
163 Guggisberg Benjamin FS Liebewil E 83 95 90
164 Wüthrich Eric FS Stettlen-Deisswil J 83 93 90 *
165 Räber Otto Freischützen Wabern SV 83 93 Ka *
166 Stähli Christian SG Wohlen E 83 91 90
167 Marmet Hans-Ulrich SG Felsenau V 83 90 5703 *
168 Tschanz Arthur SG Bern-Länggasse SV 83 89 90 *
169 Dubler Hans-Ulrich FS Zollikofen V 83 89 5703 *
170 Wisler Willi SG Felsenau SV 83 88 Ka *
171 Baumann Hans Bern Infanterie Schützen V 83 82 90 *
172 Schürch Hans FS Habstetten SV 83 77 Ka *
173 Meyer Kathrin Freischützen Wabern E 82 99 90
174 Schmäh Michael SG Felsenau E 82 96 90
175 Wuischpard Claude SG Wohlen SV 82 94 Ka *
176 Gisler Peter SG Gasel V 82 93 5703 *
177 Graf Rolf FS Stettlen-Deisswil E 82 93 90
178 Bigler Ulrich Sports. Vechigen E 82 93 90
179 Christen Werner FS Stettlen-Deisswil V 82 92 5703 *
180 Thönen Marcel FS Habstetten J 82 90 90 *
181 Glauser Heinrich FS Wangental SV 82 90 90 *
182 Mast Wilhelm FS Habstetten V 82 90 90 *
183 Bigler Michael Sports. Vechigen E 82 90 90
184 Moser Walter SG Bern-Länggasse V 82 89 90 *
185 Suter Therese FS Thörishaus E 82 86 90
186 Schmutz Marc Sports. Vechigen E 82 86 90
187 Hess Jürg SG Schliern E 82 85 90
188 Aegerter Fritz SG Felsenau SV 82 82 90 *
189 Müller Brigitte SG Felsenau E 82 82 90
190 Herlan Jean-Pierre SG Felsenau E 81 98 90
191 Cacciatore Marco FS Stettlen-Deisswil J 81 94 90
192 Zürcher Peter SG Papiermühle-Worblaufen E 81 90 90
193 Schläfli André SG Felsenau E 81 90 5703
194 Schmuki Herbert Bern Helvetia V 81 89 Ka
195 Brönnimann Erwin SG Gasel E 81 89 5703
196 Gasser Christian FS Bolligen E 81 89 90
197 Kärcher Karl Bern Helvetia SV 81 87 Ka *
198 Reinhard Kathrin FS Bolligen E 81 87 90
199 Schmutz Stefan FS Liebewil E 81 82 90
200 Uehlinger Beat SG Schliern E 80 97 90
201 Walther Fritz FS Kirchlindach SV 80 96 90
202 Sterchi Peter FS Habstetten V 80 94 90
203 Mader Hansrudolf SG Gasel V 80 94 90
204 Burkhalter Michael FS Bolligen E 80 93 90
205 Kiener Walter FS Habstetten SV 80 88 Ka
206 Wegmüller Matthias FS Bolligen E 80 88 90
207 Strahm Karl SG Oberscherli SV 80 81 90
208 Mollet René Engelbergschützen Dulliken V 79 90 Ka
209 Mader Peter SG Gasel E 79 89 90
210 Kneubühler Hans SG Gasel SV 79 87 5703
211 Fahrni Dieter Köniz, Schützengesellschaft SV 79 81 90
212 Schmutz Hansruedi Sports. Vechigen E 78 94 90
213 Streit Peter FS Liebewil E 78 92 90
214 Freiburghaus Peter Sports. Bramberg-Neuenegg V 78 88 Ka
215 Lampert Hanspeter Bern Infanterie Schützen V 78 87 90
216 Jenni Ernst SG Felsenau SV 78 83 90
217 Wüthrich Hans SG Oberscherli E 78 81 90
218 Aegerter Gottfried FS Habstetten SV 78 80 5703
219 Conscience René Bern SG Union E 78 79 90
220 Pfeuti Hansruedi FS Habstetten SV 77 91 90
221 Minnig Matthias SG Weissenbach-Boltigen E 77 87 5703
222 Hess Rosmarie SG Schliern E 77 78 90
223 Schmutz Ernst Sports. Vechigen E 76 96 90
224 Aegerter Hans FS Habstetten V 76 93 90
225 Gehrig Anton SG Papiermühle-Worblaufen E 76 85 5703
226 Dudan Rudolf FS Zollikofen V 76 83 5703
227 Böhlen Adrian FS Bolligen E 76 77 90
228 Sahli Samuel SG Schliern V 75 91 5703
229 Böhlen René SG Bern-Länggasse SV 75 90 90
230 Borloz Dominique Bern SG Union E 75 82 90
231 Schenk Martin FS Bolligen E 74 97 90
232 Steiner Franz SG Muri-Gümligen SV 74 94 90
233 Gilgen Roland FS Niederscherli E 74 84 90
234 Bracher Christine FS Bolligen E 74 84 90
235 Binggeli Veronika FS Thörishaus SV 74 80 90
236 Soltermann Niklaus Sports. Vechigen E 73 93 90
237 Hostettler Kurt SG Felsenau E 72 86 5703
238 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 72 80 Ka
239 Kohli Rudolf SG Oberscherli V 71 85 90
240 Zaugg Werner SG Papiermühle-Worblaufen SV 71 78 90
241 Streit Hansueli FS Niederscherli SV 71 78 90
242 Treuthardt Simon SG Wohlen J 71 72 90
243 Burren Werner FS Zollikofen SV 71 65 5703
244 Burren Tobias FS Liebewil E 70 95 90
245 Bergmann Jorit FS Habstetten J 70 78 90
246 Bösiger Sigmund FS Zollikofen SV 69 88 Ka
247 Zehnder Dario FS Habstetten J 69 84 90
248 Meier Andreas SG Muri-Gümligen SV 68 88 90
249 Schweingruber Ruth Sports. Vechigen E 68 88 90
250 Wegmüller Max Engelbergschützen Dulliken V 68 60 5703
251 Hoz Adrian SG Wohlen J 63 78 90
252 Röthlisberger Fritz FS Kirchlindach SV 61 69 90
253 Grädel Hans-Rudolf SG Papiermühle-Worblaufen SV 60 85 90
254 Jockisch Erwin FS Niederscherli SV 59 63 Ka
255 Imhof Roland Sports. Bramberg-Neuenegg SV 58 73 Ka
256 Schütz Hans-Rudolf FS Stettlen-Deisswil V 48 53 90