SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

36. Schloss Reichenbach-Schiessen 2015 - Schussbild

Hulliger René
Zollikofen 10m

Anlass: 36. Schloss Reichenbach-Schiessen 2015
Wettkampf : Meisterschaft
Disziplin : LP
Anlage : 10m Schiesspavillon Zollikofen
Bahn Nr. : 3
Nr.PunktSek.Zeit
1 9 9.4 12:47:04
2 7 7.1 12:47:40
3 7 7.2 12:48:19
4 8 8.6 12:49:02
5 9 9.8 12:49:41
6 10 10.5 12:50:29
7 10 10.3 12:51:17
8 8 8.9 12:52:08
9 9 9.4 12:52:59
10 9 9.6 12:53:47 86 ( 90.8)

11 6 6.9 12:54:34
12 7 7.4 12:55:23
13 7 7.6 12:57:51
14 10 10.0 12:58:36
15 8 8.9 13:00:06
16 9 9.9 13:00:52
17 8 8.7 13:01:41
18 8 8.8 13:03:16
19 7 7.9 13:03:56
20 9 9.3 13:05:17 79 ( 85.4)

21 9 9.7 13:06:05
22 7 7.5 13:06:51
23 9 9.3 13:07:30
24 8 8.2 13:08:10
25 9 9.6 13:08:58
26 9 9.7 13:09:39
27 8 8.4 13:10:20
28 10 10.2 13:11:12
29 8 8.1 13:11:54
30 9 9.8 13:12:47 86 ( 90.5)

31 7 7.5 13:13:46
32 7 7.9 13:15:56
33 10 10.0 13:17:14
34 8 8.2 13:17:44
35 10 10.3 13:18:21
36 6 6.7 13:19:32
37 8 8.6 13:20:16
38 6 6.2 13:20:51
39 9 9.7 13:21:29
40 10 10.1 13:22:05 81 ( 85.2)

Total:332  351.9 00:35:01  

Schussbild

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Schuss Rhythmus