| Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | Scheibe 7 | Scheibe 8 | Scheibe 9 | Scheibe 10 | Scheibe 11 | Scheibe 12 | Scheibe 13 | Scheibe 14 | Scheibe 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:50 | |||||||||||||||
| 14:10 | |||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||
| 14:50 | |||||||||||||||
| 15:10 | |||||||||||||||
| 15:30 |
| Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | Scheibe 7 | Scheibe 8 | Scheibe 9 | Scheibe 10 | Scheibe 11 | Scheibe 12 | Scheibe 13 | Scheibe 14 | Scheibe 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:50 | |||||||||||||||
| 14:10 | |||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||
| 14:50 | |||||||||||||||
| 15:10 | |||||||||||||||
| 15:30 |