Heim | Gast | |
---|---|---|
1 | Schwarzenberg 663 Pkt. | Chirschichracher 657 Pkt. |
2 | Gambrinus 680 Pkt. | Waldrand 671 Pkt. |
3 | Ballermann 694 Pkt. | Samina-Schläfer 677 Pkt. |
4 | Wildsau 693 Pkt. | Cobra 666 Pkt. |
5 | Adler 684 Pkt. | Egghölzli 654 Pkt. |
6 | Sternwarte 666 Pkt. | Chefeli 672 Pkt. |
7 | Dornersmatt 669 Pkt. | Di Übrigblibene 660 Pkt. |
8 | Egghölzli 708 Pkt. | Belpmoos 674 Pkt. |
9 | Sturm 684 Pkt. | Bussard 640 Pkt. |
10 | Grauspecht 663 Pkt. | Föiferbande 690 Pkt. |
11 | Schloss 694 Pkt. | Gurnigel 669 Pkt. |
12 | Mühlebächler 672 Pkt. | Ledige 661 Pkt. |
13 | Gruebe 683 Pkt. | Rüti Grüfis 700 Pkt. |
14 | Muschechrieger 679 Pkt. | Schwarzbrenner 662 Pkt. |
15 | Bügumoscht 652 Pkt. | Non plus Ultra 653 Pkt. |
16 | Enzian 709 Pkt. | Rossgraben 634 Pkt. |
17 | Stolpersteine 601 Pkt. | Jung u knackig 625 Pkt. |
18 | freie Liste 661 Pkt. | 007 Noflen 662 Pkt. |
19 | A-Team 680 Pkt. | Gibelegg 625 Pkt. |
20 | Di Harmlose 679 Pkt. | Zukunft 702 Pkt. |
21 | Chügelimüpfer 667 Pkt. | Holzwürm 686 Pkt. |
22 | Aues Chabis 650 Pkt. | Jungbure 632 Pkt. |
23 | Schmid Boys Plus 681 Pkt. | Näbuchrieger 688 Pkt. |
24 | Oechtle 695 Pkt. | Gurten 700 Pkt. |
25 |