| Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | Scheibe 7 | Scheibe 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ||||||||
| 18:42 | ||||||||
| 18:54 | ||||||||
| 19:06 | ||||||||
| 19:18 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 19:42 | ||||||||
| 19:54 | ||||||||
| 20:06 | ||||||||
| 20:18 |
SG
5703
Ka
5702
90
| Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | Scheibe 7 | Scheibe 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ||||||||
| 18:42 | ||||||||
| 18:54 | ||||||||
| 19:06 | ||||||||
| 19:18 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 19:42 | ||||||||
| 19:54 | ||||||||
| 20:06 | ||||||||
| 20:18 |