1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 -08:30 | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | ||
2 -08:42 | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV |
3 -08:54 | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS |
4 -09:06 | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS |
5 -09:18 | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG |
6 -09:30 | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG |
7 -09:42 | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG |
8 -09:54 | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG |
9 -10:06 | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG |
10 -10:18 | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG |
11 -10:30 | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS |
12 -10:42 | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV |
13 -10:54 | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | |
14 -11:06 | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | |
15 -11:18 | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG |
16 -11:30 | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG |
17 -11:42 | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG |
18 -11:54 | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV |
19 -12:06 | ||||||
20 -12:18 | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS |
21 -12:30 | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG |
22 -12:42 | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG |
23 -12:54 | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV |
24 -13:06 | ||||||
25 -13:18 | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS | Fultigen MS |
26 -13:30 | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG |
27 -13:42 | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG |
28 -13:54 | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG | Niedermuhlern SG |
29 -14:06 | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | |
30 -14:18 | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Kehrsatz-Zimmerwald SV |
31 -14:30 | Fultigen MS | Rüeggisberg SG | Rüeggisberg SG | |||
32 -14:42 |