SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Meisterschaft

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Punkt P1 P2 P3 Gabe
1 Trüssel Martin SG Ried b. Kerzers SV 316.2 105.7 105.8 104.7
2 Schulthess Renato Burgdorf, Stadtschützen V 315.2 104.7 105.3 105.2
3 Kämpfer Urs MS Guggisberg V 315.1 105.1 104.9 105.1
4 Beyeler Hans MS Guggisberg V 315 104.2 106.1 104.7
5 Haussener René MS Guggisberg SA 314.7 104.4 105 105.3
6 Dufaux Pierre-Alain SG Ried b. Kerzers SV 314.7 104.5 105.8 104.4
7 Lindenberger Max Oberwil BL, Sportschützen SV 314.6 105.4 105.7 103.5
8 Zahler Martin SPS Zweisimmen-St. Stephan V 314.5 105.5 103.7 105.3
9 Bieli Philipp Balsthal-Klus, Schützenverein SA 314.4 105.2 105.5 103.7
10 Hüsser Thomas Sportschützen Limmattal V 314.3 105 105.5 103.8
11 Länzlinger Theres Bern, Stadtschützen V 314 105.4 104 104.6
12 Freiburghaus Markus SPS Oberbalm SA 313.9 103.5 104 106.4
13 Graf Roland MS Guggisberg SA 313.6 104.9 104.7 104
14 Zbinden Walter MS Guggisberg V 313.4 104.9 103.3 105.2
15 Sala Francesca Sportschützen Limmattal SV 313.3 105.2 104.8 103.3
16 Etter Andreas SPS Oberbalm SA 313.2 104.6 103.9 104.7
17 Hadorn Fritz LGS Uetendorf SV 313.2 104.4 104.7 104.1
18 Bolfing Kurt Oensingen, Schützen SV 313.1 104.8 103.3 105
19 Rüegsegger Roland LG+LP Stalden-Schwanden SA 313 102.9 104.8 105.3
20 Dutto Miriam Burgdorf, Stadtschützen SA 312.9 105 104.4 103.5
21 Zurbuchen Hans Peter Burgdorf, Stadtschützen SV 312.8 103.9 103.9 105
22 Nauer Max MS Guggisberg V 312.6 102.6 103.6 106.4
23 Wasem Andreas SPS Schwarzenburg V 312.5 104.8 103.7 104
24 Hinni Werner SPS Oberbalm V 312.5 103.9 104.9 103.7
25 Dietrich Markus Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 312.2 102.7 104.2 105.3
26 Troger Daniel SPS Visp-Eyholz V 312.2 103.6 105.2 103.4
27 Berger Andreas Burgdorf, Stadtschützen SV 312.1 104.3 102.6 105.2
28 Staudenmann Kurt SPS Schwarzenburg SA 311.7 102.8 104.1 104.8
29 Schmutz Christoph SPS Oberbalm SA 311.6 103.2 103.2 105.2
30 Weber Josef SSV Cham-Ennetsee V 311.6 103.6 102.9 105.1
31 Sommer André Bienne/Biel, Sportschützen Biel Luftgewehr SA 311.6 104.8 102.6 104.2
32 Haefeli Marc-André Balsthal-Klus, Schützenverein SA 311.6 104.6 103.1 103.9
33 Bachofner Paul MS Guggisberg V 311.4 103.3 104.8 103.3
34 Schicker Peter SSV Cham-Ennetsee V 311.4 104.6 103.5 103.3
35 Wittwer Hans-Peter SPS Oberbalm V 311.3 102.9 103.7 104.7
36 Benz Marcel SPS Affoltern a. A. SA 311.1 103.7 102.9 104.5
37 Kaeser Bruno SPS Tafers V 311.1 102.7 105.1 103.3
38 Burri Daniel SPS Schwarzenburg SA 311.1 103.8 104.1 103.2
39 Eicher Dieter Burgdorf, Stadtschützen SV 310.9 101.9 105.2 103.8
40 Burri Peter MS Guggisberg SV 310.9 104.6 104.2 102.1
41 Graf Robert SSV Cham-Ennetsee SV 310.8 105.1 102.4 103.3
42 Sciboz Jean-Marc SG Ried b. Kerzers V 310.7 101.7 104.3 104.7
43 Binggeli Kurt SPS Schwarzenburg SV 310.7 105.2 103 102.5
44 Baumgartner Heinz Burgdorf, Stadtschützen V 310.6 103.6 101.7 105.3
45 Rohrbach Fritz SPS Oberbalm SA 310.5 102.5 103.3 104.7
46 Aegerter Urs SPS Oberwil i.S. SA 310.5 103.4 103.4 103.7
47 Theler Arthur Sportschützen Limmattal V 310.2 103.1 103.5 103.6
48 Igumnova Alena SSV Cham-Ennetsee SA 310.2 104.8 103 102.4
49 Gerber Markus Balsthal-Klus, Schützenverein SA 310.1 102.1 103.7 104.3
50 Ruef Karl SPS Münsingen SV 310 103.3 103.7 103
51 Cottier Jean-Marc SPS Zweisimmen-St. Stephan SA 309.8 103.7 103.1 103
52 Schwaller Anton Oensingen, Schützen SV 309.7 104.4 101.8 103.5
53 Imboden Werner Luzern, Schützengesellschaft Pilatus V 309.4 103.3 104.1 102
54 Böhlen Rudolf Bern, Stadtschützen V 309.1 102.4 102.9 103.8
55 Hug Heinz SPS Affoltern a. A. SV 309 101.8 103.3 103.9
56 Zahnd Ernst SPS Schwarzenburg SV 308.4 101.7 103.3 103.4
57 Bieri Walter LGS Uetendorf SV 308.1 100.5 104.1 103.5
58 Stöckli Fritz Bern, Stadtschützen V 308.1 101.8 102.8 103.5
59 Schweizer Erwin Zollikofen, 10-Meter-Schützen V 307.9 102.9 101.5 103.5
60 Mezenen Christof MS Guggisberg SA 307.7 101.5 102.1 104.1
61 Kreuter Roland SPS Schwarzenburg V 307.7 102.1 103.9 101.7
62 Navddaev Alexey Bern, Stadtschützen SA 307.5 101.8 102 103.7
63 Masshardt Klaus LGS Uetendorf SV 307.4 102 101.8 103.6
64 Zigante Nana Bern, Stadtschützen SA 307.3 99.2 104.7 103.4
65 Wormstetter Thomas SSV Cham-Ennetsee V 307 102.8 101.4 102.8
66 Schnider Klaus Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 307 103.1 103.1 100.8
67 Hofstetter Michael Zollikofen, 10-Meter-Schützen SA 306.8 104.1 101.2 101.5
68 Frey Hanspeter Bubendorf, Feldschützengesellschaft V 306.7 101.9 101.8 103
69 Imboden Peter Oensingen, Schützen V 306.7 101.1 103.3 102.3
70 Tobler Markus SPS Affoltern a. A. SV 306.4 101.5 102.5 102.4
71 Beyeler Alfred SPS Schwarzenburg V 306.4 101.3 103.1 102
72 Wenger Werner LGS Uetendorf V 305.8 101 102 102.8
73 Thürler Fabien TS Chavannes-les-Forts SA 305.8 103.1 99.9 102.8
74 Aeschlimann Patrick Bursinel, Sté de tir sportif PC - AC V 305.8 100.7 103.7 101.4
75 Aebischer Claudine TS Chavannes-les-Forts SA 305.6 102.6 100.3 102.7
76 Nussbaum Walter SPS Oberbalm SV 305.4 99.3 104.3 101.8
77 Gloor Peter Luzern, Schützengesellschaft Pilatus SV 305.2 102 102 101.2
78 Fuhrer Fritz Burgdorf, Stadtschützen SV 304.9 103.1 100.6 101.2
79 Zwicker Rolf SPS Münsingen SA 304.8 103.6 98.9 102.3
80 Pfeiffle Christel TS Chavannes-les-Forts SA 304.7 100.8 99.7 104.2
81 Wyss-Casutt Ursina Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 304.7 101.3 102.3 101.1
82 Gerber Peter Bienne/Biel, Sportschützen Biel Luftgewehr V 304.5 101 104.2 99.3
83 Trachsel Rosa SPS Oberwil i.S. SV 304.2 102.2 99.6 102.4
84 Ulrich Andreas MS Guggisberg V 303.8 101.5 102 100.3
85 Burkhalter Martin Burgdorf, Stadtschützen V 303.6 101.9 99.9 101.8
86 Staudenmann Heinz MS Guggisberg SA 303.6 99.4 102.7 101.5
87 Zahnd Christoph MS Guggisberg V 303.3 95.5 104.3 103.5
88 Schwartz Thomas SPS Tafers V 303.3 101.3 102.3 99.7
89 Brezek Krystyna SPS Affoltern a. A. SV 303.2 102.6 99.4 101.2
90 Häuselmann Markus Zollikofen, 10-Meter-Schützen V 302.9 102.4 101.2 99.3
91 Nugel Volker Oensingen, Schützen V 302.7 101.6 102.3 98.8
92 Mast Ulrich SPS Schwarzenburg V 302.5 102.2 98.6 101.7
93 Widmer Martin LGS Uetendorf SV 302.2 99.2 100.3 102.7
94 Lipski Wulf Bubendorf, Feldschützengesellschaft V 302.2 101 99.4 101.8
95 Jäggi André Oensingen, Schützen SV 302 99.2 101.1 101.7
96 Hadorn Theres LGS Uetendorf SV 302 101.2 102.8 98
97 Staudenmann Franz Zollikofen, 10-Meter-Schützen SV 301.9 102.9 101.2 97.8
98 Bernet Andreas Wattenwil, Kleinkaliberschützen V 301.8 102.7 99 100.1
99 Tanner Regina Luzern, Schützengesellschaft Pilatus V 301.7 100.2 100.2 101.3
100 Locher Bruno Oensingen, Schützen SA 301.4 102.8 97.5 101.1
101 Bertschi Aldo Bubendorf, Feldschützengesellschaft SA 301.2 102.5 105 93.7
102 Steiner Werner SPS Münsingen V 301.1 99.9 100.7 100.5
103 Hess Hanspeter SPS Schwarzenburg V 300.9 99 102.1 99.8
104 Schöni Rudolf SPS Münsingen SV 300.3 98.8 100.8 100.7
105 Marschall Samuel SPS Tafers SV 300.1 99.7 99.5 100.9
106 Aebischer Christian TS Chavannes-les-Forts V 299.1 98.9 100.4 99.8
107 Trachsel Armin SPS Oberwil i.S. SV 298.8 100.7 99.5 98.6
108 Krebs René Bern, Stadtschützen V 298.3 97.7 99.2 101.4
109 Wigger Adolf Luzern, Schützengesellschaft Pilatus SV 297.4 100 99.7 97.7
110 Mast Hanspeter SPS Schwarzenburg V 296.2 96.5 99.4 100.3
111 Scheidegger Peter Bern, Stadtschützen V 295.7 98.8 97.5 99.4
112 Stalder Hans LGS Uetendorf SV 295.6 98.3 98.3 99
113 Zbinden Christian SPS Schwarzenburg SA 295.5 95.6 101 98.9
114 Spinnler Andreas Bubendorf, Feldschützengesellschaft SV 294.2 96.1 97.2 100.9
115 Annen Alfred SPS Zweisimmen-St. Stephan SV 293.6 97.2 97.5 98.9
116 Messerli Urs Wattenwil, Kleinkaliberschützen V 291.1 98.1 91.9 101.1
117 Meer Walter Münchenbuchsee, Feldschützen V 288.7 94.3 99.3 95.1
118 Jakob Anton SPS Münsingen SA 285.1 91 99.1 95
119 Lörtscher Peter SPS Oberwil i.S. SV 283.2 92 95.3 95.9
120 Zwicker Felix SPS Münsingen SV 280.3 92.5 93.7 94.1