SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Kranzkartenstich

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Punkt 10 9 8 7 6 Ausz.
1 Dutto Miriam Burgdorf, Stadtschützen SA 106.5 10 0 0 0 0 *
2 Staudenmann Kurt SPS Schwarzenburg SA 106.2 10 0 0 0 0 *
3 Hüsser Thomas Sportschützen Limmattal V 105.9 10 0 0 0 0 *
4 Zahler Martin SPS Zweisimmen-St. Stephan V 105.5 10 0 0 0 0 *
5 Nauer Max MS Guggisberg V 105.5 10 0 0 0 0 *
6 Troger Daniel SPS Visp-Eyholz V 105.5 9 1 0 0 0 *
7 Zurbuchen Hans Peter Burgdorf, Stadtschützen SV 105.4 10 0 0 0 0 *
8 Navddaev Alexey Bern, Stadtschützen SA 105.4 10 0 0 0 0 *
9 Igumnova Alena SSV Cham-Ennetsee SA 105.3 10 0 0 0 0 *
10 Graf Robert SSV Cham-Ennetsee SV 105.2 10 0 0 0 0 *
11 Brezek Krystyna SPS Affoltern a. A. SV 105.1 10 0 0 0 0 *
12 Länzlinger Theres Bern, Stadtschützen V 105.1 10 0 0 0 0 *
13 Haefeli Marc-André Balsthal-Klus, Schützenverein SA 105.1 10 0 0 0 0 *
14 Haussener René MS Guggisberg SA 105.1 10 0 0 0 0 *
15 Graf Roland MS Guggisberg SA 105.1 9 1 0 0 0 *
16 Freiburghaus Markus SPS Oberbalm SA 105.1 9 1 0 0 0 *
17 Wittwer Hans-Peter SPS Oberbalm V 105 10 0 0 0 0 *
18 Mezenen Christof MS Guggisberg SA 105 9 1 0 0 0 *
19 Sciboz Jean-Marc SG Ried b. Kerzers V 104.9 10 0 0 0 0 *
20 Sala Francesca Sportschützen Limmattal SV 104.8 10 0 0 0 0 *
21 Rüegsegger Roland LG+LP Stalden-Schwanden SA 104.8 10 0 0 0 0 *
22 Dufaux Pierre-Alain SG Ried b. Kerzers SV 104.7 10 0 0 0 0 *
23 Beyeler Hans MS Guggisberg V 104.7 9 1 0 0 0 *
24 Kämpfer Urs MS Guggisberg V 104.5 9 1 0 0 0 *
25 Schulthess Renato Burgdorf, Stadtschützen V 104.4 10 0 0 0 0 *
26 Pfeiffle Christel TS Chavannes-les-Forts SA 104.3 10 0 0 0 0 *
27 Marschall Samuel SPS Tafers SV 104.2 9 1 0 0 0 *
28 Hinni Werner SPS Oberbalm V 104.1 9 1 0 0 0 *
29 Hug Heinz SPS Affoltern a. A. SV 104 10 0 0 0 0 *
30 Weber Josef SSV Cham-Ennetsee V 104 10 0 0 0 0 *
31 Trüssel Martin SG Ried b. Kerzers SV 104 9 1 0 0 0 *
32 Dietrich Markus Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 103.9 10 0 0 0 0 *
33 Etter Andreas SPS Oberbalm SA 103.9 9 1 0 0 0 *
34 Benz Marcel SPS Affoltern a. A. SA 103.9 9 1 0 0 0 *
35 Bieli Philipp Balsthal-Klus, Schützenverein SA 103.9 9 1 0 0 0 *
36 Nussbaum Walter SPS Oberbalm SV 103.9 8 2 0 0 0 *
37 Binggeli Kurt SPS Schwarzenburg SV 103.7 10 0 0 0 0 *
38 Sommer André Bienne/Biel, Sportschützen Biel Luftgewehr SA 103.7 10 0 0 0 0 *
39 Schicker Peter SSV Cham-Ennetsee V 103.6 10 0 0 0 0 *
40 Schwaller Anton Oensingen, Schützen SV 103.6 9 1 0 0 0 *
41 Schnider Klaus Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 103.6 9 1 0 0 0 *
42 Lindenberger Max Oberwil BL, Sportschützen SV 103.5 10 0 0 0 0 *
43 Bertschi Aldo Bubendorf, Feldschützengesellschaft SA 103.5 8 2 0 0 0 *
44 Bolfing Kurt Oensingen, Schützen SV 103.4 9 1 0 0 0 *
45 Imboden Werner Luzern, Schützengesellschaft Pilatus V 103.3 9 1 0 0 0 *
46 Zbinden Walter MS Guggisberg V 103.3 8 2 0 0 0 *
47 Nugel Volker Oensingen, Schützen V 103.1 8 2 0 0 0 *
48 Gerber Markus Balsthal-Klus, Schützenverein SA 103.1 8 2 0 0 0 *
49 Burri Peter MS Guggisberg SV 103 9 1 0 0 0 *
50 Jäggi André Oensingen, Schützen SV 103 9 1 0 0 0 *
51 Berger Andreas Burgdorf, Stadtschützen SV 103 8 2 0 0 0 *
52 Cottier Jean-Marc SPS Zweisimmen-St. Stephan SA 102.9 8 2 0 0 0 *
53 Wenger Werner LGS Uetendorf V 102.8 9 1 0 0 0 *
54 Wasem Andreas SPS Schwarzenburg V 102.8 8 2 0 0 0 *
55 Aebischer Claudine TS Chavannes-les-Forts SA 102.8 8 2 0 0 0 *
56 Hadorn Fritz LGS Uetendorf SV 102.7 9 1 0 0 0 *
57 Zahnd Christoph MS Guggisberg V 102.7 7 3 0 0 0 *
58 Gerber Peter Bienne/Biel, Sportschützen Biel Luftgewehr V 102.6 9 1 0 0 0 *
59 Eicher Dieter Burgdorf, Stadtschützen SV 102.6 8 2 0 0 0 *
60 Kaeser Bruno SPS Tafers V 102.6 8 2 0 0 0 *
61 Staudenmann Heinz MS Guggisberg SA 102.6 8 2 0 0 0 *
62 Schmutz Christoph SPS Oberbalm SA 102.5 10 0 0 0 0 *
63 Theler Arthur Sportschützen Limmattal V 102.4 9 1 0 0 0 *
64 Tanner Regina Luzern, Schützengesellschaft Pilatus V 102.3 8 2 0 0 0 *
65 Baumgartner Heinz Burgdorf, Stadtschützen V 102.2 9 1 0 0 0 *
66 Imboden Peter Oensingen, Schützen V 102.1 8 2 0 0 0 *
67 Fuhrer Fritz Burgdorf, Stadtschützen SV 102 9 1 0 0 0 *
68 Tobler Markus SPS Affoltern a. A. SV 102 7 3 0 0 0 *
69 Häuselmann Markus Zollikofen, 10-Meter-Schützen V 102 7 3 0 0 0 *
70 Ulrich Andreas MS Guggisberg V 102 6 4 0 0 0 *
71 Wormstetter Thomas SSV Cham-Ennetsee V 101.9 7 3 0 0 0 *
72 Gloor Peter Luzern, Schützengesellschaft Pilatus SV 101.7 9 1 0 0 0 *
73 Frey Hanspeter Bubendorf, Feldschützengesellschaft V 101.6 7 3 0 0 0 *
74 Thürler Fabien TS Chavannes-les-Forts SA 101.6 7 2 1 0 0 *
75 Locher Bruno Oensingen, Schützen SA 101.5 7 3 0 0 0 *
76 Trachsel Rosa SPS Oberwil i.S. SV 101.4 8 2 0 0 0 *
77 Bachofner Paul MS Guggisberg V 101.4 7 3 0 0 0 *
78 Burri Daniel SPS Schwarzenburg SA 101.4 7 3 0 0 0 *
79 Scheidegger Peter Bern, Stadtschützen V 101.1 5 5 0 0 0 *
80 Bernet Andreas Wattenwil, Kleinkaliberschützen V 100.9 7 3 0 0 0 *
81 Zigante Nana Bern, Stadtschützen SA 100.7 7 3 0 0 0 *
82 Burkhalter Martin Burgdorf, Stadtschützen V 100.6 6 4 0 0 0 *
83 Aeschlimann Patrick Bursinel, Sté de tir sportif PC - AC V 100.5 7 3 0 0 0 *
84 Trachsel Armin SPS Oberwil i.S. SV 100.5 6 4 0 0 0 *
85 Schwartz Thomas SPS Tafers V 100.4 7 3 0 0 0 *
86 Hofstetter Michael Zollikofen, 10-Meter-Schützen SA 100.4 6 4 0 0 0 *
87 Beyeler Alfred SPS Schwarzenburg V 100.4 5 5 0 0 0 *
88 Widmer Martin LGS Uetendorf SV 99.8 4 6 0 0 0 *
89 Lipski Wulf Bubendorf, Feldschützengesellschaft V 99.8 4 6 0 0 0 *
90 Annen Alfred SPS Zweisimmen-St. Stephan SV 99.4 5 5 0 0 0 *
91 Schweizer Erwin Zollikofen, 10-Meter-Schützen V 99.4 4 6 0 0 0 *
92 Wyss-Casutt Ursina Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 99.1 5 3 2 0 0
93 Aebischer Christian TS Chavannes-les-Forts V 98.7 5 3 2 0 0 *
94 Staudenmann Franz Zollikofen, 10-Meter-Schützen SV 98.3 4 6 0 0 0 *
95 Messerli Urs Wattenwil, Kleinkaliberschützen V 97.9 5 4 1 0 0 *
96 Wigger Adolf Luzern, Schützengesellschaft Pilatus SV 97.6 5 3 2 0 0 *
97 Spinnler Andreas Bubendorf, Feldschützengesellschaft SV 96.5 4 5 1 0 0 *
98 Lörtscher Peter SPS Oberwil i.S. SV 94.8 2 6 2 0 0
99 Meer Walter Münchenbuchsee, Feldschützen V 85.9 5 2 0 2 0