SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Meisterschaft

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Punkt P1 P2 P3 Gabe
1 Dutto Miriam Burgdorf, Stadtschützen SA 319.4 107.1 106.3 106 30.-
2 Berger Andreas Burgdorf, Stadtschützen SV 317.4 106.1 105.1 106.2 20.-
3 Kämpfer Urs Guggisberg MS V 316.1 104.6 105.6 105.9 10.-
4 Trüssel Martin Ried b. Kerzers SG SV 314.9 105.1 104.6 105.2
5 Rüegsegger Roland Stalden-Schwanden LG + LP SA 314.8 105.6 104.4 104.8
6 Zurbuchen Hans Peter Burgdorf, Stadtschützen SV 314.7 104.7 103.4 106.6
7 Zbinden Walter Guggisberg MS V 314.6 104 104.2 106.4
8 Staudenmann Roger Zollikofen 10m SA 314.1 104.4 104.8 104.9
9 Haussener René Guggisberg MS SA 314.1 104.9 106 103.2
10 Burri Peter Guggisberg MS SV 314.0 104.1 105.2 104.7
11 Länzlinger Theres Bern Stadtschützen V 314.0 104.6 105 104.4
12 Weber Josef Cham-Ennetsee SSV SV 313.6 104.9 103.1 105.6
13 Sciboz Jean-Marc Ried b. Kerzers SG V 313.6 104.3 104.9 104.4
14 Schulthess Renato Burgdorf, Stadtschützen V 313.5 103.7 104.6 105.2
15 Beyeler Hans Guggisberg MS SV 313.5 105.3 103.8 104.4
16 Rohrbach Fritz Oberbalm SpS SA 313.2 104.4 103.2 105.6
17 Haefeli Marc-André Balsthal-Klus, Schützenverein SA 313.2 105.2 103.7 104.3
18 Graf Roland Guggisberg MS SA 313.1 103.6 104.6 104.9
19 Nugel Volker Oensingen, Schützen V 312.9 103.1 103.9 105.9
20 Hinni Werner Oberbalm SpS V 312.9 103.7 104.3 104.9
21 Brezek Krystyna Affoltern a. A. SpS SV 312.6 103.1 105.4 104.1
22 Dietrich Markus Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 312.5 103 104.5 105
23 Graf Robert Cham-Ennetsee SSV SV 312.3 103.5 104.7 104.1
24 Sieber Roland Münsingen SpS SA 312.0 103.3 105.4 103.3
25 Zahnd Christoph Guggisberg MS V 311.5 103.8 103.7 104
26 Hadorn Fritz Uetendorf, Luftgewehr Schützen SV 311.3 103.7 105.3 102.3
27 Balsiger Alfred Zollikofen 10m SV 310.7 102.6 104.1 104
28 Baumgartner Heinz Burgdorf, Stadtschützen V 310.6 104.8 103.3 102.5
29 Jäggi André Oensingen, Schützen SV 310.3 103.8 103 103.5
30 Eicher Dieter Burgdorf, Stadtschützen SV 310.2 103.2 102.8 104.2
31 Bolfing Kurt Oensingen, Schützen SV 309.8 103.1 102.7 104
32 Gerber Markus Balsthal-Klus, Schützenverein SA 309.7 101.9 102.9 104.9
33 Häuselmann Markus Zollikofen 10m V 309.7 103.4 102 104.3
34 Hug Heinz Affoltern a. A. SpS SV 309.2 102.7 103.4 103.1
35 Navddaev Alexey Bern Stadtschützen SA 308.7 104.1 102.5 102.1
36 Benz Marcel Affoltern a. A. SpS SA 308.6 100.6 102.6 105.4
37 Tobler Markus Affoltern a. A. SpS SV 308.3 102.1 102.8 103.4
38 Hofstetter Michael Zollikofen 10m SA 307.8 103.3 102.5 102
39 Imboden Werner Schützengesellschaft Pilatus V 307.4 102.4 104.7 100.3
40 Bachofner Paul Guggisberg MS SV 307.2 103.2 101.2 102.8
41 Bernet Andreas Wattenwil, Kleinkaliberschützen V 307.0 101.9 102.4 102.7
42 Schnider Klaus Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 306.8 102.1 103.8 100.9
43 Birchmeier Niklaus Siggenthal SpS SV 306.7 103.5 101.4 101.8
44 Kaiser Rolf Balsthal-Klus, Schützenverein SV 306.6 102 100.9 103.7
45 Gloor Peter Schützengesellschaft Pilatus SV 306.4 100.6 101.6 104.2
46 Schweizer Erwin Zollikofen 10m V 306.4 101.6 103 101.8
47 Schicker Peter Cham-Ennetsee SSV V 305.9 102.7 102 101.2
48 Tanner Regina Schützengesellschaft Pilatus V 305.8 102 101.6 102.2
49 Fuhrer Fritz Burgdorf, Stadtschützen SV 305.8 101.5 102.7 101.6
50 Burkhalter Martin Burgdorf, Stadtschützen V 305.6 100.6 102.7 102.3
51 Böhlen Rudolf Bern Stadtschützen V 305.6 102.1 101.7 101.8
52 Locher Bruno Oensingen, Schützen SA 305.1 102.9 100.7 101.5
53 Wigger Adolf Schützengesellschaft Pilatus SV 305.1 103.1 101.6 100.4
54 Zwicker Rolf Münsingen SpS SA 305.0 101.1 101.8 102.1
55 Stöckli Fritz Bern Stadtschützen V 303.2 99 102.6 101.6
56 Imboden Peter Oensingen, Schützen V 303.0 100.3 101.9 100.8
57 Zigante Nana Bern Stadtschützen SA 302.4 101.8 100.7 99.9
58 Scheidegger Peter Bern Stadtschützen V 301.5 99.3 99.7 102.5
59 Aeschlimann Patrick Bursinel, Sté de tir sportif PC - AC V 301.4 99.8 101.6 100
60 Burri Heinz Zollikofen 10m V 301.2 101.1 98.6 101.5
61 Schöni Rudolf Münsingen SpS SV 301.2 99.6 100.6 101
62 Grob Paul Affoltern a. A. SpS SV 300.3 101 97.8 101.5
63 Hodler Rolf Diemtigtal, Sportschützen V 299.5 99.2 101 99.3
64 Staudenmann Franz Zollikofen 10m SV 299.2 100.9 99.8 98.5
65 Zwicker Felix Münsingen SpS SV 274.1 89.9 92 92.2
66 Meer Walter Münchenbuchsee, Feldschützen V 272.7 90.7 89.4 92.6