SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Heiniger Daniel Sports. Vechigen E 95 93 Ka *
2 Gehrig Alfred Sports. Wolfacker V 94 91 5703 *
3 Dellsperger Kurt Sports. Platten E 93 95 5703 *
4 Neuhaus Pierre-Alain Sports. Bramberg-Neuenegg E 92 96 5703 *
5 Jörg Kurt Sports. Wolfacker SV 92 95 5703 *
6 Schertenleib Fritz Sports. Vechigen SV 92 94 Ka *
7 Pfander Daniel Bern SG Union E 92 94 Ka *
8 Gwerder Urs Bern SG Union E 92 91 5703 *
9 Balmer Peter SG Wohlen V 91 99 5703 *
10 Pauli Bruno Sports. Wolfacker E 91 99 5703 *
11 Gasche Oliver FS Thörishaus V 91 98 Ka *
12 Etter Heinz SG Muri-Gümligen SV 91 88 Ka *
13 Vogler Thomas Sports. Bramberg-Neuenegg E 90 96 5703 *
14 Wyss Hans Sports. Vechigen E 90 95 5703 *
15 Takagawa Nicolas Shou Freischützen Wabern E 90 91 Ka *
16 Conscience René Bern SG Union V 89 99 5703 *
17 Schelling Albert Sports. Wolfacker V 89 99 5703 *
18 Krummen Urs Sports. Bramberg-Neuenegg V 89 92 5703 *
19 Michel Christian FS Kirchlindach E 89 92 5703 *
20 Uehlinger Beat Sports. Platten V 89 90 5703 *
21 Muhr Eduard Sports. Wolfacker SV 89 87 5703 *
22 Streit Andres Bern, Stadtschützen V 88 97 Ka *
23 Borloz Dominique Bern SG Union E 88 96 5703 *
24 Jordi Hans-Ulrich SG Muri-Gümligen SV 88 95 5703 *
25 Spycher Susanne Sports. Bramberg-Neuenegg V 88 85 5703 *
26 Roth Bruno FS Kirchlindach V 87 99 5703 *
27 Auderset Ursula Sports. Vechigen E 87 93 5703 *
28 Schmutz Marc Sports. Vechigen E 87 91 Ka *
29 Durante Claudio FS Thörishaus V 87 90 5703 *
30 Münger Ueli FS Thörishaus SV 87 87 Ka *
31 Roth Anton Sports. Bramberg-Neuenegg SV 87 86 5703 *
32 Zbinden Hans Bern, Stadtschützen SV 86 97 Ka *
33 Wiedmer Andreas FS Kirchlindach E 86 93 5703 *
34 Streit Peter FS Thörishaus SV 86 91 Ka *
35 Gerber Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg SV 86 86 5703 *
36 Dellsperger Patrick Sports. Platten E 86 85 5703 *
37 Gfeller Hans Sports. Vechigen V 86 81 5703 *
38 Schmutz Fritz Sports. Wolfacker V 85 96 5703 *
39 Kräuchi Hansjürg FS Stettlen-Deisswil V 85 87 5703 *
40 Domeyer Marianne Bern, Stadtschützen SV 84 98 5703 *
41 Truden Harald Port, VSG Spärs E 84 93 5703
42 Roner Daniel Freischützen Wabern E 84 88 5703
43 Bigler Werner Sports. Wolfacker SV 83 97 Ka *
44 Sahli Bernhard Mühleberg, Sportschützen V 83 92 5703
45 Gehrig Anton Sports. Wolfacker V 83 88 5703
46 Roner Ulrich Freischützen Wabern SV 82 97 5703
47 Sutter Kurt Sports. Wolfacker SV 82 94 5703
48 Nadenbousch André FS Niederscherli SV 82 90 5703
49 Hulliger René Bern SG Union V 82 82 5703
50 Fankhauser Daniel Sports. Platten SV 81 92 5703
51 Sahli Samuel Sports. Platten SV 79 95 5703
52 Münger Sandra Angelina FS Niederscherli E 76 90 5703
53 Ambühl Hans Sports. Bramberg-Neuenegg SV 76 84 5703
54 Bieri Christian Sports. Bramberg-Neuenegg SV 73 78 5703
55 Sutter Daniel FS Stettlen-Deisswil E 72 94 Ka
56 Zürcher Peter Sports. Wolfacker V 72 69 5703