SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Schertenleib Fritz Sports. Vechigen SV 95 98 Ka *
2 Broch Bruno Bern SG Union SV 95 97 Ka *
3 Kräuchi Hansjürg FS Stettlen-Deisswil V 94 95 5703 *
4 Michel Christian SG Wohlen E 94 95 5703 *
5 Pfander Daniel Bern SG Union E 93 98 Ka *
6 Jörg Kurt Sports. Wolfacker V 93 94 5703 *
7 Zbinden Hans Bern, Stadtschützen SV 93 92 Ka *
8 Gfeller Hans Sports. Vechigen V 93 90 5703 *
9 Gwerder Urs Bern SG Union E 92 99 5703 *
10 Schmalstieg Dominik Sports. Wolfacker E 92 96 5703 *
11 Gerber Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg SV 92 95 Ka *
12 Takagawa Nicolas Shou Freischützen Wabern E 92 92 Ka *
13 Ambühl Hans Sports. Bramberg-Neuenegg SV 91 96 5703 *
14 Hauswirth Bendicht Sports. Vechigen SV 91 96 5703 *
15 Schwarz Martin SG Muri-Gümligen V 91 96 5703 *
16 Heiniger Daniel Sports. Vechigen E 91 93 Ka *
17 Schmutz Marc Sports. Vechigen E 91 92 Ka *
18 Wiedmer Andreas FS Kirchlindach E 91 87 5703 *
19 Domeyer Marianne Bern, Stadtschützen SV 90 97 5703 *
20 Fankhauser Daniel Sports. Platten SV 90 91 5703 *
21 Gehrig Alfred Sports. Wolfacker V 90 89 5703 *
22 Wyss Hans Sports. Vechigen E 89 98 5703 *
23 Auderset Ursula Sports. Vechigen E 89 97 5703 *
24 Pauli Bruno Sports. Wolfacker E 89 94 5703 *
25 Oesch Patrick Sports. Platten E 89 94 5703 *
26 Uehlinger Beat Sports. Platten E 89 91 5703 *
27 Spycher Susanne Sports. Bramberg-Neuenegg V 89 89 5703 *
28 Schelling Albert Sports. Wolfacker E 89 86 5703 *
29 Jordi Hans-Ulrich SG Muri-Gümligen SV 88 100 5703 *
30 Dellsperger Patrick Sports. Platten E 88 99 5703 *
31 Zurbuchen Ingo Sports. Wolfacker E 88 87 5703 *
32 Bieri Christian Sports. Bramberg-Neuenegg SV 88 82 5703 *
33 Müller Hans-Rudolf Sports. Bramberg-Neuenegg SV 87 97 5703 *
34 Roth Anton Sports. Bramberg-Neuenegg SV 87 92 5703 *
35 Sahli Samuel Sports. Platten SV 87 92 5703 *
36 Heckenmeyer Pascal Sports. Wolfacker E 87 91 Ka *
37 Vogler Thomas Sports. Bramberg-Neuenegg E 87 90 5703 *
38 Sutter Kurt Sports. Wolfacker SV 87 83 5703 *
39 Häberli Hansueli FS Kirchlindach E 86 93 Ka *
40 Roth Bruno FS Kirchlindach V 86 89 5703 *
41 Dreier Hans Sports. Wolfacker V 86 82 5703 *
42 Neuhaus Pierre-Alain Sports. Bramberg-Neuenegg E 85 95 5703
43 Münger Sandra Angelina FS Niederscherli E 85 93 5703
44 Aegerter Gottfried Sports. Wolfacker SV 85 92 5703 *
45 Etter Heinz SG Muri-Gümligen SV 85 90 Ka *
46 Muhr Eduard Sports. Wolfacker SV 85 90 5703 *
47 Conscience René Bern SG Union V 85 90 5703 *
48 Münger Ueli FS Thörishaus SV 85 86 Ka *
49 Dellsperger Urs Sports. Platten E 85 84 5703
50 Schmutz Fritz Sports. Wolfacker V 84 87 5703 *
51 Dellenbach Kurt Sports. Platten E 83 98 5703
52 Roner Ulrich Freischützen Wabern SV 83 88 5703 *
53 Roner Daniel Freischützen Wabern E 82 84 5703
54 Truden Harald Port, VSG Spärs E 81 93 5703
55 Bigler Werner Sports. Wolfacker SV 81 92 Ka
56 Flühmann Adolf Sports. Bramberg-Neuenegg SV 81 91 5703
57 Gehrig Anton Sports. Wolfacker V 81 91 5703
58 Häberli Hans FS Kirchlindach SV 80 88 5703
59 Borloz Dominique Bern SG Union E 78 87 5703
60 Nadenbousch André FS Niederscherli SV 77 94 5703
61 Liechti Ernst FS Kirchlindach V 77 91 5703
62 Hulliger René Bern SG Union V 77 75 5703
63 Zürcher Peter Sports. Wolfacker V 75 100 5703
64 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 74 92 Ka
65 Hähni Martin FS Kirchlindach V 73 82 Ka
66 Staudenmann Hans FS Kirchlindach SV 71 96 5703
67 Stofer Hanspeter Sports. Wolfacker SV 70 84 5703
68 Krummen Urs Sports. Bramberg-Neuenegg V 70 70 5703
69 Brand Irmgard Bern Infanterie Schützen SV 66 79 5703
70 Zbinden Erwin Freischützen Wabern V 47 63 5703