SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. E)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Kräuchi Irene Sports. Vechigen V 94 90 90 *
2 Liechti Max SG Muri-Gümligen V 92 97 90 *
3 Müller Mario Sports. Bramberg-Neuenegg E 92 95 90 *
4 Strasser Philip Freischützen Wabern E 91 95 90 *
5 Keller Christophe Bern Infanterie Schützen E 90 94 90 *
6 Balmer Markus Sports. Platten V 90 93 90 *
7 Pratisto Nelson Surya Freischützen Wabern E 90 90 90 *
8 Suter Doris FS Thörishaus E 90 88 90 *
9 Möri Daniel Sports. Wolfacker E 89 100 90 *
10 Imboden Levin Marc Freischützen Wabern U21 89 99 90 *
11 Keller Hanspeter FS Kirchlindach E 89 98 90 *
12 Stürchler Martin FS Kirchlindach E 89 97 90 *
13 Hofstetter Daniel Sports. Platten E 89 96 90 *
14 Mosimann Dominic Freischützen Wabern U21 89 92 90 *
15 Schmutz Stefan Feldschützen Liebewil E 89 89 90 *
16 Dellsperger Stefanie Sports. Platten E 89 88 90 *
17 Wüthrich Hans SG Oberscherli V 88 96 90 *
18 Linder Maurice André Sports. Platten E 88 94 90 *
19 Graf Rolf FS Stettlen-Deisswil V 88 91 90 *
20 Linder Raymond Marcus Sports. Platten E 88 89 90 *
21 Rothen Hans-Rudolf FS Niederscherli SV 88 85 90 *
22 Cacciatore Marco FS Stettlen-Deisswil E 88 85 90 *
23 Uebersax Beat SG Muri-Gümligen V 87 97 90 *
24 Dürmüller Claudia FS Thörishaus E 87 93 90 *
25 Liechti Marco FS Stettlen-Deisswil E 87 87 90 *
26 Hofstetter Bernhard Sports. Platten E 86 99 90 *
27 Baumgartner Silvie Sports. Platten V 86 93 90 *
28 Messerli Otto Sports. Platten SV 86 91 90 *
29 Gerber Fritz Sports. Platten SV 86 91 90 *
30 Baumann Hans Bern Infanterie Schützen SV 86 88 90 *
31 Sahli Hans-Peter Sports. Platten E 86 85 90 *
32 Bühler Jürg Siegfried Freischützen Wabern V 85 98 90 *
33 Jaussi Werner Bern SG Union SV 85 95 90 *
34 Linder Thomas FS Niederscherli E 85 95 90 *
35 Hofstetter Hans Sports. Platten SV 85 93 90 *
36 Bärtschi Urs Sports. Vechigen E 85 93 90 *
37 Gilgen Roland FS Niederscherli V 85 91 90 *
38 Gilgen Markus FS Stettlen-Deisswil U21 85 89 90 *
39 Hänni Fritz FS Niederscherli V 85 89 5702 *
40 Aebischer Marcel Sports. Platten E 85 85 90 *
41 Schmitz Thomas FS Stettlen-Deisswil E 84 100 90 *
42 Sutter Claudia SG Oberscherli E 84 96 90 *
43 Thalmann Jasmin SG Wohlen E 84 96 90 *
44 Durante Claudio FS Thörishaus V 84 94 90 *
45 Aemmer Peter Bern SG Union SV 84 91 90 *
46 Baumann Christoph Bern Infanterie Schützen E 84 90 90 *
47 Mathys Bruno FS Stettlen-Deisswil E 84 89 90 *
48 Feruglio Davide Freischützen Wabern E 84 85 90 *
49 Hess Vivienne FS Stettlen-Deisswil E 83 95 90 *
50 Schiesser Luis FS Stettlen-Deisswil U17 83 94 90 *
51 Schmutz Corsin Feldschützen Liebewil E 83 91 90 *
52 Streit Mirko FS Thörishaus E 83 90 90 *
53 Wiedmer Hanspeter Sports. Bramberg-Neuenegg V 83 89 90 *
54 Staudenmann Samuel Sports. Wolfacker SV 83 82 90 *
55 Bumann Paul Bern Infanterie Schützen SV 82 98 90 *
56 Sutter Vanessa Freischützen Wabern U17 82 86 90 *
57 Gasser Markus Freischützen Wabern E 82 83 90
58 Hirsiger Marc Bern Infanterie Schützen E 82 76 90
59 Suter Heinz Sports. Wolfacker V 81 97 90 *
60 Bieri Niels FS Stettlen-Deisswil E 81 93 90
61 Sutter Bruno SG Oberscherli E 81 90 90
62 Arcidiacono Manuel Sports. Wolfacker E 81 78 90
63 Bärtschi Michael Sports. Vechigen E 80 99 90
64 Gilgen Oliver FS Stettlen-Deisswil E 80 94 5702
65 Luder Theodor SG Oberscherli V 80 92 90
66 Michel Sina Freischützen Wabern E 80 92 90
67 Bühler Tim Eduard Emanuel Freischützen Wabern E 80 83 90
68 Jost Klaus Sports. Wolfacker SV 79 80 90
69 Lampert Margrith Bern Infanterie Schützen SV 79 80 90
70 Guggisberg Peter SG Oberscherli E 79 79 90
71 Wiedmer Michelle Sports. Bramberg-Neuenegg E 79 71 90
72 Roncelli Reto Bern Infanterie Schützen E 78 95 90
73 Schneider Martin Freischützen Wabern E 78 92 90
74 Meyer Kathrin Freischützen Wabern E 78 91 90
75 Jakubowski Jan Sports. Bramberg-Neuenegg E 78 90 90
76 Oberhofer Fabio FS Stettlen-Deisswil U21 78 88 90
77 Aellig Markus Sports. Platten E 78 86 90
78 Rothen Alfred FS Niederscherli V 78 82 5702
79 Guggisberg Marco SG Oberscherli E 78 81 90
80 Bumann Rita Bern Infanterie Schützen SV 77 99 90
81 Michel Hans-Markus Feldschützen Liebewil V 76 88 5702
82 König Paul Sports. Platten SV 76 81 90
83 Streit Susanna FS Thörishaus E 76 81 90
84 Feruglio Sandy Freischützen Wabern E 75 95 90
85 Hinni Hanspeter Sports. Platten E 75 94 90
86 Rothen Marcel FS Niederscherli E 75 93 90
87 Guggisberg Nicola SG Oberscherli E 75 85 90
88 Sprenger Jürgen FS Niederscherli V 75 82 90
89 Hartmann Urs FS Niederscherli V 73 82 90
90 Hofer Andreas Sports. Platten SV 73 75 90
91 Herrmann Matthias Stefan FS Stettlen-Deisswil U21 71 90 90
92 Zwahlen Vanessa FS Thörishaus E 69 82 90
93 Stanic Azra FS Stettlen-Deisswil U17 69 81 90
94 Kiener Beat Freischützen Wabern E 68 97 90
95 Ogi Ruth FS Thörishaus V 68 95 90
96 Walther Urs Oberburg, Schützengesellschaft V 63 94 5702
97 Schmutz Andrin Feldschützen Liebewil E 61 58 90
98 Imstepf Till FS Niederscherli E 58 81 5702
99 Oberhofer Timo FS Stettlen-Deisswil U17 49 75 90