SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. E)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz. Gabe
1 Oberhofer Fabio FS Stettlen-Deisswil E 96 92 90 * 10.-
2 Jungo Guido Schützen Rüschegg E 95 99 90 * 10.-
3 Kopp Rudolf Wiedlisbach SG E 95 99 90 * 10.-
4 Roth Bernhard SV Winigraben E 95 99 90 *
5 Pitsch Romy Schützen Rüschegg V 95 98 90 *
6 Stürchler Martin FS Kirchlindach E 95 98 90 *
7 Hofstetter Vanessa SpS Mühleberg E 95 98 90 *
8 Wiedmer Michelle SpS Bramberg-Neuenegg E 95 96 90 *
9 Stähli Ursula SV Winigraben E 94 97 90 *
10 Furer Jürg SG Wohlen E 94 95 90 *
11 Schmutz Dylan Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG E 94 94 90 *
12 Hofstetter Heinz SpS Mühleberg E 93 96 90 *
13 Aebischer Marcel SpS Platten E 93 94 90 *
14 Mathys Bruno FS Stettlen-Deisswil E 93 94 90 *
15 Citino Franco Aareschützen Kiesen-Oppligen V 93 93 90 *
16 Kocher Thomas Löhrschützen Seedorf-Lobsigen V 93 92 90 *
17 Habegger Markus Wattenwil, Schützen E 93 90 90 *
18 Beretta Luca Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG U21 92 100 90 *
19 val Leenen Silvia Wiedlisbach SG E 92 99 90 *
20 Schiesser Luis FS Stettlen-Deisswil U21 92 98 90 *
21 Möri Daniel SpS Wolfacker E 92 97 90 *
22 Probst Regina Schützen Guldental E 92 96 90 *
23 Gerber Fritz SpS Platten SV 92 95 90 *
24 Hofstetter Daniel SpS Platten E 92 94 90 *
25 Mosimann Jürg FS Niederscherli E 92 93 90 *
26 Helfer Peter Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG E 92 93 90 *
27 Bucheli Dominik Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG E 92 93 90 *
28 Messerli Urs Wattenwil, Schützen V 92 90 90 *
29 Habegger Gottfried SpS Bramberg-Neuenegg SV 92 87 90 *
30 Gerber Fritz SpS Wolfacker V 91 100 90 *
31 Graf Rolf FS Stettlen-Deisswil V 91 99 90 *
32 Baumann Werner Oberdiessbach SG V 91 98 90 *
33 Kopp Pia Wiedlisbach SG E 91 98 90 *
34 Schmutz Alina Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG E 91 96 90 *
35 Fankhauser Heinz Trub i/E., Sportschützen E 91 95 90 *
36 Herren Agathe SG Galmiz SV 91 94 90 *
37 Dähler René SpS Vechigen V 91 93 90 *
38 Locher Fritz Dieterswil Moosaffoltern SG E 91 93 90 *
39 Schnider Klaus Wattenwil, Schützen E 91 93 90 *
40 Bärtschi Urs SpS Vechigen E 91 93 90 *
41 Meier Jens Lutz Rumisberg SG E 91 92 90 *
42 Streit Susanna FS Thörishaus V 91 91 90 *
43 Keller Hanspeter FS Kirchlindach E 91 91 90 *
44 Rentsch Sascha Aeschau-Eggiwil, Schützen E 91 88 90 *
45 Hofstetter Bernhard SpS Platten V 90 97 90 *
46 Hofmann Thomas SpS Mühleberg E 90 97 90 *
47 Streit Mirko FS Thörishaus E 90 97 90 *
48 Gehri Stefan Löhrschützen Seedorf-Lobsigen E 90 96 90 *
49 Reichmann Uwe SpS Wolfacker E 90 96 90 *
50 Feruglio Davide Freischützen Wabern E 90 96 90 *
51 Streit Eiko FS Thörishaus E 90 95 90 *
52 Mosimann Dominic Freischützen Wabern E 90 94 90 *
53 Meister Hans-Peter SG Matzendorf V 90 93 90 *
54 Walther Urs Oberburg, Schützengesellschaft SV 90 91 5702 *
55 Liechti Max SG Muri-Gümligen SV 90 87 90 *
56 Cotting Josef Wünnewil-Flamatt SV SV 90 86 90 *
57 Schmutz Rodolphe SpS Mühleberg V 90 85 90 *
58 Suter Heinz SpS Wolfacker SV 89 100 90 *
59 Boghossian Susanne Freischützen Wabern E 89 94 90 *
60 Jaggi Manfred Unterseen, Schützengesellschaft Lehn E 89 93 90 *
61 Kräuchi Irene SpS Vechigen V 89 91 90 *
62 Wälti Adrian SpS Vechigen E 88 95 90 *
63 Zimmermann Roland Lommiswil, Schützengesellschaft V 88 94 90 *
64 Gasser Markus Freischützen Wabern E 88 94 90 *
65 Hirschi Lukas Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG U21 88 93 90 *
66 Hofstetter Hans SpS Platten SV 88 93 90 *
67 Jäggi Thomas SV Neuendorf-Härkingen V 88 91 90 *
68 Aarseth Martin Bern Infanterie Schützen E 88 91 90 *
69 Feuz Karl Stechelberg FS V 88 90 90 *
70 Messerli Otto SpS Platten SV 88 89 90 *
71 Ledermann Peter Bern Infanterie Schützen V 88 87 90 *
72 Baumann Christoph Bern Infanterie Schützen E 88 86 90 *
73 Schmutz Kilian Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG E 87 100 90 *
74 Guggisberg Marco SG Oberscherli E 87 96 90 *
75 Capaul Timo Freischützen Wabern E 87 95 90 *
76 David Stocker FS Niederscherli E 87 94 90 *
77 Büttler Ueli SV Neuendorf-Härkingen V 87 93 90 *
78 Pratisto Nelson Surya Freischützen Wabern E 87 93 90 *
79 Dellsperger Urs SpS Platten V 87 92 90 *
80 Roth Anton SpS Bramberg-Neuenegg SV 87 89 90 *
81 Dellsperger Stefanie SpS Platten E 87 89 90 *
82 Gilgen Elena SpS Mühleberg U17 87 88 90 *
83 Cacciatore Marco FS Stettlen-Deisswil E 87 86 90 *
84 Guggisberg Nicola SG Oberscherli E 87 86 90 *
85 Jungi Lia SpS Bramberg-Neuenegg E 87 86 90 *
86 Hirsiger Marc Bern Infanterie Schützen E 86 98 90 *
87 Braun Therese SpS Wolfacker E 86 96 90 *
88 Michel Sina Freischützen Wabern E 86 96 90 *
89 Apera Sandro FS Stettlen-Deisswil U21 86 95 90 *
90 Uebersax Beat SG Muri-Gümligen SV 86 95 90 *
91 Guggisberg Peter SG Oberscherli V 86 95 90 *
92 Bachmann Martin FS Niederscherli E 86 95 90 *
93 Iseli Jakob SG Wohlen SV 86 94 90 *
94 Meyer Kathrin Freischützen Wabern E 86 94 90 *
95 Witschi Dimitri SG Muri-Gümligen E 86 91 90 *
96 Thüler Hans Dieterswil Moosaffoltern SG SV 86 89 90 *
97 Hinni Hanspeter SpS Platten E 86 88 90 *
98 Hofer Ernst Dieterswil Moosaffoltern SG V 86 86 90 *
99 Bühler Jürg Siegfried Freischützen Wabern V 86 86 90 *
100 Frei Barbara St. Pantaleon, Feldschützen SV 86 84 90 *
101 Thalmann Jasmin SG Wohlen E 86 83 90 *
102 Schmitz Thomas FS Stettlen-Deisswil E 86 81 90 *
103 Gnocchi Renato Stadtschützen Bern E 85 99 90 *
104 Baumann Hans Bern Infanterie Schützen SV 85 96 90 *
105 Rotzetter Markus FS Bolligen V 85 96 90 *
106 Wiedmer Hanspeter SpS Bramberg-Neuenegg V 85 90 90 *
107 Auderset Ursula SpS Vechigen E 85 89 90 *
108 Kunz Simon Aeschau-Eggiwil, Schützen E 85 85 90 *
109 Gilgen Markus FS Stettlen-Deisswil E 85 85 90 *
110 Wegmüller Rafael FS Bolligen E 85 83 90 *
111 Hug Eliane SG Kerzers V 84 99 90 *
112 Suter Doris FS Thörishaus E 84 98 90 *
113 Jost Klaus SpS Wolfacker SV 84 97 90 *
114 Liechti Peter Aeschau-Eggiwil, Schützen E 84 97 90 *
115 Hirsbrunner Daniel Aeschau-Eggiwil, Schützen E 84 95 90 *
116 Rothen Hans-Rudolf FS Niederscherli SV 84 90 90 *
117 König Paul SpS Platten SV 84 89 90 *
118 Hofer Bernhard Röthenbach i/E. FSG E 84 83 90 *
119 Weber Noah Samuel SG Oberscherli E 83 95 90 *
120 Jaussi Werner Bern SG Union SV 83 90 90 *
121 Wüthrich Hans SG Oberscherli V 83 88 90 *
122 Gilgen Roland FS Niederscherli V 83 87 90 *
123 Hügli Roland Löhrschützen Seedorf-Lobsigen E 83 86 90 *
124 Schmutz Stefan FS Niederscherli E 83 85 90 *
125 Müller Mario SpS Bramberg-Neuenegg E 83 81 90 *
126 Sahli Hans-Peter SpS Platten E 82 98 90
127 Wyss-Casutt Ursina Wattenwil, Schützen E 82 91 90
128 Wälti Christoph SpS Vechigen E 82 84 90
129 Soltermann Niklaus SpS Vechigen V 82 83 90 *
130 Bürki Flavia Aeschau-Eggiwil, Schützen E 82 83 90
131 Soltermann Sandro SpS Vechigen E 82 76 90
132 Gilgen Oliver FS Stettlen-Deisswil E 81 100 5702 *
133 Roncelli Reto Bern Infanterie Schützen E 81 99 90
134 Strasser Philip Freischützen Wabern E 81 94 90
135 Pulfer Dairo SG Wohlen E 81 94 5702 *
136 Manz Till Freischützen Wabern U21 81 92 90 *
137 Flury Anna SG Wohlen E 81 90 90
138 Kräuliger Daniela Stadtschützen Bern E 81 85 90
139 Baumgartner Silvie SpS Platten V 81 84 90 *
140 Bumann Paul Bern Infanterie Schützen SV 81 83 90 *
141 Müller Dominic SpS Bramberg-Neuenegg E 81 79 90
142 Gasser Luca Freischützen Wabern U17 80 90 90 *
143 Spycher Susanne SpS Bramberg-Neuenegg V 80 87 90
144 Hess Vivienne FS Stettlen-Deisswil E 80 82 90
145 Amstuz Andreas Aeschlen, Infanterie Schützen SV 79 85 90
146 Hartmann Urs FS Niederscherli V 79 85 90
147 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 78 95 90
148 Luder Theodor SG Oberscherli V 78 88 90
149 Linder Thomas FS Niederscherli E 78 86 90
150 Streit Alfred FS Niederscherli V 77 94 5702
151 Solarski Pawel Marcin Bern Infanterie Schützen E 77 85 90
152 Gasser Nico Freischützen Wabern U17 77 82 90
153 Wüthrich Hans-Ulrich Aeschau-Eggiwil, Schützen V 75 87 90
154 Dürmüller Claudia FS Thörishaus E 75 80 90
155 Glatthard Niklaus SpS Wolfacker E 75 76 90
156 Menzel Dario SpS Bramberg-Neuenegg E 75 74 90
157 Arn Yanick Andreas SG Oberscherli E 74 89 90
158 Bieri Niels FS Stettlen-Deisswil E 74 87 90
159 Michael White Jenosch Freischützen Wabern E 74 79 90
160 Citino Tonino Aareschützen Kiesen-Oppligen V 72 89 90
161 Rothen Marcel FS Niederscherli E 69 69 90
162 Schneider Katharina FS Bolligen SV 68 88 90
163 Hähni Martin FS Kirchlindach SV 68 86 5702
164 Schilli Robert SG Hunzenschwil V 68 74 90
165 Rothen Alfred FS Niederscherli V 67 79 5702
166 Bumann Rita Bern Infanterie Schützen SV 66 95 90
167 Seidl Edmund SG Wohlen E 63 65 90
168 Seifert Jan Herbert FS Bolligen E 60 69 90
169 Schneider Walter FS Bolligen SV 57 73 5702
170 Oppliger Otto SpS Mühleberg V 48 79 90
171 Rohrbach Natalie Stadtschützen Bern E 41 72 90