SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. E)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Hofstetter Daniel SpS Platten E 97 93 90 *
2 Cacciatore Marco FS Stettlen-Deisswil E 96 95 90 *
3 Mathys Bruno FS Stettlen-Deisswil E 96 92 90 *
4 Jenni Peter Schützen Schwarzenburg SV 95 94 90 *
5 Sahli Hans-Peter SpS Platten E 95 94 90 *
6 Möri Daniel SpS Wolfacker E 95 92 90 *
7 Messerli Otto SpS Platten SV 94 96 90 *
8 Nydegger Adrian Schützen Schwarzenburg E 94 96 90 *
9 Büttler Ueli SV Neuendorf-Härkingen V 94 95 90 *
10 Baumann Werner Oberdiessbach, Schützengesellschaft E 94 93 90 *
11 Mosimann Dominic Freischützen Wabern E 94 93 90 *
12 Oberhofer Fabio FS Stettlen-Deisswil U21 94 90 90 *
13 Aebischer Marcel SpS Platten E 93 100 90 *
14 Bärtschi Michael SpS Vechigen E 93 98 90 *
15 Beretta Luca Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch, Schützengesellschaft U21 93 97 90 *
16 Pitsch Romy Schützen Rüschegg V 93 89 90 *
17 Baumann Christoph Bern Infanterie Schützen E 93 89 90 *
18 Gigon Lucien Stadtschützen Bern E 92 100 90 *
19 Dähler René SpS Vechigen V 92 98 90 *
20 Hofstetter Vanessa SpS Mühleberg E 92 97 90 *
21 Guggisberg Marco SG Oberscherli E 92 97 90 *
22 Schmutz Beat Schützen Rüschegg V 92 95 90 *
23 Soltermann Niklaus SpS Vechigen E 92 92 90 *
24 Jungo Guido Schützen Rüschegg E 92 92 90 *
25 König Paul SpS Platten SV 92 91 90 *
26 Dellsperger Stefanie SpS Platten E 92 90 90 *
27 Merki Eugen Schützen Rüschegg V 91 100 90 *
28 Furer Jürg SG Wohlen E 91 97 90 *
29 Müller Dominic SpS Bramberg-Neuenegg E 91 97 90 *
30 Schmutz Alina Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch, Schützengesellschaft E 91 96 90 *
31 Walther Urs Oberburg, Schützengesellschaft SV 91 95 5702 *
32 Gasser Markus Freischützen Wabern E 91 95 90 *
33 Feruglio Davide Freischützen Wabern E 91 95 90 *
34 Kirchen Daniela Stadtschützen Bern E 91 95 90 *
35 Schmid Markus Wattenwil, Schützen V 91 90 90 *
36 Hasler Marc Stadtschützen Bern E 91 90 90 *
37 Wiedmer Michelle SpS Bramberg-Neuenegg E 91 89 90 *
38 Gerber Fritz SpS Platten SV 90 98 90 *
39 Wälti Christoph SpS Vechigen E 90 97 90 *
40 Linder Thomas FS Niederscherli E 90 97 90 *
41 Pauli Walter Schützen Rüschegg V 90 96 90 *
42 Rothen Marcel FS Niederscherli E 90 95 90 *
43 Boghossian Susanne Freischützen Wabern E 90 95 90 *
44 Guggisberg Max Stadtschützen Bern E 90 94 90 *
45 Stauffer Monika SpS Wolfacker E 90 93 90 *
46 Hunsperger Janina FS Stettlen-Deisswil E 90 92 90 *
47 Oppliger Nick SpS Mühleberg E 90 89 90 *
48 Amstuz Andreas Aeschlen, Infanterie Schützen SV 89 88 90 *
49 Hofstetter Bernhard SpS Platten V 89 86 90 *
50 Jaggi Manfred Unterseen, Schützengesellschaft Lehn E 89 86 90 *
51 Schneider Katharina FS Bolligen SV 88 98 90 *
52 Scheidegger Beat FS Niederscherli V 88 97 90 *
53 Baumgartner Silvie SpS Platten V 88 97 90 *
54 Mosimann Jürg FS Niederscherli E 88 97 90 *
55 Känzig Bruno SpS Mühleberg E 88 97 90 *
56 Bärtschi Urs SpS Vechigen E 88 97 90 *
57 Bumann Paul Bern Infanterie Schützen SV 88 96 90 *
58 Hinni Hanspeter SpS Platten E 88 95 90 *
59 Wyss-Casutt Ursina Wattenwil, Schützen E 88 94 90 *
60 Ledermann Peter Bern Infanterie Schützen V 88 92 90 *
61 Dellsperger Urs SpS Platten V 88 91 90 *
62 Graf Rolf FS Stettlen-Deisswil V 88 90 90 *
63 Pratisto Nelson Surya Freischützen Wabern E 88 90 90 *
64 Bühlmann Adrian Schützen Schwarzenburg E 88 89 90 *
65 Hess Vivienne FS Stettlen-Deisswil E 88 89 90 *
66 Rotzetter Markus FS Bolligen V 88 88 90 *
67 Braun Therese SpS Wolfacker E 88 88 90 *
68 Weber Noah Samuel SG Oberscherli E 88 85 90 *
69 Rytz Daniel SpS Mühleberg V 87 99 5702 *
70 Staudenmann Hans Schützen Schwarzenburg V 87 95 90 *
71 Jaeggi Nicole Ueberstorf, Feldschützen E 87 92 90 *
72 Gerber Fritz SpS Wolfacker V 87 90 90 *
73 Liechti Max SG Muri-Gümligen V 87 89 90 *
74 Hartmann Urs FS Niederscherli V 87 89 90 *
75 Witschi Dimitri SG Muri-Gümligen E 87 89 90 *
76 Bachmann Martin FS Niederscherli E 87 89 90 *
77 Gauch Ramona SG Kerzers E 87 88 90 *
78 Guggisberg Nicola SG Oberscherli E 87 88 90 *
79 Jungi Lia SpS Bramberg-Neuenegg E 87 88 90 *
80 Jaussi Werner Bern SG Union SV 87 87 90 *
81 Schmitz Thomas FS Stettlen-Deisswil E 86 95 90 *
82 Thalmann Jasmin SG Wohlen E 86 95 90 *
83 Streit Susanna FS Thörishaus E 86 90 90 *
84 Wüthrich Hans SG Oberscherli V 86 89 90 *
85 Keller Hanspeter FS Kirchlindach E 86 88 90 *
86 Gilgen Roland FS Niederscherli V 86 86 90 *
87 Schmutz Stefan FS Niederscherli E 85 98 90 *
88 Hofstetter Heinz SpS Mühleberg E 85 96 90 *
89 Jakubowski Jan SpS Bramberg-Neuenegg E 85 94 90 *
90 Wälti Adrian SpS Vechigen E 85 90 90 *
91 Rothen Hans-Rudolf FS Niederscherli SV 85 89 90 *
92 Suter Heinz SpS Wolfacker SV 85 89 90 *
93 Reist Walter Sugiez, Société des Carabiniers du Vully SV 84 97 90 *
94 Bühler Tim Eduard Emanuel Freischützen Wabern E 84 92 90 *
95 Herren Agathe SG Galmiz SV 84 86 90 *
96 Grolimund Therese Ipsach, Feldschützen SV 84 82 90 *
97 Balmer Markus SpS Platten V 84 76 90 *
98 Capaul Timo Freischützen Wabern E 83 91 90 *
99 Zahnd Nathanael FS Niederscherli E 83 86 5702 *
100 Mlekus Alexander Luka Freischützen Wabern E 82 100 90
101 Michel Sina Freischützen Wabern E 82 98 90
102 Staudenmann Samuel SpS Wolfacker SV 82 94 90 *
103 Bula Fredy SG Galmiz SV 82 91 90 *
104 Streit Mirko FS Thörishaus E 82 89 90
105 Schiesser Luis FS Stettlen-Deisswil U21 82 88 90 *
106 Arn Yanick Andreas SG Oberscherli E 82 85 90
107 Hug Eliane SG Kerzers V 82 81 90 *
108 Wegmüller Rafael FS Bolligen E 81 94 90
109 Guggisberg Peter SG Oberscherli E 81 85 90
110 Wiedmer Hanspeter SpS Bramberg-Neuenegg V 81 83 90 *
111 Habegger Markus Wattenwil, Schützen E 81 74 90
112 Oberhofer Timo FS Stettlen-Deisswil U17 80 94 90 *
113 Kovac Luca FS Stettlen-Deisswil U21 80 94 90
114 Uebersax Beat SG Muri-Gümligen SV 80 88 90 *
115 Strasser Philip Freischützen Wabern E 80 83 90
116 Luder Theodor SG Oberscherli V 80 80 90
117 Baumann Hans Bern Infanterie Schützen SV 80 78 90 *
118 Meyer Kathrin Freischützen Wabern E 80 67 90
119 Menzel Dario SpS Bramberg-Neuenegg E 79 95 90
120 Buri Fabian Nico FS Stettlen-Deisswil U21 79 94 90
121 Hähni Martin FS Kirchlindach V 79 92 5702 *
122 Kocher Larissa Leoni SpS Wolfacker E 79 75 90
123 Ambs Daniel FSG Vinelz V 78 84 90
124 Roncelli Reto Bern Infanterie Schützen E 78 78 90
125 Bühler Jürg Siegfried Freischützen Wabern V 77 92 90
126 Gilgen Oliver FS Stettlen-Deisswil E 77 90 5702
127 Rothen Alfred FS Niederscherli V 77 84 5702
128 Seifert Jan Herbert FS Bolligen E 76 95 90
129 Weber David Christian SG Oberscherli E 76 90 90
130 Jost Klaus SpS Wolfacker SV 76 87 90
131 Aemmer Peter Bern SG Union SV 76 82 5702
132 Hählen Linus Flurin Stadtschützen Bern E 75 87 90
133 Michael White Jenosch Freischützen Wabern E 75 84 90
134 Müller Mario SpS Bramberg-Neuenegg E 73 98 90
135 Schneider Walter FS Bolligen SV 73 86 5702
136 Hänni Fritz FS Niederscherli V 72 93 5702
137 Keller Christophe Bern Infanterie Schützen E 72 88 90
138 Solarski Pawel Marcin Bern Infanterie Schützen E 70 66 90
139 Streit Alfred FS Niederscherli V 66 93 5702
140 Sägesser Patrizia FS Kirchlindach V 64 61 90