SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Kranzkartenstich

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Punkt 10 9 8 7 6 Ausz.
1 Beyeler Simon Tafers SpS E 100 10 0 0 0 0 *
2 Beyeler Irene Tafers SpS E 100 10 0 0 0 0 *
3 Grangier Aurélie Avry-sur-Matran E 99 9 1 0 0 0 *
4 Riedo Sven Tafers SpS E 99 9 1 0 0 0 *
5 Müller Beat Tafers SpS E 97 7 3 0 0 0 *
6 Zwahlen Niklaus Guggisberg MS E 96 6 4 0 0 0 *
7 Reusser Christian Sportschützen Vechigen V 95 5 5 0 0 0 *
8 Inniger Andreas Frutigen, Sportschützen Frutigland E 94 5 4 1 0 0 *
9 Schneider Thomas Bönigen Sportschützen E 93 4 5 1 0 0 *
10 Rossier François Cottens et Environs, Société des tireurs sportifs E 90 4 3 2 1 0 *
11 Pfeuti Christian Guggisberg MS E 87 4 2 2 1 1 *