SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Junioren U17 - U21

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Verband TS Total
1 Vaucher Lara (09) Guggisberg Militärschützengesellschaft U19 SSVS 97 137
2 Scarcia Siria (09) Sportschützen Bramberg-Neuenegg U19 ASVB 97 136
3 Tanner Cyril (07) Bolligen Feldschützengesellschaft U21 ASVB 97 136
4 Spycher Marc (06) Lanzenhäusern Schützengesellschaft U21 SSVS 92 136
5 Hauser Kevin (10) Guggisberg Militärschützengesellschaft U17 SSVS 95 135
6 Vaucher Alexandra (10) Guggisberg Militärschützengesellschaft U17 SSVS 96 133
7 Schumacher Sven (07) Guggisberg Militärschützengesellschaft U21 SSVS 95 132
8 Zimmermann Lucia (07) Wattenwil Schützengesellschaft U21 GSSV 97 131
9 Zwahlen Samuel (10) Guggisberg Militärschützengesellschaft U17 SSVS 96 131
10 Stalder Melina (10) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U17 GSSV 94 131
11 Hodler Anina (07) Gurzelen Feldschützen U21 GSSV 94 131
12 Zbinden Salomé-Dorothée (07) Guggisberg Militärschützengesellschaft U21 SSVS 93 131
13 Bühlmann Andrin (09) Schwarzenburg Schützen U19 SSVS 95 130
14 Manz Till Tristan (09) Wabern Freischützen U19 ASVB 95 130
15 von Niederhäuser Yael (11) Gerzensee Feldschützengesellschaft U17 GSSV 94 130
16 Messerli Debora (08) Fultigen Militärschützengesellschaft U19 GSSV 97 129
17 Schiess Jonas (06) Seftigen Schützenverein U21 GSSV 93 129
18 Burri Alexandra (07) Lanzenhäusern Schützengesellschaft U21 SSVS 92 129
19 Burri Martina (09) Schwarzenburg Schützen U19 SSVS 96 128
20 Rohrbach Noée Lena (07) Wolfacker Sportschützen U21 ASVB 95 128
21 Haussener Severin (08) Lanzenhäusern Schützengesellschaft U19 SSVS 92 128
22 Schmied Marcel (07) Lanzenhäusern Schützengesellschaft U21 SSVS 91 128
23 Hürst Ivan (06) Guggisberg Militärschützengesellschaft U21 SSVS 89 128
24 Dietrich Cedric (07) Gurzelen Feldschützen U21 GSSV 85 128
25 Glanzmann Norick (10) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U17 GSSV 100 127
26 Apera Sandro (07) Feldschützen Stettlen-Deisswil U21 ASVB 96 127
27 Rufener Gabriel (09) Wattenwil Schützengesellschaft U19 GSSV 94 127
28 Huldi Manuel (06) Wohlen b. Bern Schützengesellschaft U21 ASVB 84 127
29 Stettler Silvan (09) Lanzenhäusern Schützengesellschaft U19 SSVS 99 126
30 Schmocker Amira (06) Gurzelen Feldschützen U21 GSSV 94 126
31 Ruchti Adrian (07) Schwarzenburg Schützen U21 SSVS 92 126
32 Stern Cedrik (06) Gurzelen Feldschützen U21 GSSV 92 126
33 Hostettler Joel (07) Guggisberg Militärschützengesellschaft U21 SSVS 87 126
34 Kaspar Nils (09) Gurzelen Feldschützen U19 GSSV 84 126
35 Stern Kevin Silas (08) Gurzelen Feldschützen U19 GSSV 84 126
36 Thekalolibawan Athiththijaa (08) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U19 GSSV 98 125
37 Wenger Valérie (06) Lanzenhäusern Schützengesellschaft U21 SSVS 96 125
38 Reichmuth Ramona (08) Bolligen Feldschützengesellschaft U19 ASVB 94 125
39 Remund Aline (09) Wohlen b. Bern Schützengesellschaft U19 ASVB 78 125
40 Wyssenbach Raphaela (08) Guggisberg Militärschützengesellschaft U19 SSVS 96 124
41 Jaun Sandro (08) Lanzenhäusern Schützengesellschaft U19 SSVS 98 123
42 Riesen Kimon (10) Sportschützen Bramberg-Neuenegg U17 ASVB 84 123
43 Maillat Luc (06) Lanzenhäusern Schützengesellschaft U21 SSVS 100 122
44 Cina Benjamin (07) Bern Stadtschützen U21 ASVB 97 122
45 Müller Jeanne Danielle (07) Wabern Freischützen U21 ASVB 93 122
46 Schmid Alyssa (10) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U17 GSSV 93 121
47 Vacas Mauricio José (07) Wattenwil Schützengesellschaft U21 GSSV 91 121
48 Guggisberg Nils (07) Fultigen Militärschützengesellschaft U21 GSSV 77 121
49 Reber Lukas (09) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U19 GSSV 99 120
50 Thüler Philippe (08) Sportschützen Bramberg-Neuenegg U19 ASVB 92 120
51 Zwahlen Philip Vijai (07) Schwarzenburg Schützen U21 SSVS 97 119
52 Baumard Erwan (06) Bolligen Feldschützengesellschaft U21 ASVB 99 117
53 Krebs Timo (09) Guggisberg Militärschützengesellschaft U19 SSVS 100 116
54 Rousselot Luc (11) Feldschützen Stettlen-Deisswil U17 ASVB 92 116
55 Saidel Julia (10) Wolfacker Sportschützen U17 ASVB 93 115
56 Munoz Ana Patrizia (07) Wohlen b. Bern Schützengesellschaft U21 ASVB 80 115
57 Rothenbühler Alexander (10) Bern Stadtschützen U17 ASVB 92 114
58 Tönz Jasmin Fiona (09) Wohlen b. Bern Schützengesellschaft U19 ASVB 85 114
59 Heiniger Jeanette (10) Guggisberg Militärschützengesellschaft U17 SSVS 79 114
60 Hirter Lars (10) Wohlen b. Bern Schützengesellschaft U17 ASVB 95 113
61 Jenni Nils (06) Schwarzenburg Schützen U21 SSVS 84 113
62 Pfister Jan (06) Wohlen b. Bern Schützengesellschaft U21 ASVB 78 113
63 Rösti Andri (09) Wohlen b. Bern Schützengesellschaft U19 ASVB 75 113
64 Delgado Mathias (11) Wohlen b. Bern Schützengesellschaft U17 ASVB 94 112
65 Winkler Elena (08) Gurzelen Feldschützen U19 GSSV 94 111
66 Beyeler Nina Lena (10) Wattenwil Feldschützen Grundbach U17 GSSV 94 109
67 Kiener Ian (07) Bolligen Feldschützengesellschaft U21 ASVB 82 107
68 Navdaeva Anastasia (06) Bern Stadtschützen U21 ASVB 71 105
69 Krähenbühl Kilian (09) Wattenwil Schützengesellschaft U19 GSSV 81 104
70 Leuenberger Fabian (07) Gurzelen Feldschützen U21 GSSV 91 103
71 Spycher Jan (09) Lanzenhäusern Schützengesellschaft U19 SSVS 66 85
72 Heinrich Fabio (08) Wattenwil Schützengesellschaft U19 GSSV 88 84