SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Junioren U17 - U21

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Verband TS Total Gabe
1 Zbinden Salomé (07) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U19 SSVS 97 138
2 Vaucher Lara (09) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U17 SSVS 99 136
3 Vaucher Alexandra (10) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U17 SSVS 95 136
4 Bühlmann Andrin (09) Schwarzenburg, Schützen U17 SSVS 95 136
5 Hauser Kevin (10) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U17 SSVS 98 135
6 Beyeler Marvin Horatio (06) Schwarzenburg, Schützen U21 SSVS 98 135
7 Frey Pascal (05) Sportschützen Bramberg-Neuenegg U21 ASVB 98 135
8 Haussener Severin (08) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U19 SSVS 97 134
9 Gurtner Noel (07) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U19 SSVS 95 134
10 Oberhofer Fabio (05) Feldschützen Stettlen-Deisswil U21 ASVB 92 134
11 Burri Alexandra (07) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U19 SSVS 91 134
12 Zwahlen Samuel (10) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U17 SSVS 93 133
13 Jenni Nils (06) Schwarzenburg, Schützen U21 SSVS 94 132
14 Stern Cedrik Niklas (06) Gurzelen, Feldschützen U21 GSSV 91 132
15 Dubach Florian (05) Grundbach b. Wattenwil, Feldschützen U21 GSSV 91 132
16 Wyssenbach Mariella (06) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U21 SSVS 98 131
17 Burri Dominic (08) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U19 SSVS 95 131
18 Werren Lorin (05) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U21 SSVS 90 130
19 Marzetta Sophie (06) Bolligen, Feldschützengesellschaft U21 ASVB 86 130
20 Maillat Luc (06) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U21 SSVS 84 130
21 Reichmuth Ramona (08) Bolligen, Feldschützengesellschaft U19 ASVB 99 129
22 Hürst Ivan (06) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U21 SSVS 97 128
23 Spycher Marc (06) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U21 SSVS 95 128
24 Thomet Dominic (08) Wabern, Freischützen U19 ASVB 93 128
25 Wittwer Simon (05) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U21 ASVB 93 128
26 Huldi Manuel (06) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U21 ASVB 81 128
27 Hostettler Joel (07) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U19 SSVS 85 127
28 Zwahlen Philip Vijai (07) Schwarzenburg, Schützen U19 SSVS 94 126
29 Horst Angela (06) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U21 GSSV 84 126
30 Hodler Anina (07) Gurzelen, Feldschützen U19 GSSV 93 125
31 Munoz Ana Patrizia (07) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U19 ASVB 92 124
32 Berger Fabienne (05) Gurzelen, Feldschützen U21 GSSV 91 124
33 Freiburghaus Till (05) Sportschützen Bramberg-Neuenegg U21 ASVB 86 124
34 Schmied Marcel (07) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U19 SSVS 96 122
35 Schumacher Sven (07) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U19 SSVS 83 122
36 Rüfenacht Mauricio Danilo (07) Bolligen, Feldschützengesellschaft U19 ASVB 92 121
37 Schädler Fabian (09) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U17 ASVB 83 121
38 Schiesser Luis (08) Feldschützen Stettlen-Deisswil U19 ASVB 72 121
39 Scarcia Siria (09) Sportschützen Bramberg-Neuenegg U17 ASVB 97 120
40 Wenger Jan (07) Gurzelen, Feldschützen U19 GSSV 96 120
41 Dietrich Fabrice (05) Gurzelen, Feldschützen U21 GSSV 94 120
42 Schmid Raphael (09) Grundbach b. Wattenwil, Feldschützen U17 GSSV 91 120
43 Joho Luke (09) Ittigen, Sportschützen Wolfacker U17 ASVB 98 119
44 Stöckli Sara (06) Schwarzenburg, Schützen U21 SSVS 96 119
45 Stammbach Silver (08) Bern, Stadtschützen U19 ASVB 90 119
46 Saidel Julia (10) Ittigen, Sportschützen Wolfacker U17 ASVB 95 117
47 Schmid Alyssa (10) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U17 GSSV 95 117
48 Beyeler Nina (10) Grundbach b. Wattenwil, Feldschützen U17 GSSV 93 117
49 Burri Martina (09) Schwarzenburg, Schützen U17 SSVS 92 117
50 Sutharsan Abarniga (05) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U21 GSSV 81 117
51 Schmid Maximilian (05) Grundbach b. Wattenwil, Feldschützen U21 GSSV 99 116
52 Thekalolibawan Athiththijaa (08) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U19 GSSV 87 116
53 Hodler Jan (08) Gurzelen, Feldschützen U19 GSSV 79 116
54 Müller Jeanne Danielle (07) Wabern, Freischützen U19 ASVB 70 115
55 Dänzer Kevin (05) Wabern, Freischützen U21 ASVB 93 114
56 Baumgartner Achilles (10) Ittigen, Sportschützen Wolfacker U17 ASVB 98 112
57 Joder Janick (05) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U21 SSVS 93 112
58 Manz Till (09) Wabern, Freischützen U17 ASVB 88 112
59 Hadorn Christoph Max (06) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U21 ASVB 74 112
60 Eilinger Benjamin Elias Matthias (08) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U19 SSVS 65 106
61 Abplanalp Patrick (05) Grundbach b. Wattenwil, Feldschützen U21 GSSV 81 105
62 Tönz Jasmin (09) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U17 ASVB 87 104
63 Sutter Vanessa (07) Wabern, Freischützen U19 ASVB 85 102
64 Roman Griffin (08) Bern, Stadtschützen U19 ASVB 87 101
65 Leiggener Noel (05) Bern, Stadtschützen U21 ASVB 93 97
66 Wanzenried Nicole (08) Ittigen, Sportschützen Wolfacker U19 ASVB 96 89
67 Zbinden Fabian (06) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U21 SSVS 80 87
68 Wittwer Cécile (07) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U19 SSVS 22