SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Junioren U17 - U21

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Verband TS Total Gabe
1 Zbinden Salomé (07) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U19 SSVS 98 141
2 Hunziker Fionn (05) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U21 SSVS 93 136
3 Mast Thomas (04) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U21 SSVS 93 136
4 Hostettler Joel (07) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U19 SSVS 92 136
5 Maillat Luc (06) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U19 SSVS 94 134
6 Werren Lorin (05) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U21 SSVS 90 134
7 Dietrich Fabrice (05) Gurzelen, Feldschützen U21 GSSV 94 133
8 Berger Fabienne (05) Gurzelen, Feldschützen U21 GSSV 98 132
9 Vaucher Lara (09) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U17 SSVS 93 132
10 Stern Kevin Silas (08) Gurzelen, Feldschützen U17 GSSV 93 132
11 Nydegger Priska (04) Schwarzenburg, Schützen U21 SSVS 96 131
12 Spycher Marc (06) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U19 SSVS 95 130
13 Horst Angela (06) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U19 GSSV 94 130
14 Huldi Manuel (06) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U19 ASVB 91 130
15 Freiburghaus Till (05) Sportschützen Bramberg-Neuenegg U21 ASVB 88 129
16 Kovac Luca (05) Feldschützen Stettlen-Deisswil U21 ASVB 97 128
17 Schumacher Sven (07) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U19 SSVS 92 128
18 Rindlisbacher Jan (07) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U19 SSVS 92 128
19 Hürst Ivan (06) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U19 SSVS 88 128
20 Wittwer Simon (05) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U21 ASVB 95 127
21 Schiesser Luis (08) Feldschützen Stettlen-Deisswil U17 ASVB 88 126
22 Jenni Nils (06) Schwarzenburg, Schützen U19 SSVS 99 125
23 Stern Cedrik Niklas (06) Gurzelen, Feldschützen U19 GSSV 96 125
24 Frey Pascal (05) Sportschützen Bramberg-Neuenegg U21 ASVB 94 125
25 Keller Livio Bruno (05) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U21 GSSV 91 124
26 Thekalolibawan Athiththijaa (08) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U17 GSSV 95 123
27 Mosimann Dominic (04) Wabern, Freischützen U21 ASVB 93 123
28 Hodler Jan (08) Gurzelen, Feldschützen U17 GSSV 84 123
29 Burri Dominic (09) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U17 SSVS 90 122
30 Scherz Naarah Aliyah (07) Grundbach b. Wattenwil, Feldschützen U19 GSSV 88 122
31 Munoz Noah Andrew (05) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U21 ASVB 88 122
32 Kocher Larissa Leoni (04) Ittigen, Sportschützen Wolfacker U21 ASVB 83 122
33 Buri Fabian Nico (07) Feldschützen Stettlen-Deisswil U19 ASVB 97 121
34 Herrmann Matthias Stefan (05) Feldschützen Stettlen-Deisswil U21 ASVB 95 121
35 Beetschen Rafael (04) Wabern, Freischützen U21 ASVB 82 121
36 Suter Niklas (09) Wabern, Freischützen U17 ASVB 94 120
37 Grimm Larissa (05) Grundbach b. Wattenwil, Feldschützen U21 GSSV 90 120
38 Zimmermann Lucia (07) Wattenwil, Schützen U19 GSSV 91 119
39 Matavalea Noah (09) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U17 ASVB 83 119
40 Wyss Adelina (08) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U17 GSSV 89 118
41 Wittwer Cécile (07) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U19 SSVS 87 118
42 Wyssenbach Mariella (06) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U19 SSVS 86 118
43 Aeschbacher Lars (05) Sportschützen Bramberg-Neuenegg U21 ASVB 95 117
44 Frey Carmen (07) Sportschützen Bramberg-Neuenegg U19 ASVB 96 116
45 Munoz Ana Patrizia (07) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U19 ASVB 96 116
46 Stettler Silvan (09) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U17 SSVS 91 116
47 Dietrich Cedric (07) Gurzelen, Feldschützen U19 GSSV 72 116
48 Reiss Linus (09) Schwarzenburg, Schützen U17 SSVS 94 115
49 Abplanalp Patrick (05) Grundbach b. Wattenwil, Feldschützen U21 GSSV 92 115
50 Dänzer Kevin (05) Wabern, Freischützen U21 ASVB 79 115
51 Sutter Vanessa (07) Wabern, Freischützen U19 ASVB 72 115
52 Rohrbach Noée Lena (07) Ittigen, Sportschützen Wolfacker U19 ASVB 97 114
53 Raclé Dominic (06) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U19 SSVS 94 112
54 Stammbach Silver (08) Bern, Stadtschützen U17 ASVB 92 112
55 Staub Ricky Dylan Keanu (04) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U21 ASVB 91 112
56 Reber Lionel (04) Gerzensee, Feldschützengesellschaft U21 GSSV 62 112
57 Tanner Cyril Laurent (07) Bolligen, Feldschützengesellschaft U19 ASVB 87 110
58 Ruchti Adrian (07) Schwarzenburg, Schützen U19 SSVS 85 110
59 Hodler Anina (07) Gurzelen, Feldschützen U19 GSSV 72 109
60 Beyeler Marvin Horatio (06) Schwarzenburg, Schützen U19 SSVS 89 107
61 Joder Janick (05) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U21 SSVS 65 107
62 Schmid Matthias (07) Bolligen, Feldschützengesellschaft U19 ASVB 85 105
63 Wanzenried Nicole (08) Ittigen, Sportschützen Wolfacker U17 ASVB 81 104
64 Eilinger Jeremias Georg Tobias (05) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U21 SSVS 100 103
65 Cappis Louis Martin (05) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U21 ASVB 64 96
66 Grob Lara (08) Schwarzenburg, Schützen U17 SSVS 70 91
67 Rosa Ferreira Lukas Miguel (05) Gerzensee, Feldschützengesellschaft U21 GSSV 94 82