SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Junioren U17 - U21

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Verband TS Total Gabe
1 Flury Anna (05) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U19 ASVB 95 138 gold
2 Munoz Noah Andrew (05) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U19 ASVB 96 137 silber
3 Dietrich Fabrice (05) Gurzelen, Feldschützen U19 GSSV 96 135 bronze
4 Schmocker Laura (03) Gurzelen, Feldschützen U21 GSSV 96 135
5 Roggli Matthias (03) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U21 SSVS 94 135
6 Hostettler Joel (07) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U17 SSVS 94 134
7 Sutharsan Abarniga (05) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U19 GSSV 92 132
8 Grimm Ramona (03) Grundbach b. Wattenwil, Feldschützen U21 GSSV 91 132
9 Jungi Lia (03) Sportschützen Bramberg-Neuenegg U21 ASVB 97 131
10 Messerli Mathias (04) Fultigen, Militärschützengesellschaft U21 GSSV 96 131
11 Hostettler Jan (03) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U21 SSVS 94 131
12 Pulfer Dairo (05) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U19 ASVB 93 131
13 Zbinden Salomé-Dorothee (07) Schwarzenburg, Schützen U17 SSVS 88 131
14 Schiesser Luis (08) Feldschützen Stettlen-Deisswil U17 ASVB 90 130
15 Spycher Marc (06) Schwarzenburg, Schützen U19 SSVS 90 130
16 Horst Angela (06) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U19 GSSV 89 130
17 Mast Thomas (04) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U21 SSVS 95 129
18 Hürst Ivan (06) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U19 SSVS 92 129
19 Paerli Josia (05) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U19 SSVS 82 129
20 Jungi Levi (06) Sportschützen Bramberg-Neuenegg U19 ASVB 95 128
21 Krättli Florin Luca (03) Ittigen, Sportschützen Wolfacker U21 ASVB 95 128
22 Gilgen Markus (03) Feldschützen Stettlen-Deisswil U21 ASVB 84 128
23 Huldi Manuel (06) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U19 ASVB 98 127
24 Hunziker Fionn (05) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U19 SSVS 92 127
25 Oberhofer Fabio (05) Feldschützen Stettlen-Deisswil U19 ASVB 91 127
26 Schumacher Sven (07) Guggisberg, Militärschützengesellschaft U17 SSVS 96 125
27 Grossglauser Thierry (06) Sportschützen Bramberg-Neuenegg U19 ASVB 96 125
28 Joder Janick (05) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U19 SSVS 92 125
29 Thekalolibawan Athiththijaa (08) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U17 GSSV 90 125
30 Munoz Ana Patrizia (07) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U17 ASVB 95 124
31 Kocher Larissa Leoni (04) Ittigen, Sportschützen Wolfacker U21 ASVB 95 124
32 Jenni Nils (06) Schwarzenburg, Schützen U19 SSVS 90 124
33 Grundbacher Iryna Carmen (06) Grundbach b. Wattenwil, Feldschützen U19 GSSV 96 123
34 Stern Cedrik Niklas (06) Gurzelen, Feldschützen U19 GSSV 88 123
35 Herrmann Matthias Stefan (05) Feldschützen Stettlen-Deisswil U19 ASVB 87 123
36 Kund Ariano Enrico (03) Ittigen, Sportschützen Wolfacker U21 ASVB 85 123
37 Hodler Anina (07) Gurzelen, Feldschützen U17 GSSV 92 122
38 Wenger Nils (04) Gurzelen, Feldschützen U21 GSSV 91 122
39 Stalder Cyril (03) Grundbach b. Wattenwil, Feldschützen U21 GSSV 87 122
40 Steiner Noe (03) Gurzelen, Feldschützen U21 GSSV 87 122
41 Dubach Florian (05) Grundbach b. Wattenwil, Feldschützen U19 GSSV 76 122
42 Schmied Marcel (07) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U17 SSVS 84 121
43 Freiburghaus Till (05) Sportschützen Bramberg-Neuenegg U19 ASVB 88 120
44 Beyeler Marvin Horatio (06) Schwarzenburg, Schützen U19 SSVS 90 118
45 Imboden Levin Marc (03) Wabern, Freischützen U21 ASVB 74 118
46 Guggisberg Nils (07) Fultigen, Militärschützengesellschaft U17 GSSV 97 117
47 Hodler Jan (08) Gurzelen, Feldschützen U17 GSSV 89 116
48 Schmid Jonas Juranan (04) Grundbach b. Wattenwil, Feldschützen U21 GSSV 81 116
49 Burren Stefan Lukas (03) Ittigen, Sportschützen Wolfacker U21 ASVB 81 116
50 Gugger Tanja (04) Gurzelen, Feldschützen U21 GSSV 85 115
51 Nauer Levin (08) Fultigen, Militärschützengesellschaft U17 GSSV 70 115
52 Wenger Pascal (03) Grundbach b. Wattenwil, Feldschützen U21 GSSV 99 113
53 Wittwer Simon (05) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U19 ASVB 91 113
54 Sterchi Valentin Sebastian Dimitri (03) Bern, Stadtschützen U21 ASVB 77 113
55 Buri Fabian Nico (07) Feldschützen Stettlen-Deisswil U17 ASVB 95 111
56 Wenger Jan (07) Gurzelen, Feldschützen U17 GSSV 82 110
57 Khélifi Younes (03) Bern, Stadtschützen U21 ASVB 81 110
58 Zbinden Fabian (06) Lanzenhäusern, Schützengesellschaft U19 SSVS 86 108
59 Schmocker Amira (06) Gurzelen, Feldschützen U19 GSSV 84 107
60 Keller Livio Bruno (05) Rüti b/Riggisberg, Schützengesellschaft U19 GSSV 62 107
61 Brossard Irina (06) Gerzensee, Feldschützengesellschaft U19 GSSV 97 106
62 Reber Grigorj (05) Wattenwil, Schützen U19 GSSV 92 106
63 Ackermann André Elia (03) Wohlen b. Bern, Schützengesellschaft U21 ASVB 87 105
64 Sutter Vanessa (07) Wabern, Freischützen U17 ASVB 98 104
65 Grob Lara (08) Schwarzenburg, Schützen U17 SSVS 94 101
66 Brönnimann Natascha (03) Bern, Stadtschützen U21 ASVB 75 99