SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Festsieger

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Punkt Meistr. Ausz. Kranz Gabe
1 Länzlinger Theres Bern Stadtschützen V 524.8 314 105.8 105
2 Zurbuchen Hans Peter Burgdorf, Stadtschützen SV 524.6 314.7 105 104.9
3 Rohrbach Fritz Oberbalm SpS SA 521.7 313.2 104.4 104.1
4 Dietrich Markus Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 521.5 312.5 104.9 104.1
5 Haefeli Marc-André Balsthal-Klus, Schützenverein SA 520.7 313.2 103.2 104.3
6 Staudenmann Roger Zollikofen 10m SA 520 314.1 103.1 102.8
7 Hinni Werner Oberbalm SpS V 520 312.9 104.4 102.7
8 Jäggi André Oensingen, Schützen SV 518.5 310.3 103.7 104.5
9 Bolfing Kurt Oensingen, Schützen SV 518.2 309.8 104.3 104.1
10 Balsiger Alfred Zollikofen 10m SV 518 310.7 103.2 104.1
11 Nugel Volker Oensingen, Schützen V 517.7 312.9 100.7 104.1
12 Häuselmann Markus Zollikofen 10m V 516.9 309.7 103.6 103.6
13 Navddaev Alexey Bern Stadtschützen SA 516.4 308.7 103.9 103.8
14 Gerber Markus Balsthal-Klus, Schützenverein SA 513.5 309.7 101.8 102
15 Tanner Regina Schützengesellschaft Pilatus V 512.1 305.8 102 104.3
16 Locher Bruno Oensingen, Schützen SA 511 305.1 102.8 103.1
17 Schnider Klaus Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 510.5 306.8 100.6 103.1
18 Kaiser Rolf Balsthal-Klus, Schützenverein SV 509.7 306.6 101.9 101.2
19 Wigger Adolf Schützengesellschaft Pilatus SV 509.2 305.1 102.8 101.3
20 Imboden Werner Schützengesellschaft Pilatus V 508.2 307.4 99.7 101.1
21 Gloor Peter Schützengesellschaft Pilatus SV 508 306.4 98.4 103.2
22 Bernet Andreas Wattenwil, Kleinkaliberschützen V 507.5 307 101.5 99
23 Schweizer Erwin Zollikofen 10m V 507 306.4 101.4 99.2
24 Aeschlimann Patrick Bursinel, Sté de tir sportif PC - AC V 506.1 301.4 101.9 102.8
25 Zigante Nana Bern Stadtschützen SA 505.3 302.4 103.3 99.6
26 Imboden Peter Oensingen, Schützen V 503.5 303 102.1 98.4
27 Burri Heinz Zollikofen 10m V 503.3 301.2 101.2 100.9
28 Staudenmann Franz Zollikofen 10m SV 501.8 299.2 101.2 101.4
29 Scheidegger Peter Bern Stadtschützen V 499.9 301.5 99.2 99.2
30 Hadorn Fritz Uetendorf, Luftgewehr Schützen SV 444.5 311.3 31 102.2
31 Burkhalter Martin Burgdorf, Stadtschützen V 428.9 305.6 21.4 101.9
32 Berger Andreas Burgdorf, Stadtschützen SV 401.1 190.4 104.8 105.9
33 Schulthess Renato Burgdorf, Stadtschützen V 279.5 72 104.6 102.9
34 Baumgartner Heinz Burgdorf, Stadtschützen V 269.9 63.1 105.2 101.6