SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Auszahlungsstich

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Punkt 10 9 8 7 Fr.
1 Sciboz Jean-Marc Ried b. Kerzers SG V 106.1 10 0 0 0 21.00
2 Länzlinger Theres Bern Stadtschützen V 105.8 9 1 0 0 21.00
3 Trüssel Martin Ried b. Kerzers SG SV 105.6 10 0 0 0 21.00
4 Zbinden Walter Guggisberg MS V 105.5 10 0 0 0 21.00
5 Dutto Miriam Burgdorf, Stadtschützen SA 105.4 10 0 0 0 19.00
6 Baumgartner Heinz Burgdorf, Stadtschützen V 105.2 10 0 0 0 19.00
7 Zahnd Christoph Guggisberg MS V 105.2 10 0 0 0 19.00
8 Haussener René Guggisberg MS SA 105.1 10 0 0 0 19.00
9 Zurbuchen Hans Peter Burgdorf, Stadtschützen SV 105.0 10 0 0 0 19.00
10 Graf Robert Cham-Ennetsee SSV SV 105.0 9 1 0 0 19.00
11 Dietrich Markus Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 104.9 10 0 0 0 17.00
12 Berger Andreas Burgdorf, Stadtschützen SV 104.8 9 1 0 0 17.00
13 Hadorn Fritz Uetendorf, Luftgewehr Schützen SV 104.6 10 0 0 0 17.00
14 Graf Roland Guggisberg MS SA 104.6 10 0 0 0 17.00
15 Schulthess Renato Burgdorf, Stadtschützen V 104.6 9 1 0 0 17.00
16 Schicker Peter Cham-Ennetsee SSV V 104.6 9 1 0 0 17.00
17 Rohrbach Fritz Oberbalm SpS SA 104.4 10 0 0 0 15.00
18 Sieber Roland Münsingen SpS SA 104.4 10 0 0 0 15.00
19 Brezek Krystyna Affoltern a. A. SpS SV 104.4 9 1 0 0 15.00
20 Hinni Werner Oberbalm SpS V 104.4 9 1 0 0 15.00
21 Bolfing Kurt Oensingen, Schützen SV 104.3 9 1 0 0 15.00
22 Burri Peter Guggisberg MS SV 104.0 10 0 0 0 15.00
23 Weber Josef Cham-Ennetsee SSV SV 104.0 9 1 0 0 15.00
24 Navddaev Alexey Bern Stadtschützen SA 103.9 10 0 0 0 13.00
25 Hug Heinz Affoltern a. A. SpS SV 103.9 9 1 0 0 13.00
26 Beyeler Hans Guggisberg MS SV 103.9 9 1 0 0 13.00
27 Jäggi André Oensingen, Schützen SV 103.7 9 1 0 0 13.00
28 Eicher Dieter Burgdorf, Stadtschützen SV 103.7 8 2 0 0 13.00
29 Häuselmann Markus Zollikofen 10m V 103.6 9 1 0 0 13.00
30 Rüegsegger Roland Stalden-Schwanden LG + LP SA 103.6 9 1 0 0 13.00
31 Burkhalter Martin Burgdorf, Stadtschützen V 103.5 9 1 0 0 13.00
32 Tobler Markus Affoltern a. A. SpS SV 103.5 8 2 0 0 13.00
33 Bachofner Paul Guggisberg MS SV 103.4 9 1 0 0 11.00
34 Zigante Nana Bern Stadtschützen SA 103.3 10 0 0 0 11.00
35 Balsiger Alfred Zollikofen 10m SV 103.2 9 1 0 0 11.00
36 Haefeli Marc-André Balsthal-Klus, Schützenverein SA 103.2 7 3 0 0 11.00
37 Staudenmann Roger Zollikofen 10m SA 103.1 10 0 0 0
38 Birchmeier Niklaus Siggenthal SpS SV 103.1 9 1 0 0
39 Kämpfer Urs Guggisberg MS V 103.0 9 1 0 0
40 Locher Bruno Oensingen, Schützen SA 102.8 9 1 0 0
41 Wigger Adolf Schützengesellschaft Pilatus SV 102.8 7 3 0 0
42 Benz Marcel Affoltern a. A. SpS SA 102.6 8 2 0 0
43 Imboden Peter Oensingen, Schützen V 102.1 9 1 0 0
44 Tanner Regina Schützengesellschaft Pilatus V 102.0 9 1 0 0
45 Kaiser Rolf Balsthal-Klus, Schützenverein SV 101.9 8 2 0 0
46 Hodler Rolf Diemtigtal, Sportschützen V 101.9 8 2 0 0
47 Aeschlimann Patrick Bursinel, Sté de tir sportif PC - AC V 101.9 8 2 0 0
48 Gerber Markus Balsthal-Klus, Schützenverein SA 101.8 5 5 0 0
49 Bernet Andreas Wattenwil, Kleinkaliberschützen V 101.5 6 4 0 0
50 Schweizer Erwin Zollikofen 10m V 101.4 5 5 0 0
51 Burri Heinz Zollikofen 10m V 101.2 7 3 0 0
52 Staudenmann Franz Zollikofen 10m SV 101.2 7 2 1 0
53 Grob Paul Affoltern a. A. SpS SV 101.2 6 4 0 0
54 Nugel Volker Oensingen, Schützen V 100.7 6 3 1 0
55 Schnider Klaus Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 100.6 6 4 0 0
56 Fuhrer Fritz Burgdorf, Stadtschützen SV 100.3 6 4 0 0
57 Imboden Werner Schützengesellschaft Pilatus V 99.7 7 2 1 0
58 Scheidegger Peter Bern Stadtschützen V 99.2 7 3 0 0
59 Gloor Peter Schützengesellschaft Pilatus SV 98.4 4 6 0 0
60 Meer Walter Münchenbuchsee, Feldschützen V 91.6 3 2 3 2