SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Kranzkartenstich

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Punkt 10 9 8 7 6 Ausz.
1 Dutto Miriam Burgdorf, Stadtschützen SA 106.2 10 0 0 0 0 *
2 Berger Andreas Burgdorf, Stadtschützen SV 105.9 10 0 0 0 0 *
3 Graf Robert Cham-Ennetsee SSV SV 105.1 10 0 0 0 0 *
4 Länzlinger Theres Bern Stadtschützen V 105.0 10 0 0 0 0 *
5 Schicker Peter Cham-Ennetsee SSV V 105.0 10 0 0 0 0 *
6 Zurbuchen Hans Peter Burgdorf, Stadtschützen SV 104.9 10 0 0 0 0 *
7 Beyeler Hans Guggisberg MS SV 104.9 10 0 0 0 0 *
8 Kämpfer Urs Guggisberg MS V 104.9 10 0 0 0 0 *
9 Haussener René Guggisberg MS SA 104.9 9 1 0 0 0 *
10 Weber Josef Cham-Ennetsee SSV SV 104.8 8 2 0 0 0 *
11 Brezek Krystyna Affoltern a. A. SpS SV 104.6 10 0 0 0 0 *
12 Sciboz Jean-Marc Ried b. Kerzers SG V 104.6 10 0 0 0 0 *
13 Rüegsegger Roland Stalden-Schwanden LG + LP SA 104.6 10 0 0 0 0 *
14 Graf Roland Guggisberg MS SA 104.6 10 0 0 0 0 *
15 Trüssel Martin Ried b. Kerzers SG SV 104.6 9 1 0 0 0 *
16 Hug Heinz Affoltern a. A. SpS SV 104.5 9 1 0 0 0 *
17 Jäggi André Oensingen, Schützen SV 104.5 9 1 0 0 0 *
18 Tanner Regina Schützengesellschaft Pilatus V 104.3 9 1 0 0 0 *
19 Haefeli Marc-André Balsthal-Klus, Schützenverein SA 104.3 9 1 0 0 0 *
20 Balsiger Alfred Zollikofen 10m SV 104.1 10 0 0 0 0 *
21 Rohrbach Fritz Oberbalm SpS SA 104.1 10 0 0 0 0 *
22 Bolfing Kurt Oensingen, Schützen SV 104.1 9 1 0 0 0 *
23 Dietrich Markus Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 104.1 9 1 0 0 0 *
24 Nugel Volker Oensingen, Schützen V 104.1 8 2 0 0 0 *
25 Birchmeier Niklaus Siggenthal SpS SV 103.9 8 2 0 0 0 *
26 Zbinden Walter Guggisberg MS V 103.8 9 1 0 0 0 *
27 Navddaev Alexey Bern Stadtschützen SA 103.8 9 1 0 0 0 *
28 Häuselmann Markus Zollikofen 10m V 103.6 10 0 0 0 0 *
29 Burri Peter Guggisberg MS SV 103.5 7 3 0 0 0 *
30 Bachofner Paul Guggisberg MS SV 103.3 9 1 0 0 0 *
31 Gloor Peter Schützengesellschaft Pilatus SV 103.2 10 0 0 0 0 *
32 Tobler Markus Affoltern a. A. SpS SV 103.1 8 2 0 0 0 *
33 Locher Bruno Oensingen, Schützen SA 103.1 7 3 0 0 0 *
34 Schnider Klaus Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 103.1 6 4 0 0 0 *
35 Benz Marcel Affoltern a. A. SpS SA 103.0 8 2 0 0 0 *
36 Schulthess Renato Burgdorf, Stadtschützen V 102.9 8 2 0 0 0 *
37 Aeschlimann Patrick Bursinel, Sté de tir sportif PC - AC V 102.8 7 3 0 0 0 *
38 Staudenmann Roger Zollikofen 10m SA 102.8 7 3 0 0 0 *
39 Hinni Werner Oberbalm SpS V 102.7 9 1 0 0 0 *
40 Zahnd Christoph Guggisberg MS V 102.4 9 1 0 0 0 *
41 Hadorn Fritz Uetendorf, Luftgewehr Schützen SV 102.2 8 2 0 0 0 *
42 Gerber Markus Balsthal-Klus, Schützenverein SA 102.0 9 1 0 0 0 *
43 Burkhalter Martin Burgdorf, Stadtschützen V 101.9 7 3 0 0 0 *
44 Grob Paul Affoltern a. A. SpS SV 101.8 6 4 0 0 0 *
45 Eicher Dieter Burgdorf, Stadtschützen SV 101.6 7 3 0 0 0 *
46 Baumgartner Heinz Burgdorf, Stadtschützen V 101.6 6 4 0 0 0 *
47 Staudenmann Franz Zollikofen 10m SV 101.4 7 3 0 0 0 *
48 Wigger Adolf Schützengesellschaft Pilatus SV 101.3 7 2 1 0 0 *
49 Fuhrer Fritz Burgdorf, Stadtschützen SV 101.2 7 3 0 0 0 *
50 Kaiser Rolf Balsthal-Klus, Schützenverein SV 101.2 6 4 0 0 0 *
51 Imboden Werner Schützengesellschaft Pilatus V 101.1 7 3 0 0 0 *
52 Burri Heinz Zollikofen 10m V 100.9 6 4 0 0 0 *
53 Zigante Nana Bern Stadtschützen SA 99.6 6 3 1 0 0
54 Scheidegger Peter Bern Stadtschützen V 99.2 5 5 0 0 0 *
55 Schweizer Erwin Zollikofen 10m V 99.2 5 5 0 0 0 *
56 Bernet Andreas Wattenwil, Kleinkaliberschützen V 99.0 5 4 1 0 0 *
57 Imboden Peter Oensingen, Schützen V 98.4 4 5 1 0 0 *
58 Hodler Rolf Diemtigtal, Sportschützen V 97.5 4 5 1 0 0 *
59 Meer Walter Münchenbuchsee, Feldschützen V 89.7 3 2 3 1 1