SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Festsieger

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Punkt Kranz Ausz. Meistr. Gabe
1 Trüssel Martin SG Ried b. Kerzers SV 526.6 104 106.4 316.2 70.-
2 Dutto Miriam Burgdorf, Stadtschützen SA 525.8 106.5 106.4 312.9 60.-
3 Schulthess Renato Burgdorf, Stadtschützen V 525.6 104.4 106 315.2 50.-
4 Freiburghaus Markus SPS Oberbalm SA 525.6 105.1 106.6 313.9 40.-
5 Hüsser Thomas Sportschützen Limmattal V 525.5 105.9 105.3 314.3 30.-
6 Haussener René MS Guggisberg SA 525.4 105.1 105.6 314.7 30.-
7 Zahler Martin SPS Zweisimmen-St. Stephan V 525.3 105.5 105.3 314.5 30.-
8 Graf Roland MS Guggisberg SA 525.2 105.1 106.5 313.6 30.-
9 Kämpfer Urs MS Guggisberg V 524.5 104.5 104.9 315.1 20.-
10 Dufaux Pierre-Alain SG Ried b. Kerzers SV 523.9 104.7 104.5 314.7 20.-
11 Länzlinger Theres Bern, Stadtschützen V 523.9 105.1 104.8 314 20.-
12 Beyeler Hans MS Guggisberg V 523.6 104.7 103.9 315 20.-
13 Bieli Philipp Balsthal-Klus, Schützenverein SA 523.4 103.9 105.1 314.4 10.-
14 Zurbuchen Hans Peter Burgdorf, Stadtschützen SV 522.9 105.4 104.7 312.8 10.-
15 Lindenberger Max Oberwil BL, Sportschützen SV 522.8 103.5 104.7 314.6 10.-
16 Troger Daniel SPS Visp-Eyholz V 522.6 105.5 104.9 312.2 10.-
17 Rüegsegger Roland LG+LP Stalden-Schwanden SA 522.4 104.8 104.6 313
18 Staudenmann Kurt SPS Schwarzenburg SA 522.1 106.2 104.2 311.7
19 Nauer Max MS Guggisberg V 522 105.5 103.9 312.6
20 Sala Francesca Sportschützen Limmattal SV 521.4 104.8 103.3 313.3
21 Haefeli Marc-André Balsthal-Klus, Schützenverein SA 521.1 105.1 104.4 311.6
22 Wittwer Hans-Peter SPS Oberbalm V 521.1 105 104.8 311.3
23 Bolfing Kurt Oensingen, Schützen SV 521 103.4 104.5 313.1
24 Hadorn Fritz LGS Uetendorf SV 520.7 102.7 104.8 313.2
25 Sciboz Jean-Marc SG Ried b. Kerzers V 520.5 104.9 104.9 310.7
26 Etter Andreas SPS Oberbalm SA 520.4 103.9 103.3 313.2
27 Benz Marcel SPS Affoltern a. A. SA 520.2 103.9 105.2 311.1
28 Dietrich Markus Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 520.1 103.9 104 312.2
29 Sommer André Bienne/Biel, Sportschützen Biel Luftgewehr SA 519.8 103.7 104.5 311.6
30 Schicker Peter SSV Cham-Ennetsee V 519.8 103.6 104.8 311.4
31 Zbinden Walter MS Guggisberg V 519.6 103.3 102.9 313.4
32 Berger Andreas Burgdorf, Stadtschützen SV 519.2 103 104.1 312.1
33 Binggeli Kurt SPS Schwarzenburg SV 519.1 103.7 104.7 310.7
34 Hinni Werner SPS Oberbalm V 518.9 104.1 102.3 312.5
35 Graf Robert SSV Cham-Ennetsee SV 518.8 105.2 102.8 310.8
36 Wasem Andreas SPS Schwarzenburg V 518.5 102.8 103.2 312.5
37 Burri Peter MS Guggisberg SV 518.2 103 104.3 310.9
38 Schmutz Christoph SPS Oberbalm SA 517.9 102.5 103.8 311.6
39 Weber Josef SSV Cham-Ennetsee V 517.6 104 102 311.6
40 Igumnova Alena SSV Cham-Ennetsee SA 517.5 105.3 102 310.2
41 Gerber Markus Balsthal-Klus, Schützenverein SA 517.1 103.1 103.9 310.1
42 Baumgartner Heinz Burgdorf, Stadtschützen V 516.5 102.2 103.7 310.6
43 Hug Heinz SPS Affoltern a. A. SV 516.4 104 103.4 309
44 Kaeser Bruno SPS Tafers V 516.2 102.6 102.5 311.1
45 Burri Daniel SPS Schwarzenburg SA 515.9 101.4 103.4 311.1
46 Schwaller Anton Oensingen, Schützen SV 515.5 103.6 102.2 309.7
47 Eicher Dieter Burgdorf, Stadtschützen SV 515.3 102.6 101.8 310.9
48 Imboden Werner Luzern, Schützengesellschaft Pilatus V 515.3 103.3 102.6 309.4
49 Schnider Klaus Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 515.2 103.6 104.6 307
50 Bachofner Paul MS Guggisberg V 515.1 101.4 102.3 311.4
51 Mezenen Christof MS Guggisberg SA 514.9 105 102.2 307.7
52 Theler Arthur Sportschützen Limmattal V 514.8 102.4 102.2 310.2
53 Cottier Jean-Marc SPS Zweisimmen-St. Stephan SA 514.6 102.9 101.9 309.8
54 Brezek Krystyna SPS Affoltern a. A. SV 512.4 105.1 104.1 303.2
55 Pfeiffle Christel TS Chavannes-les-Forts SA 512.1 104.3 103.1 304.7
56 Wenger Werner LGS Uetendorf V 511.9 102.8 103.3 305.8
57 Thürler Fabien TS Chavannes-les-Forts SA 511.3 101.6 103.9 305.8
58 Nussbaum Walter SPS Oberbalm SV 511.2 103.9 101.9 305.4
59 Wormstetter Thomas SSV Cham-Ennetsee V 511.1 101.9 102.2 307
60 Tobler Markus SPS Affoltern a. A. SV 511.1 102 102.7 306.4
61 Fuhrer Fritz Burgdorf, Stadtschützen SV 510.7 102 103.8 304.9
62 Zigante Nana Bern, Stadtschützen SA 510.6 100.7 102.6 307.3
63 Jäggi André Oensingen, Schützen SV 510.5 103 105.5 302
64 Imboden Peter Oensingen, Schützen V 510.3 102.1 101.5 306.7
65 Staudenmann Heinz MS Guggisberg SA 510.2 102.6 104 303.6
66 Gloor Peter Luzern, Schützengesellschaft Pilatus SV 510 101.7 103.1 305.2
67 Beyeler Alfred SPS Schwarzenburg V 509.2 100.4 102.4 306.4
68 Nugel Volker Oensingen, Schützen V 509.2 103.1 103.4 302.7
69 Schweizer Erwin Zollikofen, 10-Meter-Schützen V 509.1 99.4 101.8 307.9
70 Trachsel Rosa SPS Oberwil i.S. SV 509.1 101.4 103.5 304.2
71 Gerber Peter Bienne/Biel, Sportschützen Biel Luftgewehr V 509 102.6 101.9 304.5
72 Burkhalter Martin Burgdorf, Stadtschützen V 508.5 100.6 104.3 303.6
73 Aebischer Claudine TS Chavannes-les-Forts SA 508.3 102.8 99.9 305.6
74 Aeschlimann Patrick Bursinel, Sté de tir sportif PC - AC V 508 100.5 101.7 305.8
75 Zahnd Christoph MS Guggisberg V 508 102.7 102 303.3
76 Frey Hanspeter Bubendorf, Feldschützengesellschaft V 507.7 101.6 99.4 306.7
77 Bertschi Aldo Bubendorf, Feldschützengesellschaft SA 507.6 103.5 102.9 301.2
78 Hofstetter Michael Zollikofen, 10-Meter-Schützen SA 507.5 100.4 100.3 306.8
79 Häuselmann Markus Zollikofen, 10-Meter-Schützen V 506.7 102 101.8 302.9
80 Schwartz Thomas SPS Tafers V 506.4 100.4 102.7 303.3
81 Ulrich Andreas MS Guggisberg V 505.7 102 99.9 303.8
82 Tanner Regina Luzern, Schützengesellschaft Pilatus V 505.6 102.3 101.6 301.7
83 Locher Bruno Oensingen, Schützen SA 504.8 101.5 101.9 301.4
84 Bernet Andreas Wattenwil, Kleinkaliberschützen V 503.6 100.9 100.9 301.8
85 Wyss-Casutt Ursina Wattenwil, Kleinkaliberschützen SA 503.5 99.1 99.7 304.7
86 Lipski Wulf Bubendorf, Feldschützengesellschaft V 502.8 99.8 100.8 302.2
87 Staudenmann Franz Zollikofen, 10-Meter-Schützen SV 502.7 98.3 102.5 301.9
88 Trachsel Armin SPS Oberwil i.S. SV 499.1 100.5 99.8 298.8
89 Aebischer Christian TS Chavannes-les-Forts V 498.2 98.7 100.4 299.1
90 Scheidegger Peter Bern, Stadtschützen V 495.8 101.1 99 295.7
91 Wigger Adolf Luzern, Schützengesellschaft Pilatus SV 494.4 97.6 99.4 297.4
92 Annen Alfred SPS Zweisimmen-St. Stephan SV 492.6 99.4 99.6 293.6
93 Spinnler Andreas Bubendorf, Feldschützengesellschaft SV 491.7 96.5 101 294.2
94 Messerli Urs Wattenwil, Kleinkaliberschützen V 488.2 97.9 99.2 291.1
95 Lörtscher Peter SPS Oberwil i.S. SV 474.9 94.8 96.9 283.2
96 Meer Walter Münchenbuchsee, Feldschützen V 469.7 85.9 95.1 288.7