| Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | Scheibe 7 | Scheibe 8 | Scheibe 9 | Scheibe 10 | Scheibe 11 | Scheibe 12 | Scheibe 13 | Scheibe 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||||||||
| 08:15 | ||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||
| 08:45 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||
| 09:45 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 18:15 |