| Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Riggisberg Schützengesellschaft | Gelterfingen SG | Mühlethurnen Lohnstorf SG | Gelterfingen SG | Uetendorf SG | Uetendorf SG |
| 15:40 | Kiesen-Oppligen Aareschützen | Gelterfingen SG | Kiesen-Oppligen Aareschützen | Gelterfingen SG | Riggisberg Schützengesellschaft | Mühlethurnen Lohnstorf SG |
| 15:50 | Gelterfingen SG | Höhe SG | Riggisberg Schützengesellschaft | Gelterfingen SG | Riggisberg Schützengesellschaft | Riggisberg Schützengesellschaft |
| 16:00 | Uttigen FS | Wattenwil FS | Mühlethurnen Lohnstorf SG | Gelterfingen SG | Gelterfingen SG | Gelterfingen SG |
| 16:10 | Sportschützen Wolfacker | Zwieselberg Feldschützengesellschaft | Wichtrach Schützen | |||
| 16:20 | Mühlethurnen Lohnstorf SG | Kratzmatt-Schützen | ||||
| 16:30 | Allmendingen FSG | Uttigen FS | Gelterfingen SG | |||
| 16:40 | ||||||
| 16:50 | Gelterfingen SG | Rüeggisberg SG | Wattenwil FS | |||
| 17:00 | Wattenwil FS | Gelterfingen SG | Riggisberg Schützengesellschaft | |||
| 17:10 | Stechelberg Feldschützengesellschaft | Stechelberg Feldschützengesellschaft | Stechelberg Feldschützengesellschaft | Stechelberg Feldschützengesellschaft | Stechelberg Feldschützengesellschaft | |
| 17:20 | Wattenwil FS | Uebeschi Feldschützen | Uebeschi Feldschützen | Uebeschi Feldschützen | ||
| 17:30 | Wattenwil Schützen | Wattenwil Schützen | Wattenwil Schützen | Wattenwil Schützen | Wattenwil Schützen | Gerzensee FSG |
| 17:40 | Bowil MS | Bowil MS | Bowil MS | Bowil MS | Bowil MS | Bowil MS |
| 17:50 | Bowil MS | Bowil MS | Bowil MS | Gelterfingen SG | ||
| 18:00 | Mühlethurnen Lohnstorf SG | Mühlethurnen Lohnstorf SG | Mühlethurnen Lohnstorf SG | Mühlethurnen Lohnstorf SG | ||
| 18:10 | Gelterfingen SG | Mühlethurnen Lohnstorf SG | Wabern Freischützen | Mühlethurnen Lohnstorf SG | Mühlethurnen Lohnstorf SG | |
| 18:20 | ||||||
| 18:30 | Gerzensee FSG | Mühlethurnen Lohnstorf SG | ||||
| 18:40 | Gerzensee FSG | |||||
| 18:50 | Gelterfingen SG | Gelterfingen SG | Gerzensee FSG | |||
| 19:00 | ||||||
| 19:10 | Gerzensee FSG | Mühlethurnen Lohnstorf SG | ||||
| 19:20 |