| Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||||
| 17:10 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:40 | ||||||
| 17:50 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 18:20 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:40 | ||||||
| 18:50 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:10 | ||||||
| 19:20 |
SG
5703
Ka
5702
90
| Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||||
| 17:10 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:40 | ||||||
| 17:50 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 18:20 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:40 | ||||||
| 18:50 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:10 | ||||||
| 19:20 |