Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | Scheibe 7 | Scheibe 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Gysenstein, Feldschützen | Burgdorf, Stadtschützen | ||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | SPS Frutigland | SPS Frutigland | MS Guggisberg | |||||
18:45 | ||||||||
19:00 | LG+LP Stalden-Schwanden | |||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | SSV Giffers-Tentlingen | SSV Giffers-Tentlingen | SSV Giffers-Tentlingen | |||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ST Bulle | |||||||
20:45 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:15 | ||||||||
21:30 | ||||||||
21:45 | ||||||||
22:00 |
LG
LG-Auflageschiessen
LP
LP-Auflageschiessen