| Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | Scheibe 7 | Scheibe 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | SPS Frutigland | SPS Frutigland | SPS Frutigland | SPS Frutigland | Zollikofen, 10-Meter-Schützen | Zollikofen, 10-Meter-Schützen | Zollikofen, 10-Meter-Schützen | |
| 17:45 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:15 | ||||||||
| 18:30 | SPS Thörishaus | |||||||
| 18:45 | SPS Thörishaus | SPS Thörishaus | SPS Thörishaus | |||||
| 19:00 | Cottens et Environs Société des tireurs sportifs | SPS Thörishaus | SPS Thörishaus | SPS Thörishaus | ||||
| 19:15 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 19:45 | ||||||||
| 20:00 | Chavannes-les-Forts Tir Sportif | |||||||
| 20:15 | Chavannes-les-Forts Tir Sportif | Chavannes-les-Forts Tir Sportif | Chavannes-les-Forts Tir Sportif | |||||
| 20:30 | Chavannes-les-Forts Tir Sportif | Chavannes-les-Forts Tir Sportif | Chavannes-les-Forts Tir Sportif | Chavannes-les-Forts Tir Sportif | ||||
| 20:45 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:15 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| 21:45 | ||||||||
| 22:00 |
LG
LP
LG-Auflageschiessen
LP-Auflageschiessen