| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Bahn 7 | Bahn 8 | Bahn 9 | Bahn 10 | Bahn 11 | Bahn 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||
| 09:45 | ||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 10:15 | ESV Luzern  | Sportschützen Grauholz  | SV Oberbuchsiten  | SV Oberbuchsiten  | SV Oberbuchsiten  | Sportschützen Grauholz  | Sportschützen Grauholz  | ESV Luzern  | ||||
| 10:30 | ||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||
| 11:30 | PS Gürbetal  | Schmitten-Flammat  | ||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||
| 12:45 | ESV Luzern  | |||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||
| 14:00 | Zollikofen 10m  | SE Bern  | ESC Basel  | SE Bern  | SE Bern  | |||||||
| 14:15 | ||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 15:15 | SE Bern  | PS Münchenbuchsee  | PS Münchenbuchsee  | PS Stadtschützen Burgdorf  | ||||||||
| 15:30 | ||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||
| 17:30 | 
LG
LG-Auflageschiessen
LP
LP-Auflageschiessen