| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Bahn 7 | Bahn 8 | Bahn 9 | Bahn 10 | Bahn 11 | Bahn 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ESC Basel | Sportsektion BOB | ESV Reinthal-Walensee | ESV Reinthal-Walensee | SE Bern | |||||||
| 13:15 | ||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||
| 14:15 | SE Bern | PS Stadtschützen Burgdorf | PS Stadtschützen Burgdorf | ESK Biel | PS Uetendorf | PS Uetendorf | SE Bern | ESK Biel | ||||
| 14:30 | ||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||
| 15:30 | SE Bern | PS Gambach | ESV BLS | PS Gerlafingen | SE Bern | CSC St-Imier | Sportschützen Biel | Sportschützen Biel | ESV Luzern | ESK Biel | ESK Biel | |
| 15:45 | ||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||
| 16:45 | Stadtschützen Bern | SE Bern | SE Bern | Stadtschützen Bern | ESV Luzern | |||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||
| 18:00 | SV Oberbuchsiten | Sportschützen Biel | Sportschützen Biel | ESV Luzern | ESV Luzern | |||||||
| 18:15 | ||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 18:45 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:15 | SV Oberbuchsiten | SV Oberbuchsiten | SV Oberbuchsiten | SV Oberbuchsiten | SE Bern | ESV Olten | ||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 19:45 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||
| 21:30 |
LG
LG-Auflageschiessen
LP
LP-Auflageschiessen